Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda 10 Kasım 2026 Salı günü yarışlar saat 17.15'te başladı. Tamamı kum pistte gerçekleştirilen program, saat 21.30'daki dokuzuncu koşuyla sona erdi. Gün boyunca Arap ve İngiliz atlarının katıldığı farklı mesafelerde mücadeleler yapıldı.
Günün ilk iki koşusunda yüksek ganyanlı safkanların kazanması, özellikle birinci altılı ganyanın ikramiyesini yükseltti. Recep Ketme, Beşir Çavuş, Black Blaze, Salgur ve Ilgarcan ile dört birincilik elde ederek günün en fazla yarış kazanan jokeyi oldu.
10 Kasım Kocaeli At Yarışı Sonuçları: Kazanan Atlar ve Ganyanlar
Kocaeli'de dokuz koşunun kazanan atları, jokeyleri, birincilik dereceleri ve ganyan tutarları şöyle gerçekleşti:
| Koşu | Saat | Kazanan at | Jokey | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.15 | BEŞİR ÇAVUŞ (3) | R. Ketme | 2.09.49 | 21,75 TL |
| 2 | 17.45 | GÖKKILIÇ (6) | O. Atmaca | 1.40.73 | 25,55 TL |
| 3 | 18.30 | STEEL STRONG (1) | A. Yıldız | 2.14.20 | 1,05 TL |
| 4 | 19.00 | CABİRE SULTAN (5) | M.M. Bilgin | 1.38.71 | 4,55 TL |
| 5 | 19.30 | BLACK BLAZE (2) | R. Ketme | 2.07.16 | 9,20 TL |
| 6 | 20.00 | SALGUR (5) | R. Ketme | 1.44.97 | 10,00 TL |
| 7 | 20.30 | BRAVE ATHENA (1) | K. Tokaçoğlu | 1.28.71 | 1,90 TL |
| 8 | 21.00 | KING MAHİR (3) | Ç. Taşcı | 1.59.45 | 2,90 TL |
| 9 | 21.30 | ILGARCAN (4) | R. Ketme | 1.40.59 | 14,40 TL |
En yüksek kazanan ganyanı 25,55 TL ile Gökkılıç verirken en düşük ganyan 1,05 TL ile Steel Strong'un birinciliğinde gerçekleşti.
Kocaeli 1. Koşu Sonuçları: Beşir Çavuş Kazandı
Saat 17.15'te başlayan ilk yarış, dört ve yukarı yaşlı Arap atları arasında 1800 metre kum pistte düzenlendi. Handikap 17/DHÖW koşusunda Beşir Çavuş, Recep Ketme idaresinde 2.09.49'luk dereceyle birinci oldu. Abuzer Baba ikinci, Canyaman üçüncü sırayı aldı.
| Sıra | At (Numara) | Jokey | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | BEŞİR ÇAVUŞ (3) | R. Ketme | 2.09.49 |
| 2 | ABUZER BABA (1) | E. Akpınar | 2.09.56 |
| 3 | CANYAMAN (2) | M. Çiçek | 2.09.73 |
| 4 | BER KEMAL (5) | M.M. Bilgin | 2.11.08 |
| 5 | BERTUĞHAN (7) | K. Tokaçoğlu | 2.11.37 |
| 6 | TERCAN HAN (4) | M. Kaya | 2.11.51 |
| 7 | SAPANCA AĞASI (6) | Mah. Turan | 2.11.72 |
| 8 | SEMENDİN OĞLU (9) | Ö.F. Özen | 2.13.28 |
| 9 | SER ŞÖVALYE (8) | O. Atmaca | 2.22.43 |
Ganyan: 3 numaralı Beşir Çavuş, 21,75 TL.
İkili (1/3): 65,05 TL.
Sıralı ikili (3/1): 138,80 TL.
Kocaeli 2. Koşu Sonuçları: Gökkılıç 25,55 TL Ganyan Verdi
Saat 17.45'te üç yaşlı Arap atları arasında 1400 metre kum pistte Maiden/DHÖW koşusu gerçekleştirildi. Oğuzhan Atmaca'nın bindiği Gökkılıç, 1.40.73'lük derecesiyle yarışı kazandı.
Özasyalı ikinci, Birtugan üçüncü sırada yer aldı. Gökkılıç'ın 25,55 TL ganyan vermesi, günün en yüksek kazanan ganyanı olarak kayıtlara geçti. Disu Bey ise koşuya katılmadı.
| Sıra | At (Numara) | Jokey | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | GÖKKILIÇ (6) | O. Atmaca | 1.40.73 |
| 2 | ÖZASYALI (9) | R. Ketme | 1.40.74 |
| 3 | BİRTUGAN (4) | E. Bozdağ | 1.41.03 |
| 4 | AKÇAALİ (2) | A. Yıldız | 1.42.02 |
| 5 | SENAN (8) | U. Levent | 1.42.20 |
| 6 | ALANDER (3) | K. Yılmaz | 1.43.73 |
| 7 | KALEMEYDAN (7) | Mah. Turan | 1.45.62 |
| 8 | REFİYE (10) | B. Akçay | 1.45.80 |
| 9 | RİMES (11) | D. Budak | 1.48.04 |
| 10 | EMİR EL ZAMAN (5) | Ha. Gökçe | 1.49.00 |
| Koşmadı | DİSU BEY (1) | R. Yıldız | — |
Ganyan (6): 25,55 TL.
İkili (6/9): 58,60 TL.
Sıralı ikili (6/9): 173,85 TL.
Üçlü bahis (6/9/4): 3.031,00 TL.
Birinci çifte (3/6): 651,20 TL.
Kocaeli 3. Koşu Sonuçları: Steel Strong Farklı Kazandı
Saat 18.30'daki Şartlı 4 koşusunda üç yaşlı İngiliz atları 2000 metre kum pistte mücadele etti. Ayhan Yıldız'ın bindiği Steel Strong, 2.14.20'lik dereceyle birinciliğe ulaştı.
Dragon Breath ikinci, Alpha Junior üçüncü oldu. Koşuda Bold Runner start almadı.
| Sıra | At (Numara) | Jokey | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | STEEL STRONG (1) | A. Yıldız | 2.14.20 |
| 2 | DRAGON BREATH (4) | Mah. Turan | 2.15.73 |
| 3 | ALPHA JUNIOR (2) | M. Kaya | 2.15.76 |
| 4 | GIPSY THUNDER (6) | O. Atmaca | 2.17.41 |
| 5 | BIG AVALANCHE (5) | Ö.F. Özen | 2.17.74 |
| Koşmadı | BOLD RUNNER (3) | M. Çiçek | — |
Ganyan (1): 1,05 TL.
Sıralı ikili (1/4): 7,50 TL.
İkinci çifte (6/1): 52,35 TL.
Kocaeli 4. Koşu Sonuçları: Cabire Sultan Birinciliğe Ulaştı
Saat 19.00'da başlayan Handikap 15/DHÖW/Dişi mücadelesi, dört ve yukarı yaşlı Arap kısrakları arasında 1400 metre kum pistte gerçekleştirildi. Muhammed Mir Bilgin'in bindiği Cabire Sultan, 1.38.71'lik dereceyle kazandı.
Semendin Gücü ikinci olurken Fight For Me üçüncü sırada yer aldı. Yarışa katılan 11 safkanın tamamı bitiriş derecesi elde etti.
| Sıra | At (Numara) | Jokey | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | CABİRE SULTAN (5) | M.M. Bilgin | 1.38.71 |
| 2 | SEMENDİN GÜCÜ (3) | B. Akçay | 1.39.27 |
| 3 | FIGHT FOR ME (11) | Y.A. Türe | 1.39.81 |
| 4 | YALIKIZI (4) | Berk. Gökçe | 1.40.35 |
| 5 | MEVHİDE HANIM (7) | Ha. Gökçe | 1.41.01 |
| 6 | ZULEMA (2) | Mah. Turan | 1.42.40 |
| 7 | ELMAPINAR (9) | Ç. Taşcı | 1.45.63 |
| 8 | DEĞERBİLİR (6) | A. Yıldız | 1.45.84 |
| 9 | JULNAR (10) | U. Levent | 1.46.04 |
| 10 | Bİ ANKA (1) | E. Akpınar | 1.46.38 |
| 11 | GÖNÜLGÜMBÜR (8) | R. Ketme | 1.48.19 |
Ganyan (5): 4,55 TL.
İkili (3/5): 6,45 TL.
Sıralı ikili (5/3): 19,55 TL.
Üçüncü çifte (1/5): 6,85 TL.
Kocaeli 5. Koşu Sonuçları: Black Blaze Kazandı
Saat 19.30'da gerçekleştirilen Şartlı 3/Dişi/Y2 koşusu, üç ve yukarı yaşlı İngiliz kısrakları arasında 1900 metre kum pistte yapıldı. Black Blaze, Recep Ketme ile 2.07.16'lık dereceyle yarışı kazandı.
My Chakra ikinci, Hammerwich üçüncü oldu. Lost In Paradise ise yarışı derecesiz tamamladı.
| Sıra | At (Numara) | Jokey | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | BLACK BLAZE (2) | R. Ketme | 2.07.16 |
| 2 | MY CHAKRA (4) | Ö.F. Özen | 2.07.34 |
| 3 | HAMMERWICH (3) | R. Yıldız | 2.07.47 |
| 4 | MEGA LOVE (7) | U. Levent | 2.07.56 |
| 5 | ILGAZ WIND (12) | Ç. Taşcı | 2.07.71 |
| 6 | OX STRIKE (9) | Y.E. Yüksel | 2.07.82 |
| 7 | QUİEREME (11) | D. Budak | 2.08.54 |
| 8 | I RO (1) | Berk. Gökçe | 2.08.60 |
| 9 | MIDNIGHT BOURBON (8) | B. Baguç | 2.08.80 |
| 10 | POWERHOUSE (10) | B. Çetin | 2.14.65 |
| 11 | VISERRA (5) | A. Ceylan | 2.18.29 |
| Derecesiz | LOST IN PARADISE (6) | Ha. Gökçe | Derecesiz |
Ganyan (2): 9,20 TL.
İkili (2/4): 29,80 TL.
Sıralı ikili (2/4): 69,95 TL.
Tabela bahis (2/4/3/7): 3.480,00 TL.
Tabela bahis sırasız (2/4/3/7): 68,55 TL.
Dördüncü çifte (5/2): 37,75 TL.
Kocaeli 6. Koşu Sonuçları: Salgur Kazandı, 1. Altılı Sonuçlandı
Saat 20.00'deki KV-8/DHT koşusu, üç yaşlı Arap atları arasında 1500 metre kum pistte düzenlendi. Recep Ketme'nin bindiği Salgur, 1.44.97'lik dereceyle yarışı kazandı.
Altınbora ikinci, Gürdalhan üçüncü sırada tamamladı. Bu koşuyla birlikte günün birinci altılı ganyanı da sonuçlandı.
| Sıra | At (Numara) | Jokey | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | SALGUR (5) | R. Ketme | 1.44.97 |
| 2 | ALTINBORA (2) | M.M. Bilgin | 1.45.03 |
| 3 | GÜRDALHAN (4) | H. Karataş | 1.45.38 |
| 4 | AHSURBİKE (6) | E. Akpınar | 1.47.47 |
| 5 | ERGÜNEŞ (3) | O. Yıldız | 1.48.18 |
| 6 | ÇANAKKALE FIRTINASI (1) | M. Kaya | 1.48.56 |
Ganyan (5): 10,00 TL.
Sıralı ikili (5/2): 24,85 TL.
Beşinci çifte (2/5): 88,90 TL.
Birinci altılı ganyan: 664.570,50 TL.
Kocaeli 7. Koşu Sonuçları: Brave Athena Birinci Oldu
Saat 20.30'da iki yaşlı İngiliz dişi tayları arasında 1400 metre kum pistte Şartlı 5 koşusu düzenlendi. Kadir Tokaçoğlu'nun bindiği Brave Athena, 1.28.71'lik dereceyle birinciliğe ulaştı.
Naldöken ikinci, Little Florentina üçüncü olurken yarışa katılan sekiz safkanın tamamı bitiriş çizgisini geçti.
| Sıra | At (Numara) | Jokey | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | BRAVE ATHENA (1) | K. Tokaçoğlu | 1.28.71 |
| 2 | NALDÖKEN (4) | O. Atmaca | 1.29.08 |
| 3 | LITTLE FLORENTINA (7) | A. Yıldız | 1.29.97 |
| 4 | AZA KOP (2) | O. Yıldız | 1.30.27 |
| 5 | ROYAL MAJESTY (5) | M.M. Bilgin | 1.30.79 |
| 6 | ÇORLİ (3) | A. İnci | 1.30.98 |
| 7 | GREY GARDEN (6) | M. Kaya | 1.32.64 |
| 8 | FORZA DEL DESTINO (8) | Ha. Gökçe | 1.33.13 |
Ganyan (1): 1,90 TL.
İkili (1/4): 14,55 TL.
Sıralı ikili (1/4): 18,05 TL.
Üçlü bahis (1/4/7): 154,00 TL.
Altıncı çifte (5/1): 36,90 TL.
Kocaeli 8. Koşu Sonuçları: King Mahir Kazandı
Saat 21.00'deki Handikap 15 mücadelesinde üç ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1800 metre kum pistte yarıştı. Çetin Taşcı'nın idaresindeki King Mahir, 1.59.45'lik dereceyle birinci oldu.
Yılmakenan ikinci, Grande Tempesta üçüncü sırayı aldı. Yedi safkanın katıldığı koşuda bütün atlar yarışı tamamladı.
| Sıra | At (Numara) | Jokey | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | KING MAHİR (3) | Ç. Taşcı | 1.59.45 |
| 2 | YILMAKENAN (4) | C. Paso | 1.59.63 |
| 3 | GRANDE TEMPESTA (5) | M.M. Bilgin | 2.00.02 |
| 4 | DIAMOND CROWN (7) | Ö.F. Özen | 2.01.07 |
| 5 | HEAVEN LIGHT (2) | Berk. Gökçe | 2.01.85 |
| 6 | LITTLE BOSS (6) | O. Atmaca | 2.03.26 |
| 7 | AFTER BURNER (1) | Ha. Gökçe | 2.04.77 |
Ganyan (3): 2,90 TL.
İkili (3/4): 22,70 TL.
Sıralı ikili (3/4): 28,10 TL.
Üçlü bahis (3/4/5): 194,90 TL.
Yedinci çifte (1/3): 8,60 TL.
Kocaeli 9. Koşu Sonuçları: Ilgarcan Sürpriz Yaptı
Kocaeli'de günün son yarışı saat 21.30'da başladı. Üç yaşlı Arap atları arasında 1400 metre kum pistte yapılan Maiden/DHÖW koşusunu Ilgarcan, Recep Ketme ile 1.40.59'luk dereceyle kazandı.
Aslan Aras ikinci olurken Sert Koşu üçüncü sırayı aldı. Ilgarcan'ın 14,40 TL ganyan vermesi, günün ikinci altılı ganyanında yüksek ikramiye oluşmasına katkı sağladı.
| Sıra | At (Numara) | Jokey | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | ILGARCAN (4) | R. Ketme | 1.40.59 |
| 2 | ASLAN ARAS (1) | K. Yılmaz | 1.40.80 |
| 3 | SERT KOŞU (8) | Ö.F. Özen | 1.40.81 |
| 4 | ORUNBAY (6) | B. Akçay | 1.40.94 |
| 5 | ROSSİMAN (7) | A. Aslan | 1.41.31 |
| 6 | NURİYE YENGE (11) | K. Tokaçoğlu | 1.41.96 |
| 7 | DERİN DERYA (10) | M. Çiçek | 1.42.89 |
| 8 | DAVRANTAY (3) | O. Atmaca | 1.42.90 |
| 9 | CİHANDERE (2) | Ha. Gökçe | 1.43.84 |
| 10 | BAYANBADEŞAN (9) | E. Akpınar | 1.44.71 |
| 11 | KAPTAN İRFAN (5) | M.M. Bilgin | 1.45.01 |
Ganyan (4): 14,40 TL.
İkili (1/4): 174,55 TL.
Sıralı ikili (4/1): 341,50 TL.
Üçlü bahis (4/1/8): 8.386,50 TL.
Sekizinci çifte (3/4): 54,30 TL.
İkinci altılı ganyan: 227.945,25 TL.
Kocaeli 1. Altılı Ganyan Sonuçları: 664.570,50 TL
Kocaeli'de birinci altılı ganyan, günün ilk koşusuyla başladı ve altıncı koşuyla tamamlandı. Altılının ilk ayağında 21,75 TL ganyanlı Beşir Çavuş, ikinci ayağında ise 25,55 TL ganyanlı Gökkılıç kazandı.
Üçüncü koşuda Steel Strong, dördüncü koşuda Cabire Sultan, beşinci koşuda Black Blaze ve altıncı koşuda Salgur birinci oldu.
| Ayak | Koşu | Kazanan at | Numara |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. koşu | BEŞİR ÇAVUŞ | 3 |
| 2 | 2. koşu | GÖKKILIÇ | 6 |
| 3 | 3. koşu | STEEL STRONG | 1 |
| 4 | 4. koşu | CABİRE SULTAN | 5 |
| 5 | 5. koşu | BLACK BLAZE | 2 |
| 6 | 6. koşu | SALGUR | 5 |
Kazanan kombinasyon: 3 / 6 / 1,3 / 5 / 2 / 5
-
altılı ganyan ikramiyesi: 664.570,50 TL.
Üçüncü koşuda Bold Runner'ın koşmaması nedeniyle bahis sonuç kombinasyonunda 1 ve 3 numaraları birlikte yer aldı.
Kocaeli 2. Altılı Ganyan Kaç TL Verdi?
Kocaeli'de ikinci altılı ganyan dördüncü koşuyla başladı. Cabire Sultan'ın kazandığı ilk ayağı Black Blaze, Salgur, Brave Athena, King Mahir ve Ilgarcan'ın birincilikleri takip etti.
Son ayaktaki Ilgarcan'ın 14,40 TL'lik ganyanı, ikinci altılının 227 bin TL'yi aşan ödeme vermesinde etkili oldu.
| Ayak | Koşu | Kazanan at | Numara |
|---|---|---|---|
| 1 | 4. koşu | CABİRE SULTAN | 5 |
| 2 | 5. koşu | BLACK BLAZE | 2 |
| 3 | 6. koşu | SALGUR | 5 |
| 4 | 7. koşu | BRAVE ATHENA | 1 |
| 5 | 8. koşu | KING MAHİR | 3 |
| 6 | 9. koşu | ILGARCAN | 4 |
Kazanan kombinasyon: 5 / 2 / 5 / 1 / 3 / 4
-
altılı ganyan ikramiyesi: 227.945,25 TL.
10 Kasım Kocaeli Çoklu Ganyan İkramiyeleri
Kocaeli yarışlarında altılı ganyan dışında beşli, dörtlü, üçlü ve yedili ganyan sonuçları da açıklandı. Günün en yüksek ödemesi birinci altılı ganyanda gerçekleşirken birinci beşli ganyan 50.022,82 TL verdi.
| Bahis türü | Kazanan kombinasyon | İkramiye |
|---|---|---|
| 1. Altılı Ganyan | 3/6/1,3/5/2/5 | 664.570,50 TL |
| 2. Altılı Ganyan | 5/2/5/1/3/4 | 227.945,25 TL |
| 1. Beşli Ganyan | 6/1,3/5/2/5 | 50.022,82 TL |
| 2. Beşli Ganyan | 2/5/1/3/4 | 31.932,00 TL |
| Dörtlü Ganyan | 5/1/3/4 | 2.757,73 TL |
| 1. Üçlü Ganyan | 1,3/5/2 | 90,80 TL |
| 2. Üçlü Ganyan | 1/3/4 | 408,20 TL |
| Yedili Plase | 1,3,4/3,5/2,4/2,5/1,4/3,4/1,4 | 6.221,40 TL |
| Yedili Ganyan | 1,3/5/2/5/1/3/4 | 7.676,30 TL |
Yedili ganyanda yedi ayağın tamamını doğru bilen çıkmadı. Bu nedenle altı bilen kuponlara 7.676,30 TL ikramiye ödendi.
Kocaeli İkili, Sıralı İkili ve Üçlü Bahis Ödemeleri
Dokuz koşuda açıklanan ikili ve sıralı ikili bahis tutarları farklı seviyelerde gerçekleşti. En yüksek sıralı ikili ödemesi dokuzuncu koşuda 341,50 TL olurken aynı yarışın üçlü bahsi 8.386,50 TL verdi.
| Koşu | İkili | Sıralı ikili | Üçlü bahis |
|---|---|---|---|
| 1 | 65,05 TL | 138,80 TL | — |
| 2 | 58,60 TL | 173,85 TL | 3.031,00 TL |
| 3 | — | 7,50 TL | — |
| 4 | 6,45 TL | 19,55 TL | — |
| 5 | 29,80 TL | 69,95 TL | — |
| 6 | — | 24,85 TL | — |
| 7 | 14,55 TL | 18,05 TL | 154,00 TL |
| 8 | 22,70 TL | 28,10 TL | 194,90 TL |
| 9 | 174,55 TL | 341,50 TL | 8.386,50 TL |
Tablodaki çizgiler, ilgili bahis türü için kesinleşmiş bir ödeme tutarı belirtilmeyen koşuları gösteriyor.
10 Kasım Kocaeli'de Hangi Atlar Koşmadı?
Kocaeli yarışlarında iki safkanın start almadığı kaydedildi. İkinci koşuda Disu Bey, üçüncü koşuda Bold Runner koşmadı.
| Koşu | At | Numara | Durum |
|---|---|---|---|
| 2. koşu | DİSU BEY | 1 | Koşmadı |
| 3. koşu | BOLD RUNNER | 3 | Koşmadı |
Beşinci koşuda Lost In Paradise ise start almasına rağmen yarışı derecesiz tamamladı. Koşmayan atlarla derecesiz kalan safkanlar sonuçlarda ayrı değerlendirildi.
Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda 10 Kasım Salı günü yapılan dokuz yarışın ardından birinci altılı ganyan 664.570,50 TL, ikinci altılı ganyan 227.945,25 TL ödeme verdi. Günün en yüksek kazanan ganyanı 25,55 TL ile Gökkılıç'a ait olurken programın son birinciliğini Ilgarcan elde etti.
