Bursa'da 9 Kasım Pazartesi günü yarışlar saat 14.00'te başladı ve 17.30'daki sekizinci koşuyla tamamlandı. İngiliz ve Arap safkanlarının katıldığı programın tamamı kum pistte gerçekleştirildi. Yarışlarda 97 safkan kayıtlı bulunurken üçüncü koşuda bir at start almadı, dördüncü koşuda ise bir safkan derecesiz kaldı.
Günün en yüksek birincilik ikramiyesi 1 milyon 530 bin TL ile altıncı koşuda düzenlenen Uludağ Koşusu'na ayrıldı. İlk koşudaki sürpriz galibiyet altılı ganyan ödemesinin yükselmesinde belirleyici olurken Ayhan Kurşun iki koşu kazanarak günün en fazla birincilik elde eden jokeyi oldu.
9 Kasım Bursa At Yarışı Sonuçları ve Kazanan Atlar
Bursa Osmangazi Hipodromu'nda sekiz koşunun tamamlanmasının ardından kazanan safkanlar ve birincilik dereceleri belli oldu. Günün en yüksek ganyanını ilk koşudaki ALTIN KELEBEK, en düşük ganyanını ise beşinci koşudaki TENACIOUS KHAN verdi.
| Koşu | Saat | Kazanan At | Jokey | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.00 | 2 ALTIN KELEBEK | M. BAĞ | 1.31.45 | 30,25 TL |
| 2 | 14.30 | 3 GÜZEL ZEHRA | Ö. F. ÖZEN | 1.40.16 | 2,20 TL |
| 3 | 15.00 | 6 INFINITE STORM | A. KURŞUN | 1.31.49 | 6,65 TL |
| 4 | 15.30 | 6 MAHÇİÇEK | N. ŞEN | 2.25.11 | 8,75 TL |
| 5 | 16.00 | 7 TENACIOUS KHAN | A. KURŞUN | 1.27.60 | 1,70 TL |
| 6 | 16.30 | 2 BEYAZIŞIK | M. KAYA | 2.21.72 | 5,75 TL |
| 7 | 17.00 | 4 BORN HERO | A. YILDIZ | 1.57.51 | 6,75 TL |
| 8 | 17.30 | 12 GONE WITH STORM | O. YILDIZ | 2.06.44 | 5,60 TL |
Birinci koşuda ALTIN KELEBEK, ikinci sıradaki SOME JEWEL'i yarım boy farkla geçti. Beşinci koşuda TENACIOUS KHAN, DARK VEYRON'un iki boy önünde yarışı bitirdi. Günün kapanış mücadelesinde ise GONE WITH STORM ile ABELARDO arasındaki fark yalnızca bir boyun oldu.
Bursa 1. Koşu Sonuçları: ALTIN KELEBEK 30,25 Ganyanla Kazandı
Saat 14.00'te düzenlenen ilk koşu, iki yaşlı İngiliz dişi taylarının katıldığı 1400 metre kum pist Maiden yarışıydı. Mahmut Bağ idaresindeki 2 numaralı ALTIN KELEBEK, 1.31.45 dereceyle birinciliği elde etti.
SOME JEWEL ikinci, CATCOOL üçüncü ve GOLDEN RHYTHM dördüncü sırada tamamladı. Yarışın en dikkat çeken sonucu, düşük AGF oranıyla piste çıkan ALTIN KELEBEK'in 30,25 TL ganyan ödemesi oluşturması oldu.
1. Koşu Tüm Atların Kesin Sıralaması
| Sıra | At No | Safkan | Jokey | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ALTIN KELEBEK | M. BAĞ | 1.31.45 | 30,25 |
| 2 | 8 | SOME JEWEL | R. KETME | 1.31.50 | 13,85 |
| 3 | 4 | CATCOOL | C. ALTUN | 1.31.71 | 3,10 |
| 4 | 6 | GOLDEN RHYTHM | H. ÇİZİK | 1.31.98 | 2,35 |
| 5 | 11 | YÜKSEL BAŞKAN | E. AKPINAR | 1.32.17 | 9,85 |
| 6 | 5 | DREAM SHIP | MAH. TURAN | 1.32.56 | 7,35 |
| 7 | 7 | MUSHU | İ. DİNAR | 1.33.03 | 48,75 |
| 8 | 10 | WRITE TO TINAS | O. EREN | 1.34.73 | 31,75 |
| 9 | 1 | TATLI AKYÜZ | N. ŞEN | 1.35.25 | 5,95 |
| 10 | 9 | WINDS SOUND | M. ÇİÇEK | 1.37.75 | 12,05 |
| 11 | 3 | ANATOLIAN SEA | A. YILDIZ | 1.37.93 | 20,55 |
Birinci koşuda ganyan 30,25 TL, 2/8 ikili 294,20 TL, 2/8 sıralı ikili ise 635,90 TL verdi. Yarışın birincilik ikramiyesi 545.000 TL oldu.
ALTIN KELEBEK'in galibiyeti, Bursa birinci altılı ganyanının açılış ayağında sürpriz bir sonuç oluşturdu. Koşuda AGF bakımından öne çıkan GOLDEN RHYTHM ise dördüncü sırada kaldı.
Bursa 2. Koşu Sonuçları: GÜZEL ZEHRA Birinci Oldu
Saat 14.30'da başlayan ikinci koşu, üç yaşlı Arap safkanlarının katıldığı 1400 metre kum pist Satış 1/DHÖW yarışıydı. Ömer Faruk Özen'in bindiği 3 numaralı GÜZEL ZEHRA, 1.40.16 dereceyle kazandı.
KIZILKULE ikinci, ŞEKER İNCİ üçüncü ve TORUN SADA dördüncü oldu. Birincilik ile ikincilik arasındaki fark 2,5 boy olarak kayıtlara geçti.
2. Koşu Tüm Atların Kesin Sıralaması
| Sıra | At No | Safkan | Jokey | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | GÜZEL ZEHRA | Ö. F. ÖZEN | 1.40.16 | 2,20 |
| 2 | 4 | KIZILKULE | R. KETME | 1.40.67 | 9,65 |
| 3 | 8 | ŞEKER İNCİ | F. S. M. SANSAR | 1.40.70 | 2,55 |
| 4 | 5 | TORUN SADA | F. ÇETİNBAŞ | 1.40.81 | 2,55 |
| 5 | 2 | ÇENGER | A. İNCİ | 1.41.89 | 8,35 |
| 6 | 1 | ALTIN ADAM | M. M. BİLGİN | 1.45.04 | 4,65 |
| 7 | 7 | SEVERBEY | SERH. ÇELİK | 1.48.52 | 25,90 |
| 8 | 6 | VAHŞİ KRALİÇE | MAH. TURAN | 1.51.31 | 8,25 |
İkinci koşuda ganyan 2,20 TL, 3/4 ikili 9,80 TL ve 3/4 sıralı ikili 11,45 TL olarak sonuçlandı. 3/4/8 üçlü bahis 279,50 TL, 2/3 birinci çifte 108,85 TL ödedi.
Koşunun birincilik ikramiyesi 385.000 TL oldu. Yarışı ilk iki sırada tamamlayan GÜZEL ZEHRA ve KIZILKULE'nin ardından gelen ŞEKER İNCİ, üçüncü sırayı baş farkıyla elde etti.
Bursa 3. Koşu Sonuçları: INFINITE STORM Kazandı, BİRPIRIL Koşmadı
Saat 15.00'te düzenlenen üçüncü koşuda iki yaşlı İngiliz dişi tayları 1400 metre kum pistte mücadele etti. Ayhan Kurşun yönetimindeki 6 numaralı INFINITE STORM, 1.31.49 dereceyle birinci oldu.
ZEY ZEY ikinci, HOLD ON TO LIFE üçüncü ve TOUCH THE LEONI dördüncü sırada yarışı tamamladı. Koşuya kayıtlı 3 numaralı BİRPIRIL ise start almadı.
3. Koşu Tüm Atların Kesin Sıralaması
| Sıra | At No | Safkan | Jokey | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | INFINITE STORM | A. KURŞUN | 1.31.49 | 6,65 |
| 2 | 11 | ZEY ZEY | E. AKTUĞ | 1.31.69 | 8,00 |
| 3 | 1 | HOLD ON TO LIFE | M. M. BİLGİN | 1.31.74 | 2,10 |
| 4 | 9 | TOUCH THE LEONI | C. ALTUN | 1.31.82 | 10,30 |
| 5 | 5 | GOOD LUCK LADY | R. KETME | 1.32.17 | 8,25 |
| 6 | 8 | MAYS ARE OURS | MAH. TURAN | 1.32.24 | 21,95 |
| 7 | 2 | ACE QUEEN | A. ASLAN | 1.32.64 | 7,80 |
| 8 | 4 | DETERMINED GIRL | İ. DİNAR | 1.34.20 | 29,60 |
| 9 | 10 | WINELA | A. YILDIZ | 1.34.34 | 5,30 |
| 10 | 7 | LADY GALA | O. ATMACA | 1.36.64 | 13,90 |
| Koşmadı | 3 | BİRPIRIL | T. ALICI | Koşmaz | — |
Üçüncü koşuda ganyan 6,65 TL, 6/11 ikili 27,75 TL, 6/11 sıralı ikili 55,35 TL verdi. 3/6 ikinci çifte ise 13,45 TL olarak açıklandı.
Yarışın birincilik ikramiyesi 545.000 TL oldu. INFINITE STORM'un galibiyeti, Ayhan Kurşun'un gün içerisindeki ilk birinciliği olarak kayıtlara geçti.
Bursa 4. Koşu Sonuçları: MAHÇİÇEK 2000 Metrede Kazandı
Saat 15.30'da gerçekleştirilen dördüncü koşuda dört yaş ve üzeri Arap safkanları 2000 metre kum pistte karşılaştı. Handikap 16/DHÖW/H2 sınıfındaki yarışta Nurettin Şen'in bindiği 6 numaralı MAHÇİÇEK, 2.25.11 dereceyle kazandı.
KARANİMO ikinci, ÖZGÜNBERK üçüncü ve AFŞINTAY dördüncü sırada tamamladı. Koşuya katılan 5 numaralı BİRGEDAĞ ise derecesiz kaldı.
4. Koşu Tüm Atların Kesin Sıralaması
| Sıra | At No | Safkan | Jokey | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | MAHÇİÇEK | N. ŞEN | 2.25.11 | 8,75 |
| 2 | 12 | KARANİMO | C. ALTUN | 2.25.55 | 5,45 |
| 3 | 2 | ÖZGÜNBERK | E. AKPINAR | 2.25.98 | 7,20 |
| 4 | 7 | AFŞINTAY | R. KETME | 2.26.07 | 9,25 |
| 5 | 1 | SANCARLI BEY | M. M. BİLGİN | 2.26.47 | 7,80 |
| 6 | 14 | DİYATOME | İ. DİNAR | 2.26.58 | 46,25 |
| 7 | 13 | KURUÇAY | D. BUDAK | 2.26.72 | 29,30 |
| 8 | 8 | DAMLA SUYU | MAH. TURAN | 2.27.77 | 6,15 |
| 9 | 4 | KÖKŞUBAR | M. KAYA | 2.28.43 | 12,90 |
| 10 | 3 | SAMET EFENDİ | SERH. ÇELİK | 2.28.81 | 9,10 |
| 11 | 9 | FETTAHZADE | K. TOKAÇOĞLU | 2.30.00 | 29,95 |
| 12 | 10 | AKYEL ABİ | O. ATMACA | 2.31.35 | 20,35 |
| 13 | 15 | TUTMAÇ | A. ASLAN | 2.35.34 | 17,75 |
| 14 | 11 | BALMELDA | HA. GÖKÇE | 2.40.59 | 7,80 |
| Derecesiz | 5 | BİRGEDAĞ | O. YILDIZ | Derecesiz | 4,60 |
Dördüncü koşuda ganyan 8,75 TL, 6/12 ikili 22,15 TL ve 6/12 sıralı ikili 48,50 TL verdi. 6/12/2/7 tabela bahis 2.732,92 TL, aynı kombinasyonun sırasız tabela ödemesi ise 40,05 TL oldu.
Koşunun birincilik ikramiyesi 490.000 TL olarak belirlendi. Bu yarış aynı zamanda Bursa ikinci altılı ganyanının başlangıç ayağını oluşturdu.
Bursa 5. Koşu Sonuçları: TENACIOUS KHAN KV-8 Yarışını Kazandı
Saat 16.00'da düzenlenen beşinci koşu, üç yaşlı İngiliz safkanlarının katıldığı KV-8 mücadelesiydi. 1400 metre kum pistte gerçekleştirilen yarışta Ayhan Kurşun idaresindeki 7 numaralı TENACIOUS KHAN birinci oldu.
1.27.60 dereceyle kazanan TENACIOUS KHAN, DARK VEYRON'u iki boy geride bıraktı. BLIZZARD üçüncü, LEGENDARY MAJESTY dördüncü sırada tamamladı.
5. Koşu Tüm Atların Kesin Sıralaması
| Sıra | At No | Safkan | Jokey | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | TENACIOUS KHAN | A. KURŞUN | 1.27.60 | 1,70 |
| 2 | 3 | DARK VEYRON | G. ÖZÇELİK | 1.27.97 | 2,20 |
| 3 | 2 | BLIZZARD | O. ÖZTÜRK | 1.28.61 | 16,40 |
| 4 | 6 | LEGENDARY MAJESTY | M. KAYA | 1.28.95 | 5,80 |
| 5 | 5 | FEARLESS DRAGON | M. M. BİLGİN | 1.29.41 | 10,75 |
| 6 | 4 | DİPLOMAT ZAFER | O. ATMACA | 1.29.83 | 20,25 |
| 7 | 1 | TEJON MELERO | F. ÇETİNBAŞ | 1.32.04 | 30,65 |
Beşinci koşuda ganyan 1,70 TL, 3/7 ikili 1,40 TL ve 7/3 sıralı ikili 2,35 TL olarak kesinleşti. 7/3/2 üçlü bahis 73,60 TL, 6/7 dördüncü çifte 13,35 TL ödedi.
Koşunun birincilik ikramiyesi 975.000 TL oldu. TENACIOUS KHAN bu galibiyetle günün en düşük ganyan veren kazananı oldu. Ayhan Kurşun da üçüncü koşunun ardından ikinci birinciliğini elde etti.
Bursa 6. Koşu Sonuçları: Uludağ Koşusu'nu BEYAZIŞIK Kazandı
Saat 16.30'da koşulan altıncı yarış, dört yaş ve üzeri Arap safkanlarının katıldığı G3/DHT Uludağ Koşusu'ydu. 2000 metre kum pistte gerçekleştirilen mücadelede Mehmet Kaya'nın bindiği 2 numaralı BEYAZIŞIK, 2.21.72 dereceyle birinci oldu.
ATAMANBEY ikinci, TAŞKENT üçüncü ve CEVAHİRKAN dördüncü sırada tamamladı. Günün en yüksek birincilik ikramiyesi olan 1 milyon 530 bin TL, bu koşunun galibine verildi.
6. Koşu Tüm Atların Kesin Sıralaması
| Sıra | At No | Safkan | Jokey | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BEYAZIŞIK | M. KAYA | 2.21.72 | 5,75 |
| 2 | 10 | ATAMANBEY | A. YILDIZ | 2.22.26 | 14,95 |
| 3 | 8 | TAŞKENT | A. KURŞUN | 2.22.47 | 3,50 |
| 4 | 11 | CEVAHİRKAN | F. ÇETİNBAŞ | 2.22.55 | 32,45 |
| 5 | 1 | ALTINTEPE | K. TOKAÇOĞLU | 2.22.69 | 10,30 |
| 6 | 5 | KRALKARINCA | H. ÇİZİK | 2.22.84 | 9,35 |
| 7 | 15 | SERT KALELİ | M. M. BİLGİN | 2.22.88 | 24,40 |
| 8 | 16 | TAHSİN SEFA | F. S. M. SANSAR | 2.23.05 | 4,40 |
| 9 | 13 | KOĞ TEPESİ | Ö. F. ÖZEN | 2.23.56 | 32,95 |
| 10 | 12 | KAPTANPAŞALI | R. KETME | 2.23.62 | 47,35 |
| 11 | 9 | VARLIK EFESİ | M. ÇİÇEK | 2.23.85 | 20,05 |
| 12 | 6 | RÜZGARDAHAN | E. AKTUĞ | 2.23.98 | 16,00 |
| 13 | 4 | KAYAFATİH | S. KAYA | 2.28.39 | 6,20 |
| 14 | 14 | MEGAFAUNA | O. YILDIZ | 2.31.79 | 36,50 |
| 15 | 3 | GÖLGENİN GÜCÜ | O. ÖZTÜRK | 2.32.21 | 48,25 |
| 16 | 7 | TAÇYİĞİT | SERH. ÇELİK | 2.48.84 | 31,55 |
Altıncı koşuda ganyan 5,75 TL, 2/10 ikili 77,95 TL ve 2/10 sıralı ikili 119,25 TL verdi. 2/10/8/11 tabela bahis 9.915,07 TL, aynı kombinasyonun sırasız tabela ödemesi 268,57 TL olarak açıklandı.
2/10/8/11/1 sıralı beşli bahis 177.281,68 TL, 7/2 beşinci çifte ise 9,85 TL ödedi.
Uludağ Koşusu'nun tamamlanmasıyla Bursa'daki birinci altılı ganyanın son ayağı da koşuldu. 2/3/6/6/7/2 sıralamasını bilen kuponlar 187.969,12 TL ikramiye kazandı.
Bursa 7. Koşu Sonuçları: BORN HERO Birinci Oldu
Saat 17.00'de gerçekleştirilen yedinci koşuda üç yaş ve üzeri İngiliz safkanları 1800 metre kum pistte karşılaştı. Şartlı 3 sınıfındaki yarışta Ali Yıldız idaresindeki 4 numaralı BORN HERO, 1.57.51 dereceyle birinciliği elde etti.
KRAL DAYI ikinci, AĞUSTOS AHMET üçüncü ve COLLECTER dördüncü sırada tamamladı. Favorilerden KRAL DAYI, BORN HERO'nun 2,5 boy gerisinde kaldı.
7. Koşu Tüm Atların Kesin Sıralaması
| Sıra | At No | Safkan | Jokey | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | BORN HERO | A. YILDIZ | 1.57.51 | 6,75 |
| 2 | 9 | KRAL DAYI | M. M. BİLGİN | 1.57.89 | 1,55 |
| 3 | 1 | AĞUSTOS AHMET | E. AKKAYA | 1.58.49 | 3,10 |
| 4 | 7 | COLLECTER | M. ÇİÇEK | 1.58.84 | 12,30 |
| 5 | 6 | ALPS FIRE | MAH. TURAN | 1.58.89 | 30,50 |
| 6 | 10 | ULUBEY | A. İNCİ | 1.59.11 | 13,15 |
| 7 | 2 | AYBAR FIRTINASI | Ö. F. ÖZEN | 1.59.88 | 24,40 |
| 8 | 11 | PALA CAN | HA. GÖKÇE | 2.04.18 | 42,05 |
| 9 | 12 | ÇAĞIRANHAN | T. ALICI | 2.04.24 | 63,15 |
| 10 | 5 | KING OF ALİ | R. KETME | 2.04.27 | 25,40 |
| 11 | 8 | FIREWOOD | Y. E. YÜKSEL | 2.06.81 | 75,45 |
| 12 | 3 | KAVALA GÜCÜ | E. AKPINAR | 2.20.76 | 13,15 |
Yedinci koşuda ganyan 6,75 TL, 4/9 ikili 4,95 TL ve 4/9 sıralı ikili 13,75 TL verdi. 4/9/1 üçlü bahis 65 TL, 4/9/1/7/6 sıralı beşli bahis ise 1.462,68 TL olarak sonuçlandı.
Koşunun birincilik ikramiyesi 400.000 TL oldu. BORN HERO'nun galibiyeti, Bursa ikinci altılı ganyanının beşinci ayağındaki sonucu belirledi.
Bursa 8. Koşu Sonuçları: GONE WITH STORM Son Yarışı Kazandı
Bursa Osmangazi Hipodromu'ndaki program saat 17.30'da başlayan sekizinci koşuyla tamamlandı. Üç yaşlı İngiliz safkanlarının katıldığı Şartlı 19 mücadelesi 1900 metre kum pistte gerçekleştirildi.
Onur Yıldız'ın bindiği 12 numaralı GONE WITH STORM, 2.06.44 dereceyle yarışı kazandı. ABELARDO ikinci, MEVLÜDE HATUN üçüncü ve EMEĞİN KARŞILIĞI dördüncü sırada tamamladı.
8. Koşu Tüm Atların Kesin Sıralaması
| Sıra | At No | Safkan | Jokey | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | GONE WITH STORM | O. YILDIZ | 2.06.44 | 5,60 |
| 2 | 2 | ABELARDO | A. ASLAN | 2.06.51 | 3,20 |
| 3 | 7 | MEVLÜDE HATUN | A. YILDIZ | 2.07.09 | 4,25 |
| 4 | 6 | EMEĞİN KARŞILIĞI | HA. GÖKÇE | 2.07.10 | 19,55 |
| 5 | 5 | EGEM | R. KETME | 2.07.22 | 8,20 |
| 6 | 4 | MY HAZEL EYES | Ö. F. ÖZEN | 2.08.19 | 26,45 |
| 7 | 14 | TROJAN QUEEN | B. ÇETİN | 2.08.39 | 34,05 |
| 8 | 15 | BABA ZÜLKÜF | N. ŞEN | 2.09.05 | 6,40 |
| 9 | 17 | SWIFT RANSOM | E. AKPINAR | 2.09.12 | 32,20 |
| 10 | 11 | EMERY | C. PASO | 2.09.17 | 49,60 |
| 11 | 1 | LEGACY OF HENRY | K. YILMAZ | 2.09.19 | 10,70 |
| 12 | 3 | ARSLAN KAN | M. BAĞ | 2.13.12 | 27,05 |
| 13 | 9 | BEYOND BRAVE | T. ALICI | 2.14.03 | 32,20 |
| 14 | 13 | QUEEN PARLA | Ç. TAŞCI | 2.15.92 | 113,00 |
| 15 | 16 | LOVE IN MELİSA | İ. DİNAR | 2.16.76 | 47,60 |
| 16 | 8 | ALTYN ORDA | C. ALTUN | 2.19.03 | 39,95 |
| 17 | 10 | COSAS | MAH. TURAN | 2.48.72 | 13,25 |
Son koşuda ganyan 5,60 TL, 2/12 ikili 10,90 TL ve 12/2 sıralı ikili 21,25 TL olarak açıklandı. 12/2/7/6 tabela bahis 1.183,12 TL, sırasız tabela bahis ise 36,97 TL verdi.
12/2/7/6/5 sıralı beşli bahis 5.846,56 TL, 4/12 son çifte 29,30 TL olarak kesinleşti.
GONE WITH STORM'un birinciliğiyle ikinci altılı ganyanın son ayağı tamamlandı. Kazanan 6/6/7/2/4/12 dizisi 27.222,12 TL ödeme oluşturdu.
Bursa Altılı Ganyan Kaç TL Verdi? 1. ve 2. Altılı Sonuçları
9 Kasım Pazartesi günü Bursa yarışlarında iki altılı ganyan oynandı. İlk altılı ganyan birinci koşudan altıncı koşuya kadar, ikinci altılı ganyan ise üçüncü koşudan sekizinci koşuya kadar olan yarışları kapsadı.
Birinci altılı ganyan 187.969,12 TL, ikinci altılı ganyan 27.222,12 TL verdi. Birinci altılının ilk ayağında 30,25 ganyanlı ALTIN KELEBEK'in kazanması, günün öne çıkan sonuçlarından biri oldu.
| Bahis Türü | Kazanan Kombinasyon | İkramiye |
|---|---|---|
| 1. Altılı Ganyan | 2/3/6/6/7/2 | 187.969,12 TL |
| 2. Altılı Ganyan | 6/6/7/2/4/12 | 27.222,12 TL |
| Yedili Ganyan | 3/6/6/7/2/4/12 | 67.105,00 TL |
| Beşli Ganyan | 6/7/2/4/12 | 3.992,62 TL |
| Dörtlü Ganyan | 7/2/4/12 | 454,65 TL |
| Üçlü Ganyan | 2/4/12 | 354,40 TL |
İlk altılı ganyanın kazananları sırasıyla ALTIN KELEBEK, GÜZEL ZEHRA, INFINITE STORM, MAHÇİÇEK, TENACIOUS KHAN ve BEYAZIŞIK oldu.
İkinci altılıda ise INFINITE STORM, MAHÇİÇEK, TENACIOUS KHAN, BEYAZIŞIK, BORN HERO ve GONE WITH STORM kazanan safkanlar arasında yer aldı.
9 Kasım Bursa Ganyan, İkili ve Sıralı İkili İkramiyeleri
Sekiz koşunun tamamında ganyan, ikili ve sıralı ikili sonuçları kesinleşti. Günün en yüksek ikili ve sıralı ikili ödemesi ilk koşuda gerçekleşti.
| Koşu | Ganyan | İkili | Sıralı İkili |
|---|---|---|---|
| 1 | 30,25 TL | 294,20 TL | 635,90 TL |
| 2 | 2,20 TL | 9,80 TL | 11,45 TL |
| 3 | 6,65 TL | 27,75 TL | 55,35 TL |
| 4 | 8,75 TL | 22,15 TL | 48,50 TL |
| 5 | 1,70 TL | 1,40 TL | 2,35 TL |
| 6 | 5,75 TL | 77,95 TL | 119,25 TL |
| 7 | 6,75 TL | 4,95 TL | 13,75 TL |
| 8 | 5,60 TL | 10,90 TL | 21,25 TL |
İlk koşudaki 2/8 sıralı ikili 635,90 TL ile günün en yüksek sıralı ikili ödemesini oluşturdu. Beşinci koşuda 7/3 sıralı ikili ise 2,35 TL ile en düşük ödeme oldu.
Diğer bahis türlerinde de önemli ödemeler gerçekleşti. Özellikle Uludağ Koşusu'nda 177.281,68 TL ödeyen sıralı beşli bahis, günün yüksek tutarlı sonuçları arasında yer aldı.
Bursa'da Günün En Yüksek İkramiyeli Yarışı Hangisiydi?
9 Kasım Bursa programında en yüksek birincilik ödülü altıncı koşuda düzenlenen Uludağ Koşusu'nda verildi. G3/DHT sınıfındaki bu yarışın birincisi BEYAZIŞIK, 1 milyon 530 bin TL ödülün sahibi oldu.
Günün birincilik ikramiyeleri şöyle gerçekleşti:
| Koşu | Birincilik İkramiyesi | Kazanan |
|---|---|---|
| 1 | 545.000 TL | ALTIN KELEBEK |
| 2 | 385.000 TL | GÜZEL ZEHRA |
| 3 | 545.000 TL | INFINITE STORM |
| 4 | 490.000 TL | MAHÇİÇEK |
| 5 | 975.000 TL | TENACIOUS KHAN |
| 6 | 1.530.000 TL | BEYAZIŞIK |
| 7 | 400.000 TL | BORN HERO |
| 8 | 545.000 TL | GONE WITH STORM |
Sekiz koşunun birincilik ikramiyeleri toplamı 5 milyon 415 bin TL oldu. İkincilikten beşinciliğe kadar verilen diğer ödüller bu tutara dahil değil.
Bursa Yarışlarında Koşmayan At ve Derecesiz Kalan Safkanlar
9 Kasım Bursa programında bütün kayıtlı atlar yarışı derece alarak tamamlamadı. Üçüncü koşuya kayıtlı BİRPIRIL start almadı. Dördüncü koşuda ise BİRGEDAĞ için bitiriş derecesi oluşmadı.
| Koşu | At No | Safkan | Jokey | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | BİRPIRIL | T. ALICI | Koşmaz |
| 4 | 5 | BİRGEDAĞ | O. YILDIZ | Derecesiz |
Koşmayan at ile derecesiz kalan atın durumu farklı. BİRPIRIL yarışa katılmadığı için bitiriş sıralamasına girmedi. BİRGEDAĞ ise yarış sonucu kayıtlarında derecesiz olarak gösterildi.
Bursa Osmangazi Hipodromu'nda 9 Kasım Pazartesi günü sekiz yarışın tamamlanmasıyla altılı ganyan, ikili, sıralı ikili ve diğer müşterek bahis sonuçları kesinleşti. İlk altılı ganyan 187.969,12 TL, ikinci altılı ganyan 27.222,12 TL verirken günün en yüksek ganyanı 30,25 TL ile ALTIN KELEBEK'in galibiyetinde gerçekleşti.
