Elazığ'da saat 17.45'te başlayan yarış programının tamamı kum pistte gerçekleştirildi. Günün ilk koşusunu Kırdoğan, son koşusunu ise Power Of Red kazandı. İki yarışta birincilik elde eden A. Akdemir, günün en fazla galibiyet alan jokeyi oldu.
18 Kasım Elazığ Altılı Ganyan ve Diğer İkramiye Sonuçları
| Bahis Türü | Kazanan Numaralar | İkramiye |
|---|---|---|
| 1. Altılı Ganyan | 3-8-10-(1,2,13)-6-1 | 93.284,45 TL |
| 2. Altılı Ganyan | 10-(1,2,13)-6-1-4-8 | 516.554,65 TL |
| Yedili Ganyan | 8-10-(1,2,13)-6-1-4-8 | 397.707,76 TL devretti |
| Beşli Ganyan | (1,2,13)-6-1-4-8 | 59.615,62 TL |
| Dörtlü Ganyan | 6-1-4-8 | 23.875,42 TL |
| 1. Üçlü Ganyan | 8-10-(1,2,13) | 475,90 TL |
| 2. Üçlü Ganyan | 1-4-8 | 2.830,30 TL |
| Yedili Plase | 3,8 / 2,10 / 1,2,13 / 3,6 / 1,3 / 4,9 / 7,8 | 91.412,00 TL |
Dördüncü koşuda birinci olan Yağızalp ile Green Mile ve Bay Uğur'un eküri olması nedeniyle 1, 2 ve 13 numaralı atlar ilgili ganyan kombinasyonlarında geçerli sayıldı.
Elazığ At Yarışlarında Kazanan Atlar ve Jokeyleri
| Koşu | Saat | Kazanan At | Jokey | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.45 | 3 - KIRDOĞAN | F. Yardımcı | 1.55.78 | 1,40 |
| 2 | 18.30 | 8 - PACIFIC GROVE | M. A. Aktürk | 2.04.86 | 19,40 |
| 3 | 19.00 | 10 - TOPRAK ÇİÇEĞİ | N. Altın | 2.04.31 | 4,35 |
| 4 | 19.30 | 1 - YAĞIZALP | R. Doğan | 2.34.04 | 2,05 |
| 5 | 20.00 | 6 - DOĞAN AYŞE | A. Akdemir | 1.39.90 | 3,15 |
| 6 | 20.30 | 1 - ÇELİK STAR | A. Akdemir | 1.50.43 | 12,15 |
| 7 | 21.00 | 4 - GÖKAYKIZ | Y. Cengiz | 2.06.19 | 6,65 |
| 8 | 21.30 | 8 - POWER OF RED | S. Kaplan | 2.01.39 | 16,30 |
Günün en yüksek ganyan ödemesi ikinci koşuda Pacific Grove'un galibiyetiyle gerçekleşti. Son koşuda 16,30 ganyanla kazanan Power Of Red ise ikinci altılı ganyanın yarım milyon TL'yi aşan ikramiyesini belirledi.
1. Koşu Sonuçları – 17.45, 1500 Metre Kum
Üç yaşlı Arap atlarının katıldığı Şartlı 3/DHÖW mücadelesini Kırdoğan kazandı. F. Yardımcı idaresindeki safkan, Mirzacan'ın 2,5 boy önünde bitiş çizgisini geçti.
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Derece |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | KIRDOĞAN | F. Yardımcı | 1.55.78 |
| 2 | 4 | MİRZACAN | İ. Katar | 1.56.24 |
| 3 | 5 | MALATYA ÇAPKINI | R. Doğan | 1.56.77 |
| 4 | 1 | AĞADİZDAR | Y. Cengiz | 1.57.38 |
| 5 | 8 | KİNG BEDİRHAN | M. A. Aktürk | 1.57.93 |
| 6 | 6 | SEYRAN ABLA | A. H. Bayar | 2.00.73 |
| 7 | 2 | ATAKAYA HÜKÜMDARI | N. Altın | 2.07.18 |
| 8 | 7 | KADMİNYUM | H. Altunkılıç | 2.12.86 |
Ganyan: 1,40 TL, ikili: 5,45 TL, sıralı ikili: 8,00 TL.
2. Koşu Sonuçları – 18.30, 1800 Metre Kum
Üç yaşlı İngiliz atlarının Şartlı 3 yarışında Pacific Grove, Süper Eloş'u sekiz boy farkla geçerek birinci oldu. M. A. Aktürk'ün bindiği safkan 19,40 ganyan ödemesiyle günün en yüksek ganyanını verdi.
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Derece |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | PACIFIC GROVE | M. A. Aktürk | 2.04.86 |
| 2 | 3 | SÜPER ELOŞ | N. Altın | 2.06.45 |
| 3 | 7 | MAVERICK SHADOW | M. Doğan | 2.06.54 |
| 4 | 6 | INVINCIBLE ARES | A. H. Bayar | 2.06.96 |
| 5 | 1 | KİKAZARU | Meh. Taşkaya | 2.07.28 |
| 6 | 9 | SENSİ | H. Altunkılıç | 2.07.54 |
| 7 | 5 | DEEP WOODS | F. Yardımcı | 2.08.75 |
| 8 | 10 | SYNDICATION | İ. Katar | 2.08.80 |
| 9 | 2 | NIGHT KING | A. Akdemir | 2.09.66 |
| 10 | 12 | QUEEN YELDA | L. Taptık | 2.10.23 |
| 11 | 4 | GOLDEN REIGN | Y. Cengiz | 2.22.58 |
| 12 | 11 | WINGED HUSSAR | S. Kaplan | 2.23.49 |
Ganyan: 19,40 TL, ikili: 28,65 TL, sıralı ikili: 92,65 TL, üçlü bahis: 1.025,40 TL, çifte: 55,80 TL, sıralı beşli bahis: 51.834,18 TL.
3. Koşu Sonuçları – 19.00, 1600 Metre Kum
İkinci altılı ganyanın ilk ayağını oluşturan Maiden yarışında Toprak Çiçeği, N. Altın idaresinde galibiyete ulaştı. Afrika Sultanı ikinci, Alize Rüzgarı üçüncü sırada yer aldı.
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Derece |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | TOPRAK ÇİÇEĞİ | N. Altın | 2.04.31 |
| 2 | 2 | AFRİKA SULTANI | A. H. Bayar | 2.05.27 |
| 3 | 1 | ALİZE RÜZGARI | A. Akdemir | 2.05.63 |
| 4 | 12 | VARTUHİM | İ. Katar | 2.05.75 |
| 5 | 5 | DOĞAN HANIM | A. Çankaya | 2.06.63 |
| 6 | 3 | AMBER KIZI | H. Altunkılıç | 2.06.85 |
| 7 | 8 | EMOŞUN KIZI | Y. Çelikbaş | 2.12.41 |
| 8 | 4 | DEMİRŞİMŞEK KIZI | S. Kaplan | 2.14.06 |
| 9 | 6 | DURUGÖZELİ | R. Doğan | 2.16.24 |
| 10 | 9 | GÜLDADAŞ | M. A. Aktürk | 2.17.36 |
| 11 | 7 | EDEPLİ | Y. Cengiz | 2.17.69 |
| — | 11 | URFA GÜZELİM | H. İ. Akkaya | Koşmadı |
Ganyan: 4,35 TL, ikili: 16,85 TL, sıralı ikili: 32,35 TL, çifte: 96,40 TL.
4. Koşu Sonuçları – 19.30, 2000 Metre Kum
Dört ve yukarı yaşlı Arap atlarının Şartlı 5 mücadelesinde Yağızalp, ekürisi Green Mile'ı boyun farkıyla geçerek birinci oldu. Yarışın sıralı beşli bahsinde bilen çıkmayınca 206.535,94 TL devretti.
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Derece |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | YAĞIZALP | R. Doğan | 2.34.04 |
| 2 | 2 | GREEN MILE | M. A. Aktürk | 2.34.11 |
| 3 | 7 | CENGEBEY | A. Akdemir | 2.34.53 |
| 4 | 10 | GÖZE ÇARPAN | A. H. Bayar | 2.35.04 |
| 5 | 9 | DEMİR ATLAS | İ. Katar | 2.35.31 |
| 6 | 8 | OLGUNADAM | N. Altın | 2.35.72 |
| 7 | 5 | YALNIZ TURBO | M. Doğan | 2.36.91 |
| 8 | 12 | BİRÇETİN | H. Altunkılıç | 2.38.10 |
| 9 | 4 | SANATKAR | S. Kaplan | 2.40.08 |
| 10 | 11 | QUATRO | L. Taptık | 2.42.84 |
| 11 | 3 | MEYMENE | Y. Cengiz | 2.44.33 |
| 12 | 13 | BAY UĞUR | A. Çankaya | 2.48.25 |
| 13 | 6 | BAŞ ALP | F. Yardımcı | 2.53.53 |
Ganyan: 2,05 TL, ikili: 35,40 TL, sıralı ikili: 68,95 TL, üçlü bahis: 1.032,90 TL, çifte: 14,55 TL.
5. Koşu Sonuçları – 20.00, 1500 Metre Kum
Üç ve yukarı yaşlı dişi İngiliz atlarının Handikap 15 yarışında Doğan Ayşe, A. Akdemir ile birinciliğe ulaştı. Tezgahtar Nebahat ikinci, Melis Hanım üçüncü oldu.
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Derece |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | DOĞAN AYŞE | A. Akdemir | 1.39.90 |
| 2 | 3 | TEZGAHTAR NEBAHAT | Y. Cengiz | 1.40.18 |
| 3 | 1 | MELİS HANIM | M. Doğan | 1.40.74 |
| 4 | 9 | DREAM CHASER | A. H. Bayar | 1.41.32 |
| 5 | 8 | DUMANLI PARS | N. Altın | 1.41.47 |
| 6 | 4 | KADIKÖY GÜZELİ | İ. Katar | 1.42.02 |
| 7 | 12 | DANCING GRACE | Y. Çelikbaş | 1.42.53 |
| 8 | 11 | MELONI | S. Kaplan | 1.42.74 |
| 9 | 2 | SAKLIKAPI | L. Taptık | 1.44.14 |
| 10 | 7 | DENİZ LARA | F. Yardımcı | 1.44.54 |
| 11 | 5 | ERULİNA | H. Altunkılıç | 1.53.47 |
| — | 10 | ÇEVİK PRENSES | R. Doğan | Koşmadı |
Ganyan: 3,15 TL, ikili: 20,35 TL, sıralı ikili: 36,05 TL, üçlü bahis: 658,50 TL, çifte: 17,55 TL, sıralı beşli bahis: 22.724,50 TL.
6. Koşu Sonuçları – 20.30, 1600 Metre Kum
Birinci altılı ganyanın son ayağında Çelik Star, Pınar'ın 1,5 boy önünde yarışı tamamladı. A. Akdemir böylece art arda iki koşuda galibiyet elde etti.
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Derece |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ÇELİK STAR | A. Akdemir | 1.50.43 |
| 2 | 3 | PINAR | A. H. Bayar | 1.50.65 |
| 3 | 6 | KING YILDIRIM | M. Doğan | 1.50.73 |
| 4 | 4 | SARİŞİM | Y. Cengiz | 1.50.74 |
| 5 | 7 | SON ZAYN | N. Altın | 1.51.51 |
| 6 | 2 | WIND CITY | F. Yardımcı | 1.55.83 |
| 7 | 5 | KING RHAEGAL | H. Altunkılıç | 1.56.08 |
Ganyan: 12,15 TL, ikili: 62,95 TL, sıralı ikili: 110,30 TL, üçlü bahis: 761,30 TL, çifte: 99,15 TL.
7. Koşu Sonuçları – 21.00, 1600 Metre Kum
Üç yaşlı dişi Arap atlarının Maiden mücadelesini Gökaykız kazandı. İki atın koşmadığı yarışta üç safkan için bitiriş derecesi kaydedilmedi.
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Derece |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GÖKAYKIZ | Y. Cengiz | 2.06.19 |
| 2 | 9 | NERGİS SULTAN | A. H. Bayar | 2.06.49 |
| 3 | 8 | MISRADA | R. Doğan | 2.07.09 |
| 4 | 6 | KIR PENÇE | H. Altunkılıç | 2.09.43 |
| 5 | 1 | ALİYE ANA | M. Doğan | 2.09.95 |
| 6 | 7 | KOĞUN SESİ | Y. Çelikbaş | 2.22.63 |
| — | 10 | OBA GÜZELİ | A. Çankaya | Derecesiz |
| — | 2 | RHEA | M. A. Aktürk | Derecesiz |
| — | 11 | ULU EZGİ | N. Altın | Derecesiz |
| — | 3 | ALGHABRA | S. Kaplan | Koşmadı |
| — | 5 | HASRETİM SANA | M. T. Murtoğlu | Koşmadı |
Ganyan: 6,65 TL, ikili: 25,50 TL, sıralı ikili: 53,40 TL, üçlü bahis: 2.785,30 TL, çifte: 87,40 TL.
8. Koşu Sonuçları – 21.30, 1600 Metre Kum
Elazığ'da günün son mücadelesini S. Kaplan idaresindeki Power Of Red kazandı. Naldöken Ağası'nı bir boy farkla geçen safkan, ikinci altılı ganyanın son ayağında 16,30 ganyan ödemesi verdi.
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Derece |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | POWER OF RED | S. Kaplan | 2.01.39 |
| 2 | 7 | NALDÖKEN AĞASI | M. Doğan | 2.01.59 |
| 3 | 6 | TURBO BEYİ | İ. Katar | 2.01.66 |
| 4 | 4 | ZOR ODİN | R. Doğan | 2.01.96 |
| 5 | 2 | MOHİ TAY | N. Altın | 2.01.98 |
| 6 | 5 | TAYKUTBEY | F. Yardımcı | 2.02.51 |
| 7 | 10 | GÜLLÜ BAHÇE | A. Akdemir | 2.10.06 |
| 8 | 1 | ÇERMİKŞAH | Y. Cengiz | 2.11.14 |
| 9 | 12 | FAHRUNİSA | A. Çankaya | 2.19.80 |
| 10 | 11 | BALATÜRK | H. Altunkılıç | 2.21.28 |
| 11 | 3 | KIZIM ATİK | Y. Çelikbaş | 2.26.15 |
| 12 | 9 | KESKİN KAAN | A. H. Bayar | 2.40.44 |
| 13 | 13 | AYSUNAR | L. Taptık | 2.41.09 |
Ganyan: 16,30 TL, ikili: 73,80 TL, sıralı ikili: 207,75 TL, çifte: 159,45 TL.
Elazığ Plase ve Plase İkili Sonuçları
| Koşu | Plase | Plase İkili |
|---|---|---|
| 2 | (3) 2,50 TL; (8) 3,80 TL | (3/7) 9,30 TL; (3/8) 18,80 TL; (7/8) 16,90 TL |
| 4 | (1) 3,80 TL; (2) 1,85 TL | (1/2) 21,20 TL; (1/7) 51,40 TL; (2/7) 13,10 TL |
| 5 | (3) 1,60 TL; (6) 1,60 TL | (1/3) 21,30 TL; (1/6) 22,00 TL; (3/6) 16,90 TL |
| 7 | (4) 5,95 TL; (9) 12,10 TL | (4/8) 28,40 TL; (4/9) 16,40 TL; (8/9) 31,20 TL |
| 8 | (7) 6,60 TL; (8) 14,35 TL | (6/7) 35,40 TL; (6/8) 42,40 TL; (7/8) 27,00 TL |
Elazığ Sıralı Beşli Bahis ve Tabela Bahis İkramiyeleri
| Koşu | Bahis Türü | Kazanan Numaralar | İkramiye |
|---|---|---|---|
| 2 | Sıralı Beşli Bahis | 8-3-7-6-1 | 51.834,18 TL |
| 4 | Sıralı Beşli Bahis | 1-2-7-10-9 | 206.535,94 TL devretti |
| 5 | Sıralı Beşli Bahis | 6-3-1-9-8 | 22.724,50 TL |
| 8 | Sıralı Beşli Bahis | 8-7-6-4-2 | 205.050,00 TL |
| 8 | Tabela Bahis | 8-7-6-4 | 14.411,47 TL |
| 8 | Sırasız Tabela Bahis | 8-7-6-4 | 154,57 TL |
18 Kasım Elazığ Yarışlarında En Çok Kazanan Jokeyler
| Jokey | Galibiyet | Kazandığı Koşular |
|---|---|---|
| A. Akdemir | 2 | 5 ve 6 |
| F. Yardımcı | 1 | 1 |
| M. A. Aktürk | 1 | 2 |
| N. Altın | 1 | 3 |
| R. Doğan | 1 | 4 |
| Y. Cengiz | 1 | 7 |
| S. Kaplan | 1 | 8 |
Elazığ Hipodromu'nda programa kayıtlı 88 attan 84'ü yarışlara katıldı. Sekiz koşunun tamamlanmasıyla birinci altılı ganyan 93.284,45 TL, ikinci altılı ganyan 516.554,65 TL ikramiye verdi. Yedili ganyanda ise 397.707,76 TL'lik ikramiye devretti.
