Türkiye Jokey Kulübünün İstanbul yarış programı saat 14.00'te başlayarak 18.00'de sona erdi. Günün ilk koşusunu Dilberan kazanırken kapanış yarışında Dejavu birinci oldu. Altıncı koşuda 22,55 ganyanla kazanan Pesenhan, günün en yüksek ganyan ödemesini gerçekleştirdi.
18 Kasım İstanbul Altılı Ganyan Sonuçları
| Bahis Türü | Kazanan Numaralar | İkramiye |
|---|---|---|
| 1. Altılı Ganyan | 3-7-1-2-8-4 | 75.349,56 TL |
| 2. Altılı Ganyan | 2-8-4-4-7-9 | 17.163,43 TL |
| Yedili Ganyan | 1-2-8-4-4-7-9 | 38.179,90 TL |
| 1. Beşli Ganyan | 7-1-2-8-4 | 4.748,17 TL |
| 2. Beşli Ganyan | 8-4-4-7-9 | 8.873,32 TL |
| Dörtlü Ganyan | 4-4-7-9 | 1.497,82 TL |
| 1. Üçlü Ganyan | 1-2-8 | 47,80 TL |
| 2. Üçlü Ganyan | 4-7-9 | 89,40 TL |
| Yedili Plase | 1,2 / 2,4,7 / 2,8 / 1,4 / 1,4 / 1,7 / 4,9 | 393,30 TL |
Birinci altılı ganyanın son ayağında Pesenhan'ın birinci olmasıyla ikramiye 75 bin TL'yi aştı. İkinci altılı ganyan ise Seher Zamanı ile başlayıp Dejavu'nun galibiyetiyle tamamlandı.
İstanbul Veliefendi Hipodromu Koşuları Kazanan Atlar
| Koşu | Saat | Kazanan At | Jokey | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.00 | 3 - DİLBERAN | E. Aktuğ | 2.21.27 | 13,30 |
| 2 | 14.30 | 7 - TÜMÇIKMAZ | B. Karagöz | 1.30.82 | 5,60 |
| 3 | 15.00 | 1 - ZOHAR | E. Aktuğ | 1.26.72 | 1,10 |
| 4 | 15.30 | 2 - SEHER ZAMANI | M. Kaya | 1.39.79 | 1,50 |
| 5 | 16.00 | 8 - TUTKUNLAR | A. Yıldız | 2.21.50 | 4,95 |
| 6 | 16.30 | 4 - PESENHAN | A. Yıldız | 1.30.10 | 22,55 |
| 7 | 17.00 | 4 - IMMOBILIARE | Ö. Yıldırım | 1.24.88 | 2,10 |
| 8 | 17.30 | 7 - YÜREK ŞAH | Mer. Çelik | 1.30.38 | 8,75 |
| 9 | 18.00 | 9 - DEJAVU | V. Abiş | 1.29.83 | 1,40 |
1. Koşu Sonuçları – 14.00, 2000 Metre Kum
Dört ve yukarı yaşlı dişi Arap atlarının katıldığı Şartlı 5 mücadelesinde Dilberan, jokeyi E. Aktuğ ile birinciliğe ulaştı. Yenersultan ikinci, Semendin Gücü üçüncü sırada yarışı tamamladı.
| Sıra | No | At | Jokey | Derece |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | DİLBERAN | E. Aktuğ | 2.21.27 |
| 2 | 6 | YENERSULTAN | V. Abiş | 2.21.37 |
| 3 | 7 | SEMENDİN GÜCÜ | B. Akçay | 2.21.47 |
| 4 | 5 | FISTIK ÇAMI | A. Yıldız | 2.21.84 |
| 5 | 1 | IĞDIR KIZI | M. Kaya | 2.21.88 |
| 6 | 8 | KAFKAESQUE | E. Bozdağ | 2.23.41 |
| 7 | 2 | ATEŞİM | A. Sözen | 2.28.62 |
| 8 | 4 | SUBİKE | Ç. Taşcı | 2.33.22 |
Ganyan: 13,30 TL, ikili: 22,60 TL, sıralı ikili: 71,90 TL.
2. Koşu Sonuçları – 14.30, 1300 Metre Kum
Üç yaşlı Arap atlarının Maiden mücadelesinde 7 numaralı Tümçıkmaz birinci oldu. B. Karagöz idaresindeki safkan, Aller Yıldızı'nın önünde bitiş çizgisini geçti.
| Sıra | No | At | Jokey | Derece |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | TÜMÇIKMAZ | B. Karagöz | 1.30.82 |
| 2 | 8 | ALLER YILDIZI | A. Sözen | 1.31.02 |
| 3 | 4 | MAVİ KENT | O. Atmaca | 1.32.02 |
| 4 | 11 | KUKLACI KIZ | Ö. F. Özen | 1.32.18 |
| 5 | 1 | BİRTUGAN | E. Bozdağ | 1.32.62 |
| 6 | 5 | ORUNBAY | Müs. Çelik | 1.32.91 |
| 7 | 9 | GÜNEŞÇEKER | M. Kaya | 1.33.00 |
| 8 | 3 | MAVİ HAKAN | Z. Karabulut | 1.33.16 |
| 9 | 2 | CESUR KRAL | B. Akçay | 1.35.89 |
| 10 | 10 | KIZILİNCİ | Ç. Taşcı | 1.40.89 |
| 11 | 6 | TUĞŞATHAN | U. Levent | 1.51.93 |
Ganyan: 5,60 TL, ikili: 29,15 TL, sıralı ikili: 66,25 TL, üçlü bahis: 2.200,30 TL, çifte: 133,90 TL.
3. Koşu Sonuçları – 15.00, 1400 Metre Kum
İki yaşlı İngiliz atlarının Handikap 15 yarışında Zohar, 1.26.72 derecesiyle rakiplerini geride bıraktı. Günün ikinci galibiyetini elde eden E. Aktuğ, birinci ve üçüncü koşuları kazanmış oldu.
| Sıra | No | At | Jokey | Derece |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ZOHAR | E. Aktuğ | 1.26.72 |
| 2 | 2 | CORAL REEFS | G. Özçelik | 1.27.45 |
| 3 | 5 | ZIBBOOSH | O. Atmaca | 1.29.66 |
| 4 | 3 | SECRET OF DRAGON | A. Sözen | 1.29.74 |
| 5 | 7 | LORD OF LIGHT | Zül. Aydoğdi | 1.30.64 |
| 6 | 6 | STAKES WINNER | Z. Karabulut | 1.30.85 |
| 7 | 4 | BACKTRACK | B. Akçay | 1.33.03 |
Ganyan: 1,10 TL, ikili: 1,80 TL, sıralı ikili: 2,30 TL, üçlü bahis: 49,40 TL, çifte: 6,50 TL.
4. Koşu Sonuçları – 15.30, 1500 Metre Sentetik
İkinci altılı ganyanın başlangıç ayağını oluşturan Şartlı 4 yarışını Seher Zamanı kazandı. M. Kaya'nın bindiği safkan, Dağyıkan'ın altı boy önünde yarışı tamamladı.
| Sıra | No | At | Jokey | Derece |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SEHER ZAMANI | M. Kaya | 1.39.79 |
| 2 | 4 | DAĞYIKAN | Müs. Çelik | 1.40.96 |
| 3 | 1 | HULUSİBEY | Ö. F. Özen | 1.41.12 |
| 4 | 7 | YÜCEALP | V. Abiş | 1.41.50 |
| 5 | 6 | TOPCUAĞA | F. S. M. Sansar | 1.41.72 |
| 6 | 8 | ALPARSLANIN TAYI | A. Yıldız | 1.42.02 |
| 7 | 5 | TİBET ASLANI | Mer. Çelik | 1.42.53 |
| 8 | 9 | KÜÇÜK HASO | R. Ketme | 1.44.93 |
| 9 | 3 | ÇAĞRI HAN | E. Aktuğ | 1.45.26 |
Ganyan: 1,50 TL, ikili: 7,45 TL, sıralı ikili: 9,75 TL, çifte: 2,05 TL.
5. Koşu Sonuçları – 16.00, 2000 Metre Kum
Dört ve yukarı yaşlı Arap atlarının Handikap 16 mücadelesinde Tutkunlar, Sapanca Ağası'nı boyun farkıyla geçerek birinci oldu. Yarışa kayıtlı Tanju Bey ise koşmadı.
| Sıra | No | At | Jokey | Derece |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | TUTKUNLAR | A. Yıldız | 2.21.50 |
| 2 | 2 | SAPANCA AĞASI | Berk. Gökçe | 2.21.53 |
| 3 | 10 | KALEM KIRAN | O. Atmaca | 2.21.68 |
| 4 | 1 | ATEŞ REİSİ | R. Ketme | 2.22.02 |
| 5 | 9 | DAMLA SUYU | A. Aslan | 2.22.03 |
| 6 | 4 | ÖZGÜNBERK | Müs. Çelik | 2.23.31 |
| 7 | 11 | GÖKSAGUN | Gök. Bektaş | 2.24.72 |
| 8 | 7 | FETTAHZADE | Z. Karabulut | 2.26.72 |
| 9 | 3 | MANDAR ABBAS | Y. Gökçe | 2.27.72 |
| 10 | 5 | KÖKŞUBAR | B. Akçay | 2.28.60 |
| — | 6 | TANJU BEY | E. Bozdağ | Koşmadı |
Ganyan: 4,95 TL, ikili: 30,15 TL, sıralı ikili: 65,65 TL, üçlü bahis: 2.730,60 TL, çifte: 16,50 TL.
6. Koşu Sonuçları – 16.30, 1300 Metre Kum
Birinci altılı ganyanın son ayağında Pesenhan, A. Yıldız idaresinde dört boy farkla kazandı. 22,55 ganyan ödemesiyle günün en yüksek ganyanını veren safkanın ardından Kahraman Fatih ikinci oldu.
| Sıra | No | At | Jokey | Derece |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | PESENHAN | A. Yıldız | 1.30.10 |
| 2 | 1 | KAHRAMAN FATİH | B. Akçay | 1.30.84 |
| 3 | 9 | AHMOZE | Müs. Çelik | 1.31.12 |
| 4 | 2 | KORMAN ŞAH | A. Sözen | 1.31.44 |
| 5 | 3 | DEMİR KÜTÜK | G. Özçelik | 1.31.87 |
| 6 | 8 | ÖZGÜNDEN | Ç. Taşcı | 1.31.99 |
| 7 | 6 | TANERDEN | V. Abiş | 1.33.62 |
| 8 | 5 | RÜZGARSELİ | O. Atmaca | 1.34.29 |
| 9 | 11 | NAZÇEKMEZ | R. Ketme | 1.35.13 |
| 10 | 10 | MİMOZA | U. Levent | 1.35.26 |
| 11 | 7 | UFUKTEPE | Z. Karabulut | 1.37.69 |
Ganyan: 22,55 TL, ikili: 53,40 TL, sıralı ikili: 140,65 TL, üçlü bahis: 1.975,20 TL, çifte: 140,90 TL.
7. Koşu Sonuçları – 17.00, 1400 Metre Sentetik
İki yaşlı dişi İngiliz atlarının Şartlı 4 yarışında Immobiliare, jokeyi Ö. Yıldırım ile galibiyete ulaştı. Linaral ve White Castle aynı dereceyle finişe ulaşarak dördüncülüğü paylaştı.
| Sıra | No | At | Jokey | Derece |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | IMMOBILIARE | Ö. Yıldırım | 1.24.88 |
| 2 | 1 | ATOMIC AGE | V. Abiş | 1.25.35 |
| 3 | 3 | SHIMMER | A. Yıldız | 1.25.53 |
| 4 | 5 | LİNARAL | M. G. Arslan | 1.25.55 |
| 4 | 7 | WHITE CASTLE | A. Sözen | 1.25.55 |
| 6 | 6 | TERRAFERMA | B. Akçay | 1.26.28 |
| 7 | 2 | TOUCH OF GLORY | E. Akpınar | 1.26.30 |
| 8 | 8 | NATIVE RUNNER | G. Özçelik | 1.29.43 |
Ganyan: 2,10 TL, ikili: 4,15 TL, sıralı ikili: 7,90 TL, üçlü bahis: 175,10 TL, çifte: 80,70 TL.
8. Koşu Sonuçları – 17.30, 1300 Metre Kum
Üç yaşlı Arap atlarının Maiden yarışında Yürek Şah, 1.30.38 derecesiyle kazandı. Akçaali ikinci, Rossiman üçüncü sırayı alırken Alnaar yarışı derecesiz tamamladı.
| Sıra | No | At | Jokey | Derece |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | YÜREK ŞAH | Mer. Çelik | 1.30.38 |
| 2 | 1 | AKÇAALİ | G. Özçelik | 1.30.57 |
| 3 | 5 | ROSSİMAN | Y. Gökçe | 1.30.70 |
| 4 | 6 | ŞAFAKBERK | A. Sözen | 1.31.53 |
| 5 | 2 | ECVET | Z. Karabulut | 1.32.38 |
| 6 | 3 | KARACA SELÇUK | M. Kaya | 1.33.22 |
| 7 | 9 | ARZUELA | E. Aktuğ | 1.34.83 |
| 8 | 10 | ESTEL | B. Akçay | 1.37.34 |
| 9 | 4 | PLOMARİ | Ç. Taşcı | 1.42.01 |
| 10 | 8 | ALNAAR | U. Levent | Derecesiz |
Ganyan: 8,75 TL, ikili: 19,35 TL, sıralı ikili: 42,55 TL, üçlü bahis: 432,60 TL, çifte: 40,35 TL.
9. Koşu Sonuçları – 18.00, 1500 Metre Sentetik
İstanbul'da günün son yarışını V. Abiş idaresindeki Dejavu kazandı. Kylie Vom Elbe'yi boyun farkıyla geçen safkan, ikinci altılı ganyanın son ayağını belirledi.
| Sıra | No | At | Jokey | Derece |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | DEJAVU | V. Abiş | 1.29.83 |
| 2 | 4 | KYLIE VOM ELBE | Y. Gökçe | 1.29.87 |
| 3 | 7 | AIBHILIN AGAIN | Mer. Çelik | 1.30.11 |
| 4 | 8 | POWER MAKER | A. Yıldız | 1.30.63 |
| 5 | 11 | VICTORY GIRL | E. Aktuğ | 1.30.66 |
| 6 | 12 | ZELİNDA | Z. Karabulut | 1.30.85 |
| 7 | 5 | MARISCAL | B. Akçay | 1.30.86 |
| 8 | 3 | JIMDEMA | A. Sözen | 1.30.91 |
| 9 | 10 | MEGA LOVE | A. Aslan | 1.31.87 |
| 10 | 2 | İCRA | S. Özen | 1.32.83 |
| 11 | 1 | ARNAVUT KIZ | Müs. Çelik | 1.35.16 |
| 12 | 6 | OPERASYON | G. Özçelik | Derecesiz |
Ganyan: 1,40 TL, ikili: 15,05 TL, sıralı ikili: 18,70 TL, çifte: 16,75 TL.
İstanbul Plase ve Plase İkili İkramiyeleri
| Koşu | Plase | Plase İkili |
|---|---|---|
| 2 | (7) 2,10 TL; (8) 3,25 TL | (4/7) 20,60 TL; (4/8) 29,00 TL; (7/8) 17,00 TL |
| 5 | (2) 6,50 TL; (8) 2,05 TL | (2/10) 35,80 TL; (2/8) 21,10 TL; (8/10) 25,70 TL |
| 6 | (1) 3,15 TL; (4) 8,90 TL | (1/4) 32,90 TL; (1/9) 13,30 TL; (4/9) 48,20 TL |
| 7 | (1) 1,35 TL; (4) 1,80 TL | — |
| 8 | (1) 2,05 TL; (7) 5,30 TL | (1/5) 7,40 TL; (1/7) 6,90 TL; (5/7) 14,40 TL |
| 9 | (4) 1,05 TL; (9) 1,05 TL | (4/7) 114,80 TL; (4/9) 12,00 TL; (7/9) 24,50 TL |
İstanbul Tabela Bahis ve Sıralı Beşli Bahis Sonuçları
| Bahis Türü | Kazanan Numaralar | İkramiye |
|---|---|---|
| Sıralı tabela bahis | 9-4-7-8 | 4.363,27 TL |
| Sırasız tabela bahis | 9-4-7-8 | 225,52 TL |
| Sıralı beşli bahis | 9-4-7-8-11 | 27.564,37 TL |
İstanbul'da Günün En Çok Yarış Kazanan Jokeyleri
| Jokey | Galibiyet | Kazandığı Koşular |
|---|---|---|
| E. Aktuğ | 2 | 1 ve 3 |
| A. Yıldız | 2 | 5 ve 6 |
| B. Karagöz | 1 | 2 |
| M. Kaya | 1 | 4 |
| Ö. Yıldırım | 1 | 7 |
| Mer. Çelik | 1 | 8 |
| V. Abiş | 1 | 9 |
18 Kasım İstanbul yarışlarında E. Aktuğ ve A. Yıldız ikişer galibiyet elde etti. Dokuz koşunun tamamlanmasının ardından birinci altılı ganyan 75.349,56 TL, ikinci altılı ganyan 17.163,43 TL olarak kesinleşti.
