Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ'nin 20 Kasım 2026 Cuma günü için hazırladığı çalışma programında Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, Karataş, Kozan, Pozantı, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık ve Yüreğir ilçeleri bulunuyor. EPİAŞ'a bildirilen 42 planlı kesinti kaydında etkilenen abone sayısı toplam 30.925 olarak yer aldı. Elektriklerin yeniden verilme saatleri mahallelere ve dağıtım hatlarına göre değişiklik gösteriyor.
20 Kasım Adana Elektrik Kesintisi İlçe ve Mahalle Listesi
| İlçe | Etkilenen Mahalle ve Bölgeler | Başlangıç | Tahmini Bitiş |
|---|---|---|---|
| Aladağ | Akdam, Andırap, Enizçakırı, Gökçeköy, Gökgöz, Karahan, Kışlak çevresi | 09.30 | 13.30 |
| Ceyhan | Çiftlikler | 09.30 | 17.30 |
| Çukurova | Mahfesığmaz | 09.00 | 09.45 |
| Çukurova | Şambayadı | 09.30 | 17.30 |
| Çukurova | Huzurevleri | 10.15 | 11.00 |
| Çukurova | Güzelyalı | 14.00 | 15.00 |
| Feke | Tenkerli, Akkaya ve Pınargözü çevresi | 09.00 | 17.00 |
| Karataş | Yeni | 09.00 | 13.00 |
| Karataş | Orta, Karşıyaka çevresi | 10.00 | 17.30 |
| Karataş | Yeni | 13.00 | 17.00 |
| Kozan | Akarca | 09.00 | 12.00 |
| Kozan | Türkeli, Bağlar | 09.00 | 17.00 |
| Kozan | Türkeli | 09.15 | 17.15 |
| Kozan | Akdam ve çevresi | 09.30 | 13.30 |
| Pozantı | Hamidiye | 10.00 | 15.30 |
| Sarıçam | Hürriyet | 09.00 | 12.00 |
| Sarıçam | Acıdere, Suluca, Yavuz Sultan Selim | 09.00 | 17.00 |
| Sarıçam | Hakkıbeyli | 09.00 | 17.00 |
| Sarıçam | Mehmet Akif Ersoy | 09.15 | 12.00 |
| Sarıçam | Beyceli, Buruk Cumhuriyet, İstiklal | 09.30 | 17.30 |
| Sarıçam | Mehmet Akif Ersoy, Remzi Oğuz Arık, Kılıçlı | 12.30 | 18.00 |
| Seyhan | Şehitduran | 09.00 | 09.45 |
| Seyhan | Karakuyu, Yeşilyurt | 09.30 | 17.00 |
| Seyhan | Akkapı, Narlıca | 09.30 | 17.30 |
| Seyhan | Bey | 10.00 | 10.45 |
| Seyhan | Narlıca | 10.30 | 18.00 |
| Seyhan | Denizli | 11.00 | 11.45 |
| Seyhan | İsmetpaşa | 11.15 | 12.00 |
| Seyhan | Mithatpaşa | 13.00 | 13.45 |
| Seyhan | Gürselpaşa | 13.15 | 14.00 |
| Seyhan | Ova | 14.00 | 14.45 |
| Seyhan | Yeşiloba | 14.15 | 15.00 |
| Seyhan | Yeşiloba | 15.00 | 15.45 |
| Seyhan | Kavaklı | 15.30 | 16.15 |
| Seyhan | Tellidere çevresi | 16.00 | 17.30 |
| Tufanbeyli | Cumhuriyet | 09.30 | 15.30 |
| Tufanbeyli | İstiklal | 10.00 | 15.30 |
| Tufanbeyli | İstiklal | 11.00 | 16.30 |
| Yumurtalık | Kemalpaşa | 09.30 | 17.30 |
| Yüreğir | Güzelevler | 09.30 | 10.30 |
| Yüreğir | Bahçelievler, Güneşli çevresi | 11.00 | 12.00 |
Aynı mahallede farklı saatlerde gerçekleştirilecek çalışmalar ayrı dağıtım hatlarını kapsıyor. Kesinti kayıtları, mahallelerin tamamına elektrik verilemeyeceği anlamına gelmiyor.
Seyhan'da Elektrikler Saat Kaçta Gelecek?
Adana'da planlı elektrik kesintilerinin yoğunlaştığı ilçelerin başında Seyhan geliyor. Akkapı Mahallesi'nde sekiz saatlik çalışmalar gerçekleştirilirken Narlıca Mahallesi'ndeki bazı dağıtım hatlarında kesintilerin saat 18.00'e kadar sürmesi bekleniyor.
Karakuyu ve Yeşilyurt'taki çalışmaların saat 17.00'de, Tellidere çevresindeki çalışmaların ise 17.30'da tamamlanması planlanıyor.
| Etkilenen Başlıca Cadde ve Sokaklar | Kesinti Saatleri |
|---|---|
| Karaafat, Necip Fazıl Kısakürek, 70009, 70013, 70015, 70017, 70023, 70151, 70155 | 09.30–17.00 |
| 13404, 13410, 13412, 13414, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13428, 13430, 13432, 13434, 13436, 13440, 13452, 13454, 13456, 13458, 13500, 13506, 13560 | 09.30–17.30 |
| Şıh Cemil, 12032, 12122, 12126, 12127, 12138, 12139, 12144, 12150, 12154, 12155, 12156, 12158, 12159, 12160, 12162, 12164, 12166, 12168, 12170, 12172, 12174, 12176, 12210, 12254, 12424, 12454 | 09.30–17.30 |
| 57053, 57103, 57105, 57107, 57128, 57142, 57166, 57182, 57186, 57188, 57190, 57192, 57202 | 11.00–11.45 |
| Şakirpaşa, 44002, 44003, 44005, 44009, 44011, 44013, 44015, 44017, 44019, 44021, 44027, 44029, 44030, 44031, 44033, 44035, 44037, 44039, 44041, 44043, 44045, 44047, 44049, 44051, 44053, 44055, 44057, 44064, 44079, 44228, 44230 | 14.00–14.45 |
| 46122, 46202, 46206, 46212, 46214, 46216, 46218, 46224, 46226, 46228, 46230, 46232, 46234, 46236, 46238, 46240, 46242, 46244, 46432 | 14.15–15.00 |
| 101001, 101008, 101009, 101010, 101011, 101012, 101013, 101014, 101015, 101016, 101017, 101018, 101019, 101020, 101039, 101061 | 15.30–16.15 |
| Tellidere, Ali Bozdoğanoğlu, 73051, 73065, 73067, 73069, 73071, 73073, 73075, 73077, 73079, 73083, 73085, 73089, 73093, 74219, 74221, 74225, 74227, 74229, 74231 | 16.00–17.30 |
Sarıçam'da Geniş Kapsamlı Elektrik Kesintisi
Sarıçam'da Acıdere ve Suluca mahallelerinde çok sayıda cadde, sokak ve sanayi bölgesini kapsayan şebeke çalışmaları gerçekleştirilecek. D-400 Karayolu, Sakıp Sabancı Bulvarı, Menderes Bulvarı, Küçük Sanayi Caddesi ve Mahmut Aytekin Bulvarı'nın belirli bölümleri çalışma programında bulunuyor.
Buruk Cumhuriyet ve İstiklal mahallelerinde sabah saat 09.30'da başlayacak kesintilerin sekiz saat sürmesi planlanıyor. Mehmet Akif Ersoy ve Remzi Oğuz Arık mahallelerinin bazı bölgelerinde ise elektriklerin saat 18.00'de yeniden verilmesi bekleniyor.
Çukurova ve Yüreğir Elektrik Kesintisi Saatleri
Çukurova'nın Şambayadı Mahallesi'nde sekiz saatlik elektrik kesintisi planlandı. Mahfesığmaz, Huzurevleri ve Güzelyalı mahallelerindeki çalışmalar ise daha kısa süreli olacak.
| İlçe / Mahalle | Etkilenen Cadde ve Sokaklar | Kesinti Saatleri |
|---|---|---|
| Çukurova / Mahfesığmaz | Turgut Özal, 79013, 79014, 79015, 79019, 79034, 79035, 79037, 79038, 79039, 79040, 79045, 79065, 79066 | 09.00–09.45 |
| Çukurova / Şambayadı | Arif Nihat Asya, Yeşil Vadi Villaları, 90050, 90051, 90055, 90056 | 09.30–17.30 |
| Çukurova / Huzurevleri | İsmet Atlı, 77091, 77092, 77093, 77094 | 10.15–11.00 |
| Çukurova / Güzelyalı | 81054 | 14.00–15.00 |
| Yüreğir / Güzelevler | Sedef, 1989, 1994, 1995 | 09.30–10.30 |
| Yüreğir | 557, 558, 559 | 11.00–12.00 |
Kozan'da Sekiz Saatlik Elektrik Kesintisi
Kozan'ın Türkeli ve Bağlar mahallelerinde sabah saatlerinden itibaren elektrik şebekesi üzerinde kapsamlı çalışmalar yapılacak. Birbirinden farklı dağıtım hatlarında gerçekleştirilecek işlemlerin saat 17.00 ve 17.15'te tamamlanması öngörülüyor.
Akarca Mahallesi'ndeki kesintinin saat 12.00'de, Akdam çevresindeki çalışmaların ise 13.30'da sona ermesi planlanıyor.
Türkeli çevresinde Çiçek, Defne, Hurma, Karan, Saki, Tokcan, Şehit Ertan Tokuş, Şehit Ziya Özkozanoğlu, Şehit Ömer Halisdemir, Badem, Ceylan, Fırtına, İzci, Kadıoğlu ve Yıldırım sokaklarının belirli bölümleri kesinti programında bulunuyor.
Karataş ve Yumurtalık'ta Elektrikler Ne Zaman Gelecek?
Karataş'ın Yeni Mahallesi'nde sabah ve öğleden sonra iki farklı çalışma gerçekleştirilecek. Orta Mahalle ve çevresindeki bazı adreslerde ise elektrik kesintisi yedi buçuk saate kadar sürecek.
| İlçe | Etkilenen Başlıca Cadde ve Sokaklar | Kesinti Saatleri |
|---|---|---|
| Karataş | Üniversite, Hasan Arpak, Orman, 24, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 58, 59, 63, 69, 70, 79, 85, 86, 87 | 09.00–13.00 |
| Karataş | Eyüp Esin, Sahil, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 244, 245, 246, 262, 265, 266, 267, 272, 278, 279 | 10.00–17.30 |
| Karataş | Cengizhan, Sahil, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 23 | 13.00–17.00 |
| Yumurtalık | Alparslan Türkeş, Deniz, Hükümet, Onbaşı Mehmet, 6066 | 09.30–17.30 |
Tufanbeyli, Feke, Ceyhan ve Pozantı Kesinti Programı
Tufanbeyli'nin Cumhuriyet ve İstiklal mahallelerinde farklı zaman dilimlerinde şebeke çalışmaları yapılacak. Hastane, Hukuk, Kızıltepe, Pınarbaşı, Saimbeyli, Atatürk, Cumhuriyet, Devrim ve Zafer çevresindeki çeşitli adresler kesinti programında bulunuyor.
Feke'nin Tenkerli Mahallesi ve Ceyhan'ın Çiftlikler Mahallesi'nde sekiz saatlik elektrik kesintisi uygulanacak. Pozantı'nın Hamidiye Mahallesi'ndeki Bahçelievler bölgesinde ise çalışmaların saat 15.30'da tamamlanması bekleniyor.
Toroslar EDAŞ Adana Elektrik Kesintisi Sorgulama
Adana'da elektrik kesintisi yaşayan aboneler, Toroslar EDAŞ'ın adres bazlı sorgulama hizmeti üzerinden kendi mahalle ve sokaklarına ilişkin çalışma kayıtlarını görüntüleyebiliyor.
Planlı kesintiler dışında meydana gelen elektrik arızalarının bildirilmesi için Alo 186 elektrik arıza hattı kullanılabiliyor. Şebeke çalışmalarının ilerleyişine bağlı olarak açıklanan kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde değişiklik yaşanabiliyor.




