19 Kasım 2026 Perşembe günü İzmir Şirinyer Hipodromu'nda gerçekleştirilen yarışlar, saat 15.00'te Lady Ecrin'in kazandığı koşuyla başladı. Günün en yüksek ganyan ödemesi altıncı koşuyu kazanan Çorli'den geldi. Apollo Maximus'un birinciliğiyle tamamlanan yarış günü sonunda altılı ve yedili ganyan ikramiyeleri de belli oldu.
19 Kasım İzmir Altılı Ganyan Sonuçları
İzmir'de ikinci koşuyla başlayan altılı ganyanın kazanan dizilimi 12-4-4-3-2-4 oldu. Altı ayağın tamamını doğru bilenlere 208.072,75 TL ikramiye isabet etti. Altılı ganyanda dağıtılacak toplam tutar ise 25.384.881 TL olarak kaydedildi.
| Ayak | At No | Kazanan At | Jokey |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ÖZASYALI | R. Ketme |
| 2 | 4 | MADEİRA | İ.S. Söğüt |
| 3 | 4 | ZENITH SKY | R. Ketme |
| 4 | 3 | WOLF DED | Y.Ş. Gümüş |
| 5 | 2 | ÇORLİ | R. Ketme |
| 6 | 4 | APOLLO MAXIMUS | N. Avci |
İzmir Şirinyer Hipodromu Kazanan Atlar ve Ganyan Ödemeleri
| Koşu | Saat | Kazanan At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.00 | (1) LADY ECRİN | 1.29.97 | 2,30 TL |
| 2 | 15.30 | (12) ÖZASYALI | 1.55.83 | 3,30 TL |
| 3 | 16.00 | (4) MADEİRA | 1.53.40 | 4,75 TL |
| 4 | 16.30 | (4) ZENITH SKY | 2.26.72 | 2,80 TL |
| 5 | 17.00 | (3) WOLF DED | 1.27.14 | 3,05 TL |
| 6 | 17.30 | (2) ÇORLİ | 1.30.32 | 10,55 TL |
| 7 | 18.00 | (4) APOLLO MAXIMUS | 1.28.57 | 3,30 TL |
1. Koşu Sonuçları – 1400 Metre Kum / Satış 2
İki yaşlı İngiliz taylarının mücadelesinde Lady Ecrin, Ömer Faruk Özen idaresinde yarışı kazandı. Oklohama ikinci, Beauty Alya üçüncü oldu. Win River Sosan koşuya katılmazken Lal Kızım derece elde edemedi.
| Sıra | No | At İsmi | Jokey | Derece |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LADY ECRİN | Ö.F. Özen | 1.29.97 |
| 2 | 5 | OKLOHAMA | A. Yıldız | 1.30.08 |
| 3 | 3 | BEAUTY ALYA | N. Avci | 1.30.71 |
| 4 | 2 | PUYOL | M. Çiçek | 1.31.04 |
| 5 | 6 | VENENO | Y. Gökçe | 1.32.11 |
| — | 7 | LAL KIZIM | M.B. Öncel | Derecesiz |
| — | 4 | WIN RIVER SOSAN | İ.S. Söğüt | Koşmadı |
1. Koşu İkramiyeleri
| Bahis Türü | Sonuç | İkramiye |
|---|---|---|
| Ganyan | 1 | 2,30 TL |
| İkili | 1/5 | 11,00 TL |
| Sıralı ikili | 1/5 | 16,70 TL |
| Üçlü bahis | 1/5/3 | 80,60 TL |
| Üçlü bahis, çıkan 1 atla | — | 16,10 TL |
2. Koşu Sonuçları – Bodrum Koşusu / 1600 Metre Kum
Üç yaşlı Arap atlarının katıldığı Bodrum Koşusu'nda Özasyalı, Recep Ketme ile birinciliğe ulaştı. Siyah Sancak ile arasındaki mücadeleyi boyun farkıyla kazanan safkan, altılı ganyanın ilk ayağını oluşturdu.
| Sıra | No | At İsmi | Jokey | Derece |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ÖZASYALI | R. Ketme | 1.55.83 |
| 2 | 2 | SİYAH SANCAK | N. Avci | 1.55.89 |
| 3 | 3 | BAŞ YARGIÇ | H. Şimşek | 1.56.78 |
| 4 | 6 | SENOZ FIRTINASI | Gökh. Gökçe | 1.57.02 |
| 5 | 4 | BATINALP | A. Küründük | 1.57.34 |
| 6 | 1 | ÇILGINDAĞ | Y. Gökçe | 1.57.46 |
| 7 | 11 | YİĞİT NUR | Ö.F. Özen | 1.57.67 |
| 8 | 9 | ZİHNİ | K. Tokaçoğlu | 1.57.75 |
| 9 | 7 | TRANSİSTHOR | İ.S. Söğüt | 1.58.13 |
| 10 | 8 | USKUMRU | M. Tekpetek | 1.58.67 |
| 11 | 10 | ZORBEY FIRTINASI | S. Akşın | 2.05.54 |
| 12 | 5 | KASTRİOT | E.D. Ökten | 2.07.20 |
2. Koşu İkramiyeleri
| Bahis Türü | Sonuç | İkramiye |
|---|---|---|
| Ganyan | 12 | 3,30 TL |
| İkili | 2/12 | 9,50 TL |
| Sıralı ikili | 12/2 | 22,00 TL |
| 1. Çifte | 1/12 | 19,00 TL |
3. Koşu Sonuçları – 1600 Metre Kum / Handikap 16
Dört ve yukarı yaşlı Arap atlarının katıldığı üçüncü koşuyu Madeira, İ.S. Söğüt idaresinde üç boy farkla kazandı. Sosan Yıldızı ikinci, Gürselhan üçüncü sırada yarışı tamamladı.
| Sıra | No | At İsmi | Jokey | Derece |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | MADEİRA | İ.S. Söğüt | 1.53.40 |
| 2 | 3 | SOSAN YILDIZI | Ö.F. Özen | 1.53.89 |
| 3 | 11 | GÜRSELHAN | O. Atmaca | 1.54.05 |
| 4 | 8 | SERTTAYKUT | R. Ketme | 1.54.33 |
| 5 | 10 | COŞKUNTAY | Y. Gökçe | 1.54.46 |
| 6 | 1 | BER KEMAL | N. Avci | 1.54.47 |
| 7 | 9 | KUZEYHAN | M. Tekpetek | 1.54.76 |
| 8 | 5 | KAZANCI | M. Göl | 1.54.78 |
| 9 | 2 | KILIÇ OSMAN | E. Akpınar | 1.55.26 |
| 10 | 6 | ŞİFNE EFESİ | A. İnci | 1.55.94 |
| 11 | 12 | MERTCAN TAY | E.D. Ökten | 1.57.54 |
| 12 | 7 | GÜNEŞKRAL | H. Şimşek | 1.58.41 |
| 13 | 13 | BABA ÇAKMAK | O. Yıldız | 1.58.53 |
| 14 | 14 | SİLLETOKAT | B. Çetin | 1.58.92 |
3. Koşu İkramiyeleri
| Bahis Türü | Sonuç | İkramiye |
|---|---|---|
| Ganyan | 4 | 4,75 TL |
| İkili | 3/4 | 16,65 TL |
| Sıralı ikili | 4/3 | 41,25 TL |
| Plase | 3 | 4,00 TL |
| Plase | 4 | 2,55 TL |
| Plase ikili | 3/11 | 25,80 TL |
| Plase ikili | 3/4 | 21,50 TL |
| Plase ikili | 4/11 | 22,40 TL |
| Sıralı beşli bahis | 4/3/11/8/10 | 12.703,81 TL |
| Tabela bahis | 4/3/11/8 | 2.600,62 TL |
| Tabela bahis sırasız | 4/3/11/8 | 66,37 TL |
| 1. Üçlü ganyan | 1/12/4 | 218,00 TL |
| 2. Çifte | 12/4 | 35,40 TL |
4. Koşu Sonuçları – 2200 Metre Kum / Handikap 16
Günün en uzun mesafeli yarışını Zenith Sky kazandı. Recep Ketme ile ikinci galibiyetine ulaşan yarışın birincisini Bob Valdes ve Phantom Strike takip etti. Dragon Runner koşuya katılmadı.
| Sıra | No | At İsmi | Jokey | Derece |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ZENITH SKY | R. Ketme | 2.26.72 |
| 2 | 2 | BOB VALDES | A.Meh. Altın | 2.27.28 |
| 3 | 6 | PHANTOM STRIKE | Y. Gökçe | 2.27.42 |
| 4 | 8 | DOĞU ASLANI | İ.S. Söğüt | 2.27.71 |
| 5 | 1 | SUPER BERK | E. Akpınar | 2.28.18 |
| 6 | 7 | ASİLİKOM | A. İnci | 2.28.21 |
| 7 | 5 | SON OF THE KNIFE | N. Avci | 2.28.95 |
| — | 3 | DRAGON RUNNER | — | Koşmadı |
4. Koşu İkramiyeleri
| Bahis Türü | Sonuç | İkramiye |
|---|---|---|
| Ganyan | 4 | 2,80 TL |
| İkili | 2/4 | 17,90 TL |
| Sıralı ikili | 4/2 | 32,05 TL |
| Üçlü bahis | 4/2/6 | 187,50 TL |
| Üçlü bahis, çıkan 1 atla | — | 35,80 TL |
| Plase | 2 | 2,35 TL |
| Plase | 4 | 3,20 TL |
| 3. Çifte | 4/4 | 43,70 TL |
5. Koşu Sonuçları – 1400 Metre Kum / Şartlı 4
Wolf Ded ile Last Sword arasındaki birincilik mücadelesinde kazanan Wolf Ded oldu. Y.Ş. Gümüş idaresindeki safkan, 1.27.14'lük derecesiyle rakibini boyun farkıyla geride bıraktı.
| Sıra | No | At İsmi | Jokey | Derece |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | WOLF DED | Y.Ş. Gümüş | 1.27.14 |
| 2 | 4 | LAST SWORD | Y. Gökçe | 1.27.19 |
| 3 | 2 | BOCCE | Ö.F. Özen | 1.27.79 |
| 4 | 1 | CANENCAN | M. Göl | 1.28.73 |
| 5 | 5 | BARİ | M. Tekpetek | 1.29.27 |
| 6 | 6 | AGE OF FIRE | E. Akpınar | 1.29.74 |
| 7 | 7 | FOOTSTEP | E.D. Ökten | 1.29.88 |
| 8 | 8 | MİRBEY | B. Baguç | 1.34.14 |
5. Koşu İkramiyeleri
| Bahis Türü | Sonuç | İkramiye |
|---|---|---|
| Ganyan | 3 | 3,05 TL |
| İkili | 3/4 | 6,60 TL |
| Sıralı ikili | 3/4 | 11,85 TL |
| Üçlü bahis | 3/4/2 | 118,80 TL |
| Plase | 3 | 1,50 TL |
| Plase | 4 | 1,30 TL |
| 4. Çifte | 4/3 | 20,65 TL |
6. Koşu Sonuçları – 1400 Metre Kum / Şartlı 4/Dişi
Beş dişi İngiliz tayının katıldığı altıncı koşuyu Çorli kazandı. Yarışın favorisi Queen Of Muğla'yı yarım boy farkla geçen Çorli, 10,55 TL ile günün en yüksek ganyan ödemesini oluşturdu. Recep Ketme de bu koşuyla üçüncü birinciliğini elde etti.
| Sıra | No | At İsmi | Jokey | Derece |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ÇORLİ | R. Ketme | 1.30.32 |
| 2 | 4 | QUEEN OF MUĞLA | N. Avci | 1.30.40 |
| 3 | 1 | BRAVE ROSE | A. Yıldız | 1.32.25 |
| 4 | 3 | MY BRAVE GIRL | K. Tokaçoğlu | 1.33.02 |
| 5 | 5 | ROLYANA | Y. Gökçe | 1.33.49 |
6. Koşu İkramiyeleri
| Bahis Türü | Sonuç | İkramiye |
|---|---|---|
| Ganyan | 2 | 10,55 TL |
| Sıralı ikili | 2/4 | 43,45 TL |
| 5. Çifte | 3/2 | 140,65 TL |
7. Koşu Sonuçları – 1400 Metre Kum / Handikap 14
Günün son yarışında 17 İngiliz atı mücadele etti. Nevzat Avci ile yarışan Apollo Maximus, Holy'yi yarım boy farkla geride bırakarak birinci oldu. New Artist'in üçüncü sırada tamamladığı koşunun ardından altılı ganyan ikramiyesi kesinleşti.
| Sıra | No | At İsmi | Jokey | Derece |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | APOLLO MAXIMUS | N. Avci | 1.28.57 |
| 2 | 3 | HOLY | M. Göl | 1.28.64 |
| 3 | 17 | NEW ARTİST | A. Metin | 1.29.10 |
| 4 | 8 | FIREBLADE | A. İnci | 1.29.12 |
| 5 | 2 | TAŞDEMİR HAN | R. Ketme | 1.29.22 |
| 6 | 6 | BURNING HEART | A. Küründük | 1.29.25 |
| 7 | 16 | MYSTIC STRIKE | Y. Gökçe | 1.29.28 |
| 8 | 7 | ÇİFTE YÜREKLİ | Ö.F. Özen | 1.29.80 |
| 9 | 13 | SINGLE GUN | A.Meh. Altın | 1.29.85 |
| 10 | 12 | SAĞLICAK | B. Baguç | 1.30.06 |
| 11 | 5 | TI VOGLIO BENE | E. Akpınar | 1.30.60 |
| 12 | 1 | SAVE YOUR TEARS | Y.Ş. Gümüş | 1.30.97 |
| 13 | 15 | VOODOO PEOPLE | E.D. Ökten | 1.31.08 |
| 14 | 9 | BOUNDLESS GLORY | M. Çiçek | 1.31.25 |
| 15 | 11 | DAISY DUKE | S. Akşın | 1.32.11 |
| 16 | 10 | WAR PRINCE | M.B. Öncel | 1.32.77 |
| 17 | 14 | MİGRAKOM BEYİ | İ.S. Söğüt | 1.35.11 |
7. Koşu İkramiyeleri
| Bahis Türü | Sonuç | İkramiye |
|---|---|---|
| Ganyan | 4 | 3,30 TL |
| İkili | 3/4 | 4,20 TL |
| Sıralı ikili | 4/3 | 10,75 TL |
| Plase | 3 | 1,70 TL |
| Plase | 4 | 1,65 TL |
| Plase ikili | 3/17 | 19,40 TL |
| Plase ikili | 3/4 | 5,10 TL |
| Plase ikili | 4/17 | 23,50 TL |
| Sıralı beşli bahis | 4/3/17/8/2 | 12.184,68 TL |
| Tabela bahis | 4/3/17/8 | 1.806,90 TL |
| Tabela bahis sırasız | 4/3/17/8 | 78,97 TL |
| 6. Çifte | 2/4 | 156,60 TL |
İzmir Yedili Ganyan, Beşli ve Dörtlü Ganyan Kaç TL Verdi?
Şirinyer Hipodromu'nda günün yedi koşusunun kazananlarını doğru bilenlere 485.142,90 TL yedili ganyan ikramiyesi isabet etti. Beşli ganyan 46.068,52 TL, dörtlü ganyan ise 6.370,70 TL ödeme yaptı.
| Bahis Türü | Kazanan Dizilim | İkramiye |
|---|---|---|
| Yedili ganyan | 1/12/4/4/3/2/4 | 485.142,90 TL |
| Altılı ganyan | 12/4/4/3/2/4 | 208.072,75 TL |
| Beşli ganyan | 4/4/3/2/4 | 46.068,52 TL |
| Dörtlü ganyan | 4/3/2/4 | 6.370,70 TL |
| 1. Üçlü ganyan | 1/12/4 | 218,00 TL |
| 2. Üçlü ganyan | 3/2/4 | 966,20 TL |
| Yedili plase | 1,5,6/2,12/3,4/2,4/3,4/2,4/3,4 | 435,20 TL |
İzmir'de Günün En Başarılı Jokeyi Recep Ketme Oldu
Recep Ketme, Özasyalı, Zenith Sky ve Çorli ile üç koşu kazanarak yarış gününün en fazla birincilik elde eden jokeyi oldu. Özellikle altıncı koşuda Queen Of Muğla karşısında aldığı galibiyet, altılı ganyan ikramiyesini etkileyen sonuçlardan biri oldu.
19 Kasım İzmir Yarışlarında Koşmayan Atlar
İlk koşuda dört numaralı Win River Sosan, dördüncü koşuda ise üç numaralı Dragon Runner yarışa katılmadı. İlk koşudaki yedi numaralı Lal Kızım da sonuç kayıtlarında derecesiz olarak yer aldı.
İzmir Şirinyer Hipodromu'nda 19 Kasım yarış programı, yedinci koşunun tamamlanmasıyla sona erdi.
