Bursa’nın 30 Ekim 2026 Cuma programında uzun mesafeli handikap yarışından kısa mesafeli Arap koşusuna uzanan bir yarış günü yer alıyor. Toplam 81 safkanın kayıtlı olduğu bültende açılış 2000 metre üzerinden yapılacak. İkinci koşudan altıncı koşuya kadar bütün yarışlar 1400 metre çimde düzenlenecek; kapanışta mesafe 1200 metreye inecek.
Dokuz atın kayıtlı olduğu KV-8 koşusunda Fortissimo, El Quique ve Golden City aynı grupta yer alıyor. Hemen ardından yapılacak KV-7 mücadelede ise The Raptor, Marion, Dragon Hero ve diğer rakipleri piste çıkacak. Günün en kalabalık katılım listesi, dört ve yukarı yaşlı Arapların son koşusunda bulunuyor.
Bursa yarışları saat kaçta başlayacak, altılı hangi koşuda?
Bursa’da ilk yarış saat 14.30’da başlayacak. Yarım saat aralıklarla devam edecek programın son koşusu için başlangıç saati 17.30 olarak belirlenmiş durumda. Altılı ganyan, saat 15.00’teki ikinci koşuyla başlayacak ve yedinci koşuyla tamamlanacak.
| Koşu | Başlangıç | Koşu türü | Mesafe ve pist | Kayıtlı at | Altılıdaki yeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. koşu | 14.30 | Handikap 16/H2 | 2000 metre çim | 12 | Altılı dışında |
| 2. koşu | 15.00 | Maiden | 1400 metre çim | 12 | 1. ayak |
| 3. koşu | 15.30 | Şartlı 4/DHÖW/Dişi | 1400 metre çim | 13 | 2. ayak |
| 4. koşu | 16.00 | KV-8 | 1400 metre çim | 9 | 3. ayak |
| 5. koşu | 16.30 | KV-7 | 1400 metre çim | 7 | 4. ayak |
| 6. koşu | 17.00 | Maiden | 1400 metre çim | 11 | 5. ayak |
| 7. koşu | 17.30 | Handikap 15/DHÖW/H2 | 1200 metre çim | 17 | 6. ayak |
1. koşu — 14.30: Üç yaşlı İngilizler 2000 metrede
Programın açılışı, üç yaşlı İngilizlere ayrılan Handikap 16/H2 koşusuyla yapılacak. On iki safkanın bulunduğu yarış, 2000 metrelik mesafesiyle günün diğer mücadelelerinden ayrılıyor. After Burner 60 kilogram taşırken Doruklar Beyi ve Apollo Maximus 59,5’ar kilogramla koşacak. Listenin en düşük sıkletli isimleri ise 52 kilogramla Rising Pearl, Emery ve Gone With Storm.
| At no | Atın adı | Jokey | Kilo |
|---|---|---|---|
| 1 | AFTER BURNER | E. Kadirler | 60 |
| 2 | DORUKLAR BEYİ | K. Gökçe | 59,5 |
| 3 | LUPIN | E. Akpınar | 58 |
| 4 | APOLLO MAXIMUS | N. Avci | 59,5 |
| 5 | MAEGELLE | O. Atmaca | 59 |
| 6 | ERİKDALI | O. Yıldız | 55,5 |
| 7 | YILMAKENAN | Mah. Turan | 55,5 |
| 8 | YAĞIZ BİKE | İ. Dinar | 55 |
| 9 | KAFKAS CEYLANI | C. Paso | 52,5 |
| 10 | RISING PEARL | A. İnci | 52 |
| 11 | EMERY | İ. Güreke | 52 |
| 12 | GONE WITH STORM | S. Tırpan | 52 |
2. koşu — 15.00: Altılı ganyan maiden yarışla başlayacak
Altılının ilk ayağında iki yaşlı İngiliz tayları 1400 metre çimde karşılaşacak. Daha önce yarış kazanamamış taylara ayrılan maiden koşunun katılım listesinde 12 isim bulunuyor. Gray Conqueror’a N. Avci, Hold On To Life’a M. M. Bilgin, Tatlı Akyüz’e N. Şen binecek. Çikok Power 51 kilogramla grubun en düşük sıkletini taşırken Baba Giray ve Ez Çekvarım 54’er kilogramla listeleniyor.
| At no | Atın adı | Jokey | Kilo |
|---|---|---|---|
| 1 | BABA GİRAY | E. Kadirler | 54 |
| 2 | BOLT NONSTOP | Mah. Turan | 57 |
| 3 | EZ ÇEKVARIM | R. Ketme | 54 |
| 4 | GRAY CONQUEROR | N. Avci | 57 |
| 5 | LION MAN | O. Eren | 57 |
| 6 | WAIT FOR ME | T. Alıcı | 57 |
| 7 | TATLI AKYÜZ | N. Şen | 57 |
| 8 | ÇİKOK POWER | Ha. Gökçe | 51 |
| 9 | HOLD ON TO LIFE | M. M. Bilgin | 55 |
| 10 | LADY GALA | O. Atmaca | 55 |
| 11 | MUSHU | İ. Dinar | 55 |
| 12 | SPRING CAT | Ö. F. Özen | 55 |
3. koşu — 15.30: Dişi Arap taylarının mücadelesinde 13 isim
Üç yaşlı dişi Araplar, Şartlı 4/DHÖW/Dişi koşusunda 1400 metre çim piste çıkacak. Altılının ikinci ayağında Gülnarlı 60, Bodrum Rüzgarı ve Çenger 59’ar kilogram taşıyacak. Gülnarlı’nın jokeyi Mer. Çelik, Bodrum Rüzgarı’nın jokeyi O. Atmaca, Çenger’in jokeyi ise A. İnci olarak yer alıyor. On üç safkanlı grupta Lady Sevgi 52, Güreke Hanım 53 kilogramla yarışacak.
| At no | Atın adı | Jokey | Kilo |
|---|---|---|---|
| 1 | GÜLNARLI | Mer. Çelik | 60 |
| 2 | ZORLU HAYAT | Ha. Gökçe | 56 |
| 3 | BODRUM RÜZGARI | O. Atmaca | 59 |
| 4 | ÇENGER | A. İnci | 59 |
| 5 | PRENSES BERRİN | Ö. F. Özen | 56 |
| 6 | DİNAMİKO | Mah. Turan | 57 |
| 7 | GÜREKE HANIM | İ. Güreke | 53 |
| 8 | HATUN DİDEM | M. M. Bilgin | 57 |
| 9 | TOKATHANIN GÜLÜ | O. Yıldız | 57 |
| 10 | BANGU | N. Şen | 55 |
| 11 | GÜZELÇAMLI | T. Alıcı | 55 |
| 12 | LADY SEVGİ | Y. Gökçe | 52 |
| 13 | NARENKA | N. Avci | 55 |
4. koşu — 16.00: Fortissimo ve rakipleri KV-8’de buluşuyor
Günün KV-8 koşusu, altılının üçüncü ayağını oluşturuyor. Dokuz safkanın katılmasının beklendiği 1400 metre çim yarışında Fortissimo, M. M. Bilgin idaresinde piste çıkacak; El Quique’ye M. Çiçek, Golden City’ye N. Avci binecek. İlk beş numaradaki safkanların sıkleti 57 kilogram olarak listeleniyor. Golden City, Naldöken, Sıla Aleyna ve Today Is A Gift ise 55’er kilogram taşıyacak.
| At no | Atın adı | Jokey | Kilo |
|---|---|---|---|
| 1 | EL QUIQUE | M. Çiçek | 57 |
| 2 | FORTISSIMO | M. M. Bilgin | 57 |
| 3 | İZOL ASLANI | Mah. Turan | 57 |
| 4 | KING BALDWIN | A. İnci | 57 |
| 5 | YONAGUNI | Ö. F. Özen | 57 |
| 6 | GOLDEN CITY | N. Avci | 55 |
| 7 | NALDÖKEN | O. Atmaca | 55 |
| 8 | SILA ALEYNA | T. Yıldız | 55 |
| 9 | TODAY IS A GIFT | C. Altun | 55 |
5. koşu — 16.30: The Raptor, Marion ve Dragon Hero aynı grupta
Üç ve yukarı yaşlı İngilizlere ayrılan KV-7 koşusu, yedi safkanla günün en az katılımlı yarışı olacak. Ancak bu grup, The Raptor, Marion ve Dragon Hero gibi isimleri aynı mücadelede buluşturuyor. M. Çiçek’in bineceği Marion 61 kilogramla en yüksek sıkleti taşırken The Raptor, M. M. Bilgin ile 60 kilogram koşacak. Dragon Hero’nun C. Altun ile 57,5 kilogram taşıyacağı yarışta mesafe 1400 metre, pist çim.
| At no | Atın adı | Jokey | Kilo |
|---|---|---|---|
| 1 | MARION | M. Çiçek | 61 |
| 2 | BIG HONEY | Mer. Çelik | 60 |
| 3 | ERDUMAN | N. Avci | 60 |
| 4 | LA BOMBONERA | K. Yılmaz | 60 |
| 5 | THE RAPTOR | M. M. Bilgin | 60 |
| 6 | DRAGON HERO | C. Altun | 57,5 |
| 7 | MAMBA FOREVER | K. Gökçe | 56 |
6. koşu — 17.00: Köstenceli Bey ve Kaşif Kaptan maiden koşuda
Altılının beşinci ayağında iki yaşlı İngiliz tayları, günün ikinci maiden yarışına çıkacak. On bir safkanın bulunduğu 1400 metre çim mücadelede Köstenceli Bey 61 kilogramla grubun en ağır sıkletli ismi. İ. Dinar’ın bineceği Köstenceli Bey’in rakipleri arasında Ö. F. Özen ile Kaşif Kaptan ve A. İnci ile Çorli bulunuyor. Aurora Nova’nın jokeyi M. M. Bilgin, You Are Great’in jokeyi ise N. Avci olarak listeleniyor.
| At no | Atın adı | Jokey | Kilo |
|---|---|---|---|
| 1 | KÖSTENCELİ BEY | İ. Dinar | 61 |
| 2 | KAŞİF KAPTAN | Ö. F. Özen | 58 |
| 3 | FULLSET | Mah. Turan | 57 |
| 4 | OĞLUM DORA | C. Paso | 57 |
| 5 | TRUST MY POWER | E. Kadirler | 54 |
| 6 | ÇORLİ | A. İnci | 57 |
| 7 | ALTIN KELEBEK | M. Bağ | 53 |
| 8 | AURORA NOVA | M. M. Bilgin | 55 |
| 9 | MADAM NORA | C. Altun | 55 |
| 10 | NORTHERN LOVE | O. Atmaca | 55 |
| 11 | YOU ARE GREAT | N. Avci | 55 |
7. koşu — 17.30: Altılının son ayağında 17 safkan
Bursa’da kapanış, dört ve yukarı yaşlı Araplara ayrılan Handikap 15/DHÖW/H2 koşusuyla yapılacak. Günün en kısa mesafeli yarışı olan 1200 metre çim mücadelede 17 safkan kayıtlı. Sıkletler 50 ile 62 kilogram arasında değişirken Hayalinoğlu 62, Taşpınar 61, Dilhun 60,5 kilogram taşıyacak. Tarıkcanbey ve Tatlıçağ ise 50’şer kilogramla listenin en düşük sıkletli isimleri olacak.
| At no | Atın adı | Jokey | Kilo |
|---|---|---|---|
| 1 | TİMBİRBİKE | M. Bağ | 59,5 |
| 2 | TAŞPINAR | R. Ketme | 61 |
| 3 | DİLHUN | Y. Gökçe | 60,5 |
| 4 | GÜMBÜR ŞAH | Ö. F. Özen | 59,5 |
| 5 | HAYALİNOĞLU | C. Altun | 62 |
| 6 | GÜNDÜZ REİS | A. İnci | 58,5 |
| 7 | STARCAN | E. Kadirler | 55,5 |
| 8 | GÖKDİL | K. Tokaçoğlu | 55 |
| 9 | ÖNCÜER | R. Yıldız | 50,5 |
| 10 | TARIKCANBEY | İ. Gün | 50 |
| 11 | LİNAM | D. Budak | 52 |
| 12 | DÜMENCAN | İ. Dinar | 52 |
| 13 | EMSALLİ ER | C. Paso | 51,5 |
| 14 | TATLIÇAĞ | Ha. Gökçe | 50 |
| 15 | NEFESİMOL | İ. Güreke | 52 |
| 16 | ADALOF | S. Tırpan | 52 |
| 17 | HOŞ ESİNTİ | O. Atmaca | 52 |
Tablolardaki numaralar atların program numaralarını, kilo sütunu ise ilan edilen sıkletlerini gösteriyor. Katılım listelerinde yarış saatine kadar koşmayan at, jokey veya sıklet değişikliği yapılabileceği için son durum yarış günü duyurularıyla birlikte değerlendirilmeli.
