Oynanan numara adedine ve doğru tahmin edilen sayılara göre ikramiye katsayılarının belirlendiği çekilişte, kazandıran numaralar ve kategorilere göre dağılım detayları şu şekildedir:
58619. Çekiliş Kazanan Numaralar
Kazanan Numaralar (20 Sayı): 2 - 4 - 5 - 8 - 10 - 13 - 14 - 17 - 20 - 30 - 31 - 32 - 40 - 41 - 43 - 48 - 58 - 71 - 72 - 77
28 Eylül 2026 Hızlı On Kazanan Kategoriler Tablosu
Not: Kolon başına ödenen tutar ile bilinen numara sayısına karşılık gelen ikramiye oranı çarpılarak toplam ikramiye tutarı hesaplanmaktadır.
| Oynanan Numara Adedi | Bilinen Numara Adedi | Kazanan Kişi Sayısı | İkramiye Oranı (Çarpan) |
|---|---|---|---|
| 10 Numara Oynayanlar | 10/10* | 0 | 500.000 x |
| 9/10 | 0 | 5.000 x | |
| 8/10 | 0 | 250 x | |
| 7/10 | 1 | 30 x | |
| 6/10 | 9 | 15 x | |
| 5/10 | 38 | 3 x | |
| 0/10 | 24 | 3 x | |
| 9 Numara Oynayanlar | 9/9* | 0 | 150.000 x |
| 8/9 | 0 | 2.500 x | |
| 7/9 | 0 | 130 x | |
| 6/9 | 2 | 25 x | |
| 5/9 | 7 | 3 x | |
| 0/9 | 11 | 2 x | |
| 8 Numara Oynayanlar | 8/8* | 0 | 20.000 x |
| 7/8 | 0 | 200 x | |
| 6/8 | 0 | 60 x | |
| 5/8 | 4 | 12 x | |
| 4/8 | 12 | 2 x | |
| 7 Numara Oynayanlar | 7/7* | 0 | 3.000 x |
| 6/7 | 0 | 80 x | |
| 5/7 | 0 | 20 x | |
| 4/7 | 5 | 3 x | |
| 3/7 | 15 | 1 x | |
| 6 Numara Oynayanlar | 6/6 | 0 | 500 x |
| 5/6 | 0 | 55 x | |
| 4/6 | 8 | 5 x | |
| 3/6 | 28 | 2 x | |
| 5 Numara Oynayanlar | 5/5 | 1 | 250 x |
| 4/5 | 4 | 25 x | |
| 3/5 | 25 | 2 x | |
| 4 Numara Oynayanlar | 4/4 | 1 | 70 x |
| 3/4 | 19 | 5 x | |
| 2/4 | 59 | 1 x | |
| 3 Numara Oynayanlar | 3/3 | 1 | 25 x |
| 2/3 | 11 | 2 x | |
| 2 Numara Oynayanlar | 2/2 | 2 | 10 x |
| 1 Numara Oynayanlar | 1/1 | 0 | 2 x |
Hızlı On İkramiye Bilgisi: Yıldızlı (*) işaretli kategorilerde ikramiye limitine ulaşılması durumunda, ilgili ikramiye tutarı kazananlar arasında oynadıkları oyun tutarına göre dağıtılır. İkramiye kazanan talihliler ödemelerini yetkili bayiler veya dijital platformlar üzerinden tahsil edebilirler.




