İsparta 2026 İmsakiyesi: Sahur ve İftar Saatleriyle Ramazan Ayına Hazırlık
İsparta'da 2026 yılı Ramazan ayında oruç tutacaklar için imsakiye büyük bir öneme sahiptir. Sahur ve iftar saatlerini doğru bir şekilde bilmek, oruç ibadetini sağlıklı ve düzenli bir şekilde tutabilmek için gereklidir. İsparta 2026 imsakiye takvimi, her günün sahur, iftar ve teravih namazı saatlerini sunarak bu dönemde ibadetlerinizi düzenlemenize yardımcı olur.
İsparta 2026 İmsakiye Saatleri
Isparta 2026 Ramazan İmsakiyesi – Sahur ve İftar Saatleri (30 Gün)
Isparta için 2026 yılı Ramazan ayına ait 30 günlük sahur (imsak) ve iftar saatleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Gün | Tarih | İmsak (Sahur) | İftar (Akşam) |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Şubat 2026 | 05:42 | 18:05 |
| 2 | 18 Şubat 2026 | 05:41 | 18:06 |
| 3 | 19 Şubat 2026 | 05:39 | 18:07 |
| 4 | 20 Şubat 2026 | 05:38 | 18:08 |
| 5 | 21 Şubat 2026 | 05:36 | 18:09 |
| 6 | 22 Şubat 2026 | 05:35 | 18:10 |
| 7 | 23 Şubat 2026 | 05:33 | 18:11 |
| 8 | 24 Şubat 2026 | 05:31 | 18:12 |
| 9 | 25 Şubat 2026 | 05:30 | 18:13 |
| 10 | 26 Şubat 2026 | 05:28 | 18:14 |
| 11 | 27 Şubat 2026 | 05:26 | 18:15 |
| 12 | 28 Şubat 2026 | 05:24 | 18:16 |
| 13 | 1 Mart 2026 | 05:22 | 18:17 |
| 14 | 2 Mart 2026 | 05:20 | 18:18 |
| 15 | 3 Mart 2026 | 05:18 | 18:19 |
| 16 | 4 Mart 2026 | 05:16 | 18:20 |
| 17 | 5 Mart 2026 | 05:14 | 18:21 |
| 18 | 6 Mart 2026 | 05:12 | 18:22 |
| 19 | 7 Mart 2026 | 05:10 | 18:23 |
| 20 | 8 Mart 2026 | 05:08 | 18:24 |
| 21 | 9 Mart 2026 | 05:06 | 18:25 |
| 22 | 10 Mart 2026 | 05:04 | 18:26 |
| 23 | 11 Mart 2026 | 05:02 | 18:27 |
| 24 | 12 Mart 2026 | 05:00 | 18:28 |
| 25 | 13 Mart 2026 | 04:58 | 18:29 |
| 26 | 14 Mart 2026 | 04:56 | 18:30 |
| 27 | 15 Mart 2026 | 04:54 | 18:31 |
| 28 | 16 Mart 2026 | 04:52 | 18:32 |
| 29 | 17 Mart 2026 | 04:50 | 18:33 |
| 30 | 18 Mart 2026 | 04:48 | 18:34 |
Not: Saatler yaklaşık değerlerdir. En doğru ve resmi bilgiler için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiyeyi kontrol ediniz. İlçelere göre birkaç dakikalık farklılık olabilir.




