Kahramanmaraş 2026 İmsakiyesi: İftar, Sahur ve Teravih Namazı Saatleri
Kahramanmaraş, 2026 yılı Ramazan ayında oruç tutacak olanlar için imsakiye saatlerini açıkladı. Bu yazıda, Kahramanmaraş’ta 2026 Ramazan ayında iftar, sahur ve teravih namazı saatlerini öğrenebilirsiniz. Bu bilgilerle Ramazan ayınızı daha düzenli bir şekilde geçirebilirsiniz.
2026 Kahramanmaraş İmsakiyesi: Sahur, İftar ve Teravih Saatleri
Kahramanmaraş (Maraş) İmsakiye 2026 – Ramazan Ayı Namaz Vakitleri
2026 Ramazan ayında Kahramanmaraş için imsak (sahur), güneş, öğle, ikindi, akşam (iftar) ve yatsı vakitleri 18 Şubat – 19 Mart tarihleri arasındaki 30 günü kapsamaktadır.
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Şubat Çarşamba | 05:51 | 07:18 | 12:46 | 15:48 | 18:15 | 19:37 |
| 2 | 19 Şubat Perşembe | 05:50 | 07:17 | 12:46 | 15:49 | 18:16 | 19:38 |
| 3 | 20 Şubat Cuma | 05:49 | 07:16 | 12:46 | 15:50 | 18:17 | 19:39 |
| 4 | 21 Şubat Cumartesi | 05:47 | 07:15 | 12:46 | 15:50 | 18:18 | 19:40 |
| 5 | 22 Şubat Pazar | 05:46 | 07:13 | 12:46 | 15:51 | 18:19 | 19:41 |
| 6 | 23 Şubat Pazartesi | 05:45 | 07:12 | 12:46 | 15:52 | 18:20 | 19:42 |
| 7 | 24 Şubat Salı | 05:44 | 07:11 | 12:45 | 15:53 | 18:21 | 19:43 |
| 8 | 25 Şubat Çarşamba | 05:42 | 07:09 | 12:45 | 15:53 | 18:22 | 19:44 |
| 9 | 26 Şubat Perşembe | 05:41 | 07:08 | 12:45 | 15:54 | 18:23 | 19:45 |
| 10 | 27 Şubat Cuma | 05:40 | 07:07 | 12:45 | 15:55 | 18:24 | 19:46 |
| 11 | 28 Şubat Cumartesi | 05:38 | 07:05 | 12:45 | 15:56 | 18:25 | 19:47 |
| 12 | 1 Mart Pazar | 05:37 | 07:04 | 12:45 | 15:56 | 18:26 | 19:48 |
| 13 | 2 Mart Pazartesi | 05:36 | 07:03 | 12:44 | 15:56 | 18:27 | 19:49 |
| 14 | 3 Mart Salı | 05:34 | 07:01 | 12:44 | 15:57 | 18:28 | 19:50 |
| 15 | 4 Mart Çarşamba | 05:33 | 07:00 | 12:44 | 15:58 | 18:29 | 19:51 |
| 16 | 5 Mart Perşembe | 05:32 | 06:58 | 12:44 | 15:58 | 18:30 | 19:52 |
| 17 | 6 Mart Cuma | 05:30 | 06:57 | 12:44 | 15:59 | 18:31 | 19:53 |
| 18 | 7 Mart Cumartesi | 05:29 | 06:56 | 12:43 | 16:00 | 18:32 | 19:54 |
| 19 | 8 Mart Pazar | 05:27 | 06:54 | 12:43 | 16:01 | 18:33 | 19:54 |
| 20 | 9 Mart Pazartesi | 05:26 | 06:53 | 12:43 | 16:01 | 18:34 | 19:55 |
| 21 | 10 Mart Salı | 05:24 | 06:51 | 12:43 | 16:02 | 18:35 | 19:56 |
| 22 | 11 Mart Çarşamba | 05:23 | 06:50 | 12:42 | 16:03 | 18:36 | 19:57 |
| 23 | 12 Mart Perşembe | 05:21 | 06:48 | 12:42 | 16:03 | 18:37 | 19:58 |
| 24 | 13 Mart Cuma | 05:20 | 06:47 | 12:42 | 16:04 | 18:38 | 19:59 |
| 25 | 14 Mart Cumartesi | 05:18 | 06:45 | 12:42 | 16:04 | 18:39 | 20:00 |
| 26 | 15 Mart Pazar | 05:17 | 06:44 | 12:41 | 16:05 | 18:40 | 20:01 |
| 27 | 16 Mart Pazartesi | 05:15 | 06:42 | 12:41 | 16:06 | 18:41 | 20:02 |
| 28 | 17 Mart Salı | 05:14 | 06:41 | 12:41 | 16:06 | 18:42 | 20:03 |
| 29 | 18 Mart Çarşamba | 05:12 | 06:39 | 12:40 | 16:07 | 18:43 | 20:04 |
| 30 | 19 Mart Perşembe | 05:10 | 06:38 | 12:40 | 16:07 | 18:44 | 20:05 |




