Rize’de 2026 Ramazan Takvimi Başladı: İftar ve Sahur Saatlerini Öğrenin!
Rize’de, 2026 yılına ait Ramazan imsakiye saatleri nihayet açıklandı. Ramazan ayının manevi atmosferine adım atarken, sahur ve iftar vakitlerini bilmek çok önemli.
İşte 2026 Ramazan’ının Rize için imsak, sahur, iftar ve teravih namazı saatleri:
Rize İmsakiye 2026 – Ramazan Ayı Namaz Vakitleri
Rize için 18 Şubat – 19 Mart 2026 tarihleri arası 30 günlük sahur ve iftar vakitleri.
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Şubat Çarşamba | 05:34 | 07:01 | 12:25 | 15:23 | 17:49 | 19:08 |
| 2 | 19 Şubat Perşembe | 05:33 | 07:00 | 12:25 | 15:24 | 17:50 | 19:09 |
| 3 | 20 Şubat Cuma | 05:31 | 06:58 | 12:25 | 15:25 | 17:51 | 19:10 |
| 4 | 21 Şubat Cumartesi | 05:30 | 06:57 | 12:24 | 15:26 | 17:52 | 19:11 |
| 5 | 22 Şubat Pazar | 05:28 | 06:55 | 12:24 | 15:27 | 17:53 | 19:12 |
| 6 | 23 Şubat Pazartesi | 05:27 | 06:54 | 12:24 | 15:28 | 17:54 | 19:13 |
| 7 | 24 Şubat Salı | 05:25 | 06:52 | 12:23 | 15:29 | 17:55 | 19:14 |
| 8 | 25 Şubat Çarşamba | 05:24 | 06:51 | 12:23 | 15:30 | 17:56 | 19:15 |
| 9 | 26 Şubat Perşembe | 05:22 | 06:49 | 12:23 | 15:31 | 17:57 | 19:16 |
| 10 | 27 Şubat Cuma | 05:21 | 06:48 | 12:22 | 15:32 | 17:58 | 19:17 |
| 11 | 28 Şubat Cumartesi | 05:19 | 06:46 | 12:22 | 15:33 | 17:59 | 19:18 |
| 12 | 1 Mart Pazar | 05:18 | 06:45 | 12:22 | 15:34 | 18:00 | 19:19 |
| 13 | 2 Mart Pazartesi | 05:16 | 06:43 | 12:21 | 15:35 | 18:01 | 19:20 |
| 14 | 3 Mart Salı | 05:15 | 06:42 | 12:21 | 15:36 | 18:02 | 19:21 |
| 15 | 4 Mart Çarşamba | 05:13 | 06:40 | 12:21 | 15:37 | 18:03 | 19:22 |
| 16 | 5 Mart Perşembe | 05:12 | 06:39 | 12:20 | 15:38 | 18:04 | 19:23 |
| 17 | 6 Mart Cuma | 05:10 | 06:37 | 12:20 | 15:39 | 18:05 | 19:24 |
| 18 | 7 Mart Cumartesi | 05:09 | 06:36 | 12:19 | 15:40 | 18:06 | 19:25 |
| 19 | 8 Mart Pazar | 05:07 | 06:34 | 12:19 | 15:41 | 18:07 | 19:26 |
| 20 | 9 Mart Pazartesi | 05:06 | 06:33 | 12:19 | 15:42 | 18:08 | 19:27 |
| 21 | 10 Mart Salı | 05:04 | 06:31 | 12:18 | 15:43 | 18:09 | 19:28 |
| 22 | 11 Mart Çarşamba | 05:03 | 06:30 | 12:18 | 15:44 | 18:10 | 19:29 |
| 23 | 12 Mart Perşembe | 05:01 | 06:28 | 12:17 | 15:45 | 18:11 | 19:30 |
| 24 | 13 Mart Cuma | 05:00 | 06:27 | 12:17 | 15:46 | 18:12 | 19:31 |
| 25 | 14 Mart Cumartesi | 04:58 | 06:25 | 12:17 | 15:47 | 18:13 | 19:32 |
| 26 | 15 Mart Pazar | 04:57 | 06:24 | 12:16 | 15:48 | 18:14 | 19:33 |
| 27 | 16 Mart Pazartesi | 04:55 | 06:22 | 12:16 | 15:49 | 18:15 | 19:34 |
| 28 | 17 Mart Salı | 04:54 | 06:21 | 12:15 | 15:50 | 18:16 | 19:35 |
| 29 | 18 Mart Çarşamba | 04:52 | 06:19 | 12:15 | 15:51 | 18:17 | 19:36 |
| 30 | 19 Mart Perşembe | 04:51 | 06:18 | 12:14 | 15:52 | 18:18 | 19:37 |




