iPhone satın almayı düşünen birçok kişi, Türkiye fiyatlarını gördüğünde “Bu telefonun vergisiz hali ne kadar olabilir?” sorusunu sormadan edemiyor. Özellikle iPhone 15 ve yeni tanıtılan iPhone 16 serilerinin Türkiye’deki yüksek fiyatları, vergisiz fiyatlarla karşılaştırıldığında ciddi bir fark ortaya koyuyor. Apple’ın ABD fiyatları baz alınarak yapılan güncel hesaplamalar, cihazların asıl bedelinin ne kadar olduğunu gözler önüne serdi.
iPhone’un Asıl Fiyatı Ne Kadar? Yurt Dışıyla Kıyaslayınca Fark Ortaya Çıkıyor
Türkiye’de bir iPhone modeli satın almak, pek çok kişi için artık neredeyse lüks bir yatırım haline geldi. Cihazlara uygulanan ÖTV, KDV, TRT bandrolü ve diğer yasal kesintiler, fiyatları katlayarak artırıyor. Bu nedenle birçok teknoloji tutkunu, Apple’ın ABD satış fiyatlarına yönelerek telefonların vergisiz değerlerini öğrenmek istiyor. Yapılan hesaplamalarda dolar kuru dikkate alınarak vergisiz tutarlar TL’ye çevrildi ve Türkiye fiyatlarıyla yan yana sunuldu.
iPhone 16 Serisinin Vergisiz ve Türkiye Fiyatları
Model | Vergisiz Fiyatı | Türkiye Fiyatı |
---|---|---|
iPhone 16e 128GB | 23.764 TL | 49.999 TL |
iPhone 16e 256GB | 27.732 TL | 55.499 TL |
iPhone 16e 512GB | 35.667 TL | 66.499 TL |
iPhone 16 128GB | 31.699 TL | 69.999 TL |
iPhone 16 256GB | 35.667 TL | 75.499 TL |
iPhone 16 512GB | 43.602 TL | 86.499 TL |
iPhone 16 Plus 128GB | 31.699 TL | 79.999 TL |
iPhone 16 Plus 256GB | 35.667 TL | 85.499 TL |
iPhone 16 Plus 512GB | 43.602 TL | 96.499 TL |
iPhone 16 Pro 128GB | 39.634 TL | 89.999 TL |
iPhone 16 Pro 256GB | 43.602 TL | 95.499 TL |
iPhone 16 Pro 512GB | 51.537 TL | 106.499 TL |
iPhone 16 Pro 1TB | 59.471 TL | 117.499 TL |
iPhone 16 Pro Max 256GB | 47.569 TL | 109.999 TL |
iPhone 16 Pro Max 512GB | 55.504 TL | 120.999 TL |
iPhone 15 Serisinin Fiyat Karşılaştırması
Model | Vergisiz Fiyatı | Türkiye Fiyatı |
---|---|---|
iPhone 15 128GB | 27.732 TL | 59.999 TL |
iPhone 15 256GB | 31.699 TL | 65.499 TL |
iPhone 15 512GB | 39.634 TL | 76.499 TL |
iPhone 15 Plus 128GB | 31.699 TL | 69.999 TL |
iPhone 15 Plus 256GB | 35.667 TL | 75.499 TL |
iPhone 15 Plus 512GB | 43.602 TL | 86.499 TL |
Aradaki Fark Dikkat Çekiyor
Tablolar incelendiğinde, iPhone modellerinin ABD’deki vergisiz fiyatlarıyla Türkiye’deki satış etiketleri arasında %70'e varan farklar göze çarpıyor. Döviz kuru dışında kalan bu fiyat farkının büyük bölümü, çeşitli vergiler ve yasal düzenlemeler nedeniyle oluşuyor. Bu durum, teknolojik ürünleri yurt dışından temin etme eğilimini de artırıyor. Ancak bu yöntemin de gümrük vergileri ve garanti sorunları gibi riskleri bulunuyor.