14 Kasım 2026 Cumartesi günü Diyarbakır Hipodromu'nda düzenlenen gece yarışları saat 21.00'de başladı. İngiliz ve Arap safkanların mücadele ettiği programda altı koşunun tamamı kum pistte gerçekleştirildi. Günün son yarışı saat 23.30'da koşuldu ve sonuçların kesinleşmesiyle altılı ganyan ikramiyesi de belli oldu.
Günün açılış yarışını KURTTEKİN OĞLU kazanırken ikinci koşuda VERMİTHRAX, üçüncü koşuda ARAPÇELİK birinciliğe ulaştı. Dördüncü koşuyu ENESPAŞA, beşinci koşuyu KING SMART, son koşuyu ise GOLDEN SOUL kazandı. Ahmet Hasan Bayar iki birincilik elde ederken KING SMART'ın 13,65 TL'lik ganyanı günün en yüksek kazanan ganyan oranı olarak kayıtlara geçti.
14 Kasım Diyarbakır At Yarışı Sonuçları ve Kazanan Atlar
| Koşu | Saat | Kazanan At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.00 | KURTTEKİN OĞLU (1) | Mehmet Şakir | 1,20 TL |
| 2 | 21.30 | VERMİTHRAX (3) | Aziz Akdemir | 4,05 TL |
| 3 | 22.00 | ARAPÇELİK (1) | İsa Katar | 2,90 TL |
| 4 | 22.30 | ENESPAŞA (3) | Ahmet Hasan Bayar | 4,55 TL |
| 5 | 23.00 | KING SMART (5) | Ahmet Hasan Bayar | 13,65 TL |
| 6 | 23.30 | GOLDEN SOUL (12) | Yusuf Cengiz | 4,95 TL |
Altı koşuluk programda özellikle beşinci yarışın sonucu altılı ganyan kuponları açısından belirleyici oldu. KING SMART, yüzde 3,42'lik AGF oranıyla başladığı mücadeleyi kazanarak yarışın öne çıkan sonucuna imza attı. Son koşuda GOLDEN SOUL'un galibiyetiyle birlikte altılı ganyanın kazanan numara dizisi tamamlandı.
Diyarbakır 1. Koşu Sonuçları: KURTTEKİN OĞLU Kazandı
Saat 21.00'de başlayan ilk koşu, iki yaşlı İngiliz safkanlar arasında 1200 metre kum pistte Handikap 15 kategorisinde düzenlendi. Mehmet Şakir'in bindiği 1 numaralı KURTTEKİN OĞLU, 1.17.58'lik dereceyle birinciliğe ulaştı. VICTORY XECE ikinci, BECENE REİS üçüncü sırada yarışı tamamladı.
| Sıra | At No / Adı | Jokey | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 KURTTEKİN OĞLU | Mehmet Şakir | 1.17.58 |
| 2 | 2 VICTORY XECE | Ferit Yardımcı | 1.20.10 |
| 3 | 5 BECENE REİS | İsa Katar | 1.21.14 |
| 4 | 8 PAPA CLAS | Çetin Canpolat | 1.21.75 |
| 5 | 6 LION OF THE NORTH | Yusuf Cengiz | 1.21.87 |
| 6 | 7 ANGEL OF DONYA | Sami Kaplan | 1.23.37 |
| 7 | 3 POWER OF IRON | Necmi Altın | 1.23.70 |
| 8 | 4 ŞAHPERİ | Remzi Doğan | 1.26.55 |
Birinci Koşunun Bahis Ödemeleri
| Bahis Türü | Kazanan Numara | İkramiye |
|---|---|---|
| Ganyan | 1 | 1,20 TL |
| İkili | 1/2 | 2,55 TL |
| Sıralı İkili | 1/2 | 3,05 TL |
KURTTEKİN OĞLU, ikinci sıradaki VICTORY XECE'nin 17 boy önünde finiş çizgisini geçerek galibiyete ulaştı. Yarışa yüzde 67,55 AGF oranıyla giren safkan, 1,20 TL ganyan verdi. Böylece Diyarbakır altılı ganyanının ilk ayağını 1 numaralı safkan kazandı.
Diyarbakır 2. Koşu Sonuçları: VERMİTHRAX Birinci Oldu
İkinci koşu saat 21.30'da, üç ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlar arasında 1900 metre kum pistte Şartlı 4 kategorisinde yapıldı. Aziz Akdemir yönetimindeki 3 numaralı VERMİTHRAX, 2.07.61'lik dereceyle yarışı kazandı. RAND ROWER ikinci sırayı alırken MY ORPHAN üçüncü oldu.
| Sıra | At No / Adı | Jokey | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 VERMİTHRAX | Aziz Akdemir | 2.07.61 |
| 2 | 1 RAND ROWER | Yusuf Cengiz | 2.08.89 |
| 3 | 8 MY ORPHAN | Remzi Doğan | 2.11.97 |
| 4 | 10 ÇELİ BEZA | Necmi Altın | 2.12.72 |
| 5 | 7 KING GENARAL | Levent Taptık | 2.12.78 |
| 6 | 9 AZMİN ZAFERİ | Ferit Yardımcı | 2.13.10 |
| 7 | 11 MY INVENTION | Abdullah Çankaya | 2.13.62 |
| 8 | 2 CHAIN BREAKER | Yunus Çelikbaş | 2.16.79 |
| 9 | 5 DESERT FEVER | İsa Katar | 2.16.99 |
| 10 | 6 GOLD POWER | Ahmet Hasan Bayar | 2.20.92 |
| 11 | 4 DESESPERADOS | Mehmet Şakir | 2.29.10 |
| — | 12 SEVİNÇLİ | Sami Kaplan | Derecesiz |
İkinci Koşunun Bahis Ödemeleri
| Bahis Türü | Kazanan Numara | İkramiye |
|---|---|---|
| Ganyan | 3 | 4,05 TL |
| İkili | 1/3 | 21,20 TL |
| Sıralı İkili | 3/1 | 32,70 TL |
| Üçlü Bahis | 3/1/8 | 792,80 TL |
| 1. Çifte | 1/3 | 4,85 TL |
VERMİTHRAX, 1900 metrelik mücadeleyi RAND ROWER'ın 7,5 boy önünde tamamladı. Üçlü bahis sonucunda 3/1/8 sıralamasını bilen kuponlar 792,80 TL kazandı. 12 numaralı SEVİNÇLİ ise yarışı derecesiz tamamladı.
Diyarbakır 3. Koşu Sonuçları: ARAPÇELİK Galip Geldi
Saat 22.00'de başlayan üçüncü koşu, dört ve yukarı yaşlı Arap safkanlar arasında 2000 metre kum pistte Şartlı 5/DHÖW kategorisinde gerçekleştirildi. İsa Katar'ın bindiği 1 numaralı ARAPÇELİK, 2.33.04'lük dereceyle birinciliğe ulaştı. KARAŞİMŞEK ikinci, YALNIZ BABA üçüncü sırada finiş çizgisini geçti.
| Sıra | At No / Adı | Jokey | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 ARAPÇELİK | İsa Katar | 2.33.04 |
| 2 | 11 KARAŞİMŞEK | Yusuf Cengiz | 2.34.19 |
| 3 | 2 YALNIZ BABA | Levent Taptık | 2.35.24 |
| 4 | 10 GAYECAN | Sami Kaplan | 2.35.56 |
| 5 | 6 BİÇERROZA | Ahmet Hasan Bayar | 2.35.57 |
| 6 | 3 KARA KORSAN | Necmi Altın | 2.37.77 |
| 7 | 5 ATAKLI KIZ | Remzi Doğan | 2.39.17 |
| 8 | 4 OĞLUMBENİM | Aziz Akdemir | 2.41.89 |
| 9 | 7 MEGA STAR | Ferit Yardımcı | 2.53.18 |
| 10 | 9 DEVRİALEM | Yunus Çelikbaş | 2.55.15 |
| 11 | 8 TAYTUNGA | Abdullah Çankaya | 2.55.44 |
| 12 | 12 NUR KADER | Mehmet Şakir | 3.19.21 |
Üçüncü Koşunun Bahis Ödemeleri
| Bahis Türü | Kazanan Numara | İkramiye |
|---|---|---|
| Ganyan | 1 | 2,90 TL |
| İkili | 1/11 | 110,95 TL |
| Sıralı İkili | 1/11 | 158,05 TL |
| Üçlü Bahis | 1/11/2 | 2.673,50 TL |
| 2. Çifte | 3/1,2,9 | 12,20 TL |
ARAPÇELİK, 2,90 TL ganyanla kazanırken 1/11/2 sıralamasının üçlü bahis ödemesi 2.673,50 TL oldu. Bu yarışın bahis sonuçlarında 1, 2 ve 9 numaraları birlikte değerlendirildi. Böylece altılı ganyanın üçüncü ayağı eküri değerlendirmesiyle sonuçlandı.
Diyarbakır 4. Koşu Sonuçları: ENESPAŞA Birinciliğe Ulaştı
Günün dördüncü yarışı saat 22.30'da, üç yaşlı Arap safkanlar arasında 1700 metre kum pistte Handikap 14/DHÖW kategorisinde koşuldu. Ahmet Hasan Bayar yönetimindeki 3 numaralı ENESPAŞA, 2.11.04'lük dereceyle galibiyete ulaştı. EMOHELİL ikinci, GÜLPAŞA üçüncü sırayı aldı.
| Sıra | At No / Adı | Jokey | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 ENESPAŞA | Ahmet Hasan Bayar | 2.11.04 |
| 2 | 8 EMOHELİL | Mehmet Şakir | 2.11.13 |
| 3 | 9 GÜLPAŞA | Necmi Altın | 2.11.36 |
| 4 | 5 KAUÇUKÇU | Yusuf Cengiz | 2.12.06 |
| 5 | 2 SERHAN ATEŞİ | Sami Kaplan | 2.12.52 |
| 6 | 1 ASLIHANOĞLU | İsa Katar | 2.19.61 |
| 7 | 10 TİGRİS HANIM | Aziz Akdemir | 2.20.30 |
| 8 | 7 FERİTBATUR | Ferit Yardımcı | 2.23.95 |
| 9 | 4 BİLDENBİR | Abdullah Çankaya | 2.24.29 |
| 10 | 6 NARLIGÖL | Remzi Doğan | 2.24.67 |
Dördüncü Koşunun Bahis Ödemeleri
| Bahis Türü | Kazanan Numara | İkramiye |
|---|---|---|
| Ganyan | 3 | 4,55 TL |
| İkili | 3/8 | 30,50 TL |
| Sıralı İkili | 3/8 | 66,30 TL |
| Üçlü Bahis | 3/8/9 | 1.060,50 TL |
| 3. Çifte | 1,2,9/3 | 12,65 TL |
ENESPAŞA ile EMOHELİL arasındaki mücadele, finiş çizgisine kadar sürdü. İki safkanın dereceleri arasında yalnızca 0,09 saniye fark oluştu. Yarışın birincisi ENESPAŞA olurken Ahmet Hasan Bayar günün ilk galibiyetini elde etti.
Diyarbakır 5. Koşu Sonuçları: KING SMART 13,65 Ganyan Verdi
Saat 23.00'te başlayan beşinci koşu, iki yaşlı İngiliz safkanlar arasında 1200 metre kum pistte Şartlı 19 kategorisinde düzenlendi. Ahmet Hasan Bayar'ın bindiği 5 numaralı KING SMART, 1.19.90'lık derecesiyle birinciliğe ulaştı. AMALASUNTA ikinci, BROOS WIN üçüncü oldu.
| Sıra | At No / Adı | Jokey | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 KING SMART | Ahmet Hasan Bayar | 1.19.90 |
| 2 | 2 AMALASUNTA | Aziz Akdemir | 1.19.95 |
| 3 | 7 BROOS WIN | Mehmet Şakir | 1.22.93 |
| 4 | 6 ATTACK GIRL | Levent Taptık | 1.24.63 |
| 5 | 1 IRRITABLE GIRL | Ferit Yardımcı | 1.24.70 |
| 6 | 8 OTTO MOYE | Yunus Çelikbaş | 1.24.93 |
| 7 | 9 ZİANADA | Sami Kaplan | 1.25.38 |
| 8 | 4 CALIMERO | Remzi Doğan | 1.26.93 |
| 9 | 3 AZİZOĞLUM | Necmi Altın | 1.27.57 |
Beşinci Koşunun Bahis Ödemeleri
| Bahis Türü | Kazanan Numara | İkramiye |
|---|---|---|
| Ganyan | 5 | 13,65 TL |
| İkili | 2/5 | 24,60 TL |
| Sıralı İkili | 5/2 | 138,05 TL |
| Üçlü Bahis | 5/2/7 | 2.820,20 TL |
| 4. Çifte | 3/5 | 204,45 TL |
KING SMART, yüzde 3,42 AGF oranıyla başladığı yarışta AMALASUNTA'yı boyun farkıyla geride bıraktı. İlk iki safkan arasındaki derece farkı yalnızca 0,05 saniye olarak gerçekleşti. 13,65 TL ganyan veren KING SMART, altılı ganyanın beşinci ayağının kazananı oldu.
Bu yarışın 5/2/7 sıralaması için açıklanan üçlü bahis ikramiyesi 2.820,20 TL olarak kayıtlara geçti. Dördüncü çifte bahsinde 3/5 kombinasyonunu bilen kuponlar ise 204,45 TL ödeme aldı.
Diyarbakır 6. Koşu Sonuçları: GOLDEN SOUL Altılı Ganyanı Tamamladı
Diyarbakır programının son koşusu saat 23.30'da, üç ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlar arasında 1200 metre kum pistte Handikap 15 kategorisinde gerçekleştirildi. Yusuf Cengiz'in bindiği 12 numaralı GOLDEN SOUL, 1.18.21'lik derecesiyle birinciliğe ulaştı. PANCHO ikinci, BY CURA üçüncü sırada yarışı tamamladı.
| Sıra | At No / Adı | Jokey | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 GOLDEN SOUL | Yusuf Cengiz | 1.18.21 |
| 2 | 10 PANCHO | Ahmet Hasan Bayar | 1.18.75 |
| 3 | 4 BY CURA | Ferit Yardımcı | 1.19.24 |
| 4 | 11 PROMISE ME DELIGHT | Levent Taptık | 1.19.40 |
| 5 | 9 RAHAT OLL | Aziz Akdemir | 1.19.53 |
| 6 | 1 SUPERLINE | Yunus Çelikbaş | 1.20.49 |
| 7 | 13 VOICE OF REASON | Çetin Canpolat | 1.22.55 |
| 8 | 8 HENAIRE | Mehmet Şakir | 1.22.89 |
| 9 | 7 GREEN GÖLE | Remzi Doğan | 1.23.20 |
| 10 | 3 KRAL ALPER | Abdullah Çankaya | 1.23.39 |
| 11 | 2 UNSEEN POWER | Necmi Altın | 1.23.41 |
| 12 | 6 EL LEON | Mustafa Işık | 1.23.48 |
| 13 | 5 OĞUZ BAŞKAN | İsa Katar | 1.26.78 |
Son Koşunun Bahis Ödemeleri
| Bahis Türü | Kazanan Numara | İkramiye |
|---|---|---|
| Ganyan | 12 | 4,95 TL |
| İkili | 10/12 | 80,15 TL |
| Sıralı İkili | 12/10 | 158,05 TL |
| Tabela Bahis | 12/10/4/11 | 22.034,55 TL |
| Tabela Bahis Sırasız | 12/10/4/11 | 333,45 TL |
| 5. Çifte | 5/3,12 | 164,90 TL |
GOLDEN SOUL, ikinci sıradaki PANCHO'nun dört boy önünde finiş çizgisini geçerek gece yarışlarının son galibiyetini elde etti. 12 numaralı safkanın birinciliği, altılı ganyan hesabını da sonuçlandırdı. Son koşudaki tabela bahis ödemesi 22.034,55 TL olarak açıklandı.
Diyarbakır Altılı Ganyan Kaç TL Verdi? 14 Kasım İkramiye Tablosu
14 Kasım Diyarbakır yarışlarında altılı ganyanın kazanan numara dizisi 1/3/1,2,9/3/5/3,12 şeklinde oluştu. Altı ayağın tamamını doğru tahmin eden kuponlar için açıklanan ikramiye 16.809 TL oldu.
Diyarbakır'da aynı gece beşli ganyan 18.319,87 TL, dörtlü ganyan 4.661,47 TL, üçlü ganyan ise 894,70 TL ödeme verdi. Özellikle beşinci koşuda KING SMART'ın kazanması, çoklu bahislerin sonuçlarında belirleyici oldu.
| Bahis Türü | Kazanan Numara Dizisi | İkramiye |
|---|---|---|
| Altılı Ganyan | 1/3/1,2,9/3/5/3,12 | 16.809,00 TL |
| Beşli Ganyan | 3/1,2,9/3/5/3,12 | 18.319,87 TL |
| Dörtlü Ganyan | 1,2,9/3/5/3,12 | 4.661,47 TL |
| Üçlü Ganyan | 3/5/3,12 | 894,70 TL |
Diyarbakır'da En Yüksek Bahis İkramiyesi Hangisi Oldu?
Gecenin en yüksek açıklanan tekil bahis ödemelerinden biri son koşudaki tabela bahsinde gerçekleşti. GOLDEN SOUL, PANCHO, BY CURA ve PROMISE ME DELIGHT sıralamasını doğru tahmin eden kuponlar 22.034,55 TL kazandı.
Beşli ganyan 18.319,87 TL, altılı ganyan ise 16.809 TL ödeme verdi. Üçüncü koşuda ARAPÇELİK'in, beşinci koşuda KING SMART'ın ve son koşuda GOLDEN SOUL'un galibiyetleriyle 14 Kasım Diyarbakır yarış programının bütün sonuçları kesinleşti.
