İzmir Şirinyer Hipodromu'nda 5 Kasım Perşembe günü yarışlar saat 16.45'te başladı ve 21.30'da koşulan onuncu yarışla tamamlandı. Günün bütün mücadeleleri kum pistte gerçekleştirilirken İngiliz ve Arap safkanlarının katıldığı yarışlarda farklı mesafelerde birincilik mücadelesi yaşandı.
İlk altılı ganyanda favori safkanların önemli bölümü kazanırken ikinci altılıda beklenmedik sonuçlar ortaya çıktı. Özellikle 6. koşuda Denizova'nın 13,75 ve son koşuda Otay'ın 27,10 ganyanla kazanması, çoklu bahislerdeki ödemelerin yükselmesine neden oldu.
5 Kasım İzmir At Yarışı Sonuçları: 10 Koşunun Kazananları
İzmir'de gerçekleştirilen 10 koşunun kazanan atları, jokeyleri, bitiriş dereceleri ve ganyanları şöyle:
| Koşu | Saat | Kazanan At | Jokey | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.45 | 6 - Sonanda | M. Çiçek | 1.40.72 | 1,90 TL |
| 2 | 17.15 | 3 - Aslan Halilim | K. Yılmaz | 1.26.34 | 1,85 TL |
| 3 | 18.00 | 8 - Berrunaz | S. Akşın | 1.38.62 | 3,00 TL |
| 4 | 18.30 | 1 - The Black | Y. Gökçe | 1.42.91 | 1,05 TL |
| 5 | 19.00 | 2 - Madeira | K. Yılmaz | 2.22.69 | 3,85 TL |
| 6 | 19.30 | 11 - Denizova | S. Akşın | 1.39.51 | 13,75 TL |
| 7 | 20.00 | 8 - Fırtına Bey | Mer. Çelik | 1.20.79 | 4,70 TL |
| 8 | 20.30 | 3 - Patara | A. İnci | 1.36.36 | 5,00 TL |
| 9 | 21.00 | 2 - Dragon Runner | Ö. F. Özen | 2.09.55 | 4,85 TL |
| 10 | 21.30 | 4 - Otay | M. Göl | 1.38.83 | 27,10 TL |
Günün en düşük kazanan ganyanı 1,05 TL ile dördüncü koşudaki The Black'ten geldi. En yüksek kazanan ganyan ise 27,10 TL ile onuncu koşudaki Otay oldu. Kürşat Yılmaz, Sinan Akşın ve Yiğitcan Gökçe'nin de aralarında bulunduğu jokeyler günün kazananları arasında yer aldı.
İzmir 1. Koşu Sonuçları: Sonanda Kazandı
Saat 16.45'te başlayan birinci koşu, üç yaşlı İngiliz dişi safkanları için Şartlı 4 kategorisinde düzenlendi. 1600 metre kum pistte gerçekleştirilen mücadeleyi Mustafa Çiçek'in bindiği 6 numaralı Sonanda kazandı.
Sonanda, 1.40.72'lik derecesiyle Daughter Of Goddes'i iki boy farkla geride bıraktı. Smyrna Power üçüncü olurken yarışa kayıtlı 7 numaralı Bomonti Cadısı start almadı.
1. Koşu Tam Bitiriş Sıralaması
| Sıra | At No | Atın Adı | Jokey | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Sonanda | M. Çiçek | 1.40.72 | 1,90 |
| 2 | 3 | Daughter Of Goddes | B. Bülbül | 1.40.99 | 5,15 |
| 3 | 5 | Smyrna Power | Y. Gökçe | 1.41.13 | 6,25 |
| 4 | 1 | Storm Queen | Mer. Çelik | 1.41.18 | 3,90 |
| 5 | 2 | Supertramp | Y. Ş. Gümüş | 1.42.94 | 23,55 |
| 6 | 8 | Footstep | A. Yıldız | 1.43.37 | 12,60 |
| 7 | 4 | Shine Again | Ö. F. Özen | 1.44.11 | 8,65 |
| 8 | 9 | Tebligat | A. Küründük | 1.44.64 | 47,40 |
| 9 | 10 | Victorifly | B. M. Mırık | 1.44.85 | 26,55 |
| 10 | 11 | Amore Garden | A. Meh. Altın | 1.52.25 | 107,35 |
| Koşmadı | 7 | Bomonti Cadısı | İ. S. Söğüt | — | — |
1. Koşu Bahis Ödemeleri
| Bahis Türü | Sonuç | Ödeme |
|---|---|---|
| Ganyan | 6 | 1,90 TL |
| İkili | 3/6 | 5,65 TL |
| Sıralı İkili | 6/3 | 8,40 TL |
İzmir 2. Koşu Sonuçları: Aslan Halilim Birinci Oldu
Saat 17.15'te başlayan ikinci koşu, üç yaş ve üzeri İngiliz safkanlarının katıldığı Satış 2 yarışında gerçekleştirildi. 1400 metre kum pistte koşulan mücadeleyi Kürşat Yılmaz'ın bindiği 3 numaralı Aslan Halilim kazandı.
1.26.34'lük derece yapan Aslan Halilim, Last Sword'u geride bıraktı. Falcon Of Mutaflar üçüncü, yarışın AGF favorisi Febris ise dördüncü oldu.
2. Koşu Tam Bitiriş Sıralaması
| Sıra | At No | Atın Adı | Jokey | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Aslan Halilim | K. Yılmaz | 1.26.34 | 1,85 |
| 2 | 5 | Last Sword | B. M. Mırık | 1.26.44 | 5,20 |
| 3 | 1 | Falcon Of Mutaflar | T. Yıldız | 1.27.20 | 6,30 |
| 4 | 2 | Febris | A. İnci | 1.27.93 | 2,60 |
| 5 | 8 | Karpatıno | A. Küründük | 1.28.00 | 21,35 |
| 6 | 4 | Chumlee | A. Meh. Altın | 1.28.33 | 1,85 |
| 7 | 9 | Dealbreaker | Ö. F. Özen | 1.29.59 | 18,20 |
| 8 | 6 | Mystic Strike | Y. Gökçe | 1.29.67 | 22,35 |
| 9 | 10 | Call Me Native | M. Göl | 1.31.75 | 62,00 |
| Koşmadı | 7 | Son Elçi | Y. Aslan | — | — |
Bu koşuda 3 numaralı Aslan Halilim ile 4 numaralı Chumlee eküri olarak değerlendirildi.
2. Koşu Bahis Ödemeleri
| Bahis Türü | Sonuç | Ödeme |
|---|---|---|
| Ganyan | 3 | 1,85 TL |
| İkili | 3/5 | 11,20 TL |
| Sıralı İkili | 3/5 | 12,20 TL |
| Üçlü Bahis | 3/5/1 | 107,60 TL |
| Plase | 3 | 1,55 TL |
| Plase | 5 | 3,50 TL |
| Plase İkili | 1/3 | 6,40 TL |
| Plase İkili | 1/5 | 10,40 TL |
| Plase İkili | 3/5 | 8,10 TL |
| 1. Çifte | 6/3,4 | 5,20 TL |
İzmir 3. Koşu Sonuçları: Berrunaz Maiden Yarışını Kazandı
Günün üçüncü koşusu saat 18.00'de başladı. Üç yaşlı Arap safkanlarının 1400 metre kum pistte mücadele ettiği Maiden yarışında 8 numaralı Berrunaz birinciliğe ulaştı.
Sinan Akşın'ın bindiği Berrunaz, 1.38.62'lik derecesiyle Kayanilim'in önünde yarışı tamamladı. Çılgındağ üçüncü sırayı alırken yarışa kayıtlı Adanın Oğlu start almadı.
3. Koşu Tam Bitiriş Sıralaması
| Sıra | At No | Atın Adı | Jokey | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Berrunaz | S. Akşın | 1.38.62 | 3,00 |
| 2 | 12 | Kayanilim | B. Bülbül | 1.38.70 | 4,25 |
| 3 | 1 | Çılgındağ | K. Yılmaz | 1.38.71 | 5,00 |
| 4 | 9 | Alev Kız | M. Tekpetek | 1.39.18 | 5,80 |
| 5 | 3 | Baş Yargıç | M. Çiçek | 1.39.20 | 4,80 |
| 6 | 13 | Solukmavi | M. Göl | 1.41.18 | 52,50 |
| 7 | 5 | Kuzeyin Poyrazı | Ö. F. Özen | 1.41.34 | 20,50 |
| 8 | 4 | King Mert | İ. Kale | 1.41.96 | 14,15 |
| 9 | 11 | Demirin Kılıcı | A. Küründük | 1.42.10 | 18,80 |
| 10 | 7 | Zorbey Fırtınası | Y. Gökçe | 1.46.02 | 20,05 |
| 11 | 6 | Sonejder | Y. Aslan | 1.51.42 | 67,20 |
| 12 | 10 | Alya Hanım | İ. S. Söğüt | 1.53.56 | 34,30 |
| Koşmadı | 2 | Adanın Oğlu | B. M. Mırık | — | — |
3. Koşu Bahis Ödemeleri
| Bahis Türü | Sonuç | Ödeme |
|---|---|---|
| Ganyan | 8 | 3,00 TL |
| İkili | 8/12 | 9,40 TL |
| Sıralı İkili | 8/12 | 17,00 TL |
| Üçlü Bahis | 8/12/1 | 165,40 TL |
| Plase | 8 | 1,25 TL |
| Plase | 12 | 2,05 TL |
| Plase İkili | 1/12 | 11,00 TL |
| Plase İkili | 1/8 | 6,70 TL |
| Plase İkili | 8/12 | 6,50 TL |
| Sıralı 5'li Bahis | 8/12/1/9/3 | 639,75 TL |
| 2. Çifte | 3,4/8 | 9,70 TL |
İzmir 4. Koşu Sonuçları: The Black 1,05 Ganyanla Kazandı
Saat 18.30'da başlayan dördüncü koşuda iki yaşlı İngiliz safkanları 1600 metre kum pistte karşılaştı. Handikap 14 kategorisindeki yarışta 1 numaralı The Black, Yiğitcan Gökçe ile birinciliğe ulaştı.
1.42.91'lik dereceyle yarışı kazanan The Black, ikinci sıradaki Lady Ecrin'i yarım boy farkla geçti. Somebody Loves You üçüncü sırada yer aldı.
4. Koşu Tam Bitiriş Sıralaması
| Sıra | At No | Atın Adı | Jokey | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | The Black | Y. Gökçe | 1.42.91 | 1,05 |
| 2 | 3 | Lady Ecrin | Ö. F. Özen | 1.43.02 | 5,90 |
| 3 | 2 | Somebody Loves You | M. Çiçek | 1.45.16 | 5,00 |
| 4 | 4 | Bir Rüzgar | H. Şimşek | 1.48.99 | 18,00 |
| 5 | 5 | Red White Black | M. B. Öncel | 1.53.21 | 51,05 |
4. Koşu Bahis Ödemeleri
| Bahis Türü | Sonuç | Ödeme |
|---|---|---|
| Ganyan | 1 | 1,05 TL |
| Sıralı İkili | 1/3 | 2,10 TL |
| 3. Çifte | 8/1 | 4,25 TL |
İzmir 5. Koşu Sonuçları: Madeira 2000 Metrede Kazandı
Saat 19.00'da başlayan beşinci koşuda dört yaş ve üzeri Arap safkanları 2000 metre kum pistte mücadele etti. Handikap 16 kategorisindeki yarışı Kürşat Yılmaz'ın bindiği 2 numaralı Madeira kazandı.
Madeira, 2.22.69'luk derecesiyle Avanos Efesi'ni iki boy farkla geride bıraktı. Gürselhan üçüncü, Sarsala dördüncü sırada yer aldı. Lotus Emine start almasına rağmen derece elde edemezken Kıvırcıkkız koşmadı.
5. Koşu Tam Bitiriş Sıralaması
| Sıra | At No | Atın Adı | Jokey | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Madeira | K. Yılmaz | 2.22.69 | 3,85 |
| 2 | 8 | Avanos Efesi | İ. S. Söğüt | 2.22.98 | 3,65 |
| 3 | 6 | Gürselhan | H. Şimşek | 2.23.31 | 16,40 |
| 4 | 9 | Sarsala | A. İnci | 2.23.46 | 14,00 |
| 5 | 11 | Kıvırcık Memet | B. M. Mırık | 2.23.50 | 6,65 |
| 6 | 4 | Ulu Yaşar | A. Yıldız | 2.24.80 | 4,05 |
| 7 | 5 | Demirnal | Ö. F. Özen | 2.25.20 | 5,85 |
| 8 | 3 | Rüzgarsu | Mer. Çelik | 2.26.00 | 19,10 |
| 9 | 1 | Kazancı | Y. Gökçe | 2.26.87 | 9,30 |
| 10 | 7 | Silletokat | B. Çetin | 2.30.68 | 51,25 |
| Derecesiz | 12 | Lotus Emine | H. Y. Ünver | Derecesiz | 42,45 |
| Koşmadı | 10 | Kıvırcıkkız | S. Akşın | — | — |
5. Koşu Bahis Ödemeleri
| Bahis Türü | Sonuç | Ödeme |
|---|---|---|
| Ganyan | 2 | 3,85 TL |
| İkili | 2/8 | 12,50 TL |
| Sıralı İkili | 2/8 | 23,80 TL |
| 4. Çifte | 1/2 | 5,70 TL |
İzmir 6. Koşu Sonuçları: Denizova 13,75 Ganyanla Birinci Oldu
Günün altıncı koşusu saat 19.30'da gerçekleştirildi. Üç yaşlı Arap safkanlarına ait 1400 metre kum pistteki Maiden yarışını Sinan Akşın'ın bindiği 11 numaralı Denizova kazandı.
Denizova, 1.39.51'lik derecesiyle ikinci olan Siyah Sancak'ı beş boy farkla geride bıraktı. Batınalp üçüncü sırayı alırken Ergiden yarışı derecesiz tamamladı.
Bu koşunun ardından İzmir birinci altılı ganyan oyunu da sonuçlandı.
6. Koşu Tam Bitiriş Sıralaması
| Sıra | At No | Atın Adı | Jokey | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Denizova | S. Akşın | 1.39.51 | 13,75 |
| 2 | 6 | Siyah Sancak | Ö. F. Özen | 1.40.53 | 2,85 |
| 3 | 3 | Batınalp | A. Küründük | 1.40.80 | 23,80 |
| 4 | 10 | Bitter Çikolata | A. Metin | 1.41.17 | 14,15 |
| 5 | 1 | Azraktay | A. Meh. Altın | 1.41.63 | 3,80 |
| 6 | 9 | Ataköy Güzeli | Y. Gökçe | 1.41.80 | 6,70 |
| 7 | 12 | Ege Sultanı | A. Yıldız | 1.44.16 | 3,15 |
| 8 | 4 | Fırtına Fedaisi | İ. S. Söğüt | 1.44.30 | 25,15 |
| 9 | 7 | Uskumru | M. Tekpetek | 1.44.34 | 15,80 |
| 10 | 13 | Yurthisar | A. İnci | 1.44.42 | 33,70 |
| 11 | 8 | Alagezgin | M. Göl | 1.47.89 | 44,75 |
| 12 | 5 | Kastriot | H. Y. Ünver | 1.54.50 | 76,50 |
| Derecesiz | 2 | Ergiden | H. Şimşek | Derecesiz | 3,80 |
6. Koşu Bahis Ödemeleri
| Bahis Türü | Sonuç | Ödeme |
|---|---|---|
| Ganyan | 11 | 13,75 TL |
| İkili | 6/11 | 21,05 TL |
| Sıralı İkili | 11/6 | 69,85 TL |
| Üçlü Bahis | 11/6/3 | 2.197,80 TL |
| Plase | 11 | 7,10 TL |
| Plase | 6 | 2,20 TL |
| Plase İkili | 3/11 | 98,90 TL |
| Plase İkili | 3/6 | 31,20 TL |
| Plase İkili | 6/11 | 13,60 TL |
| Sıralı 5'li Bahis | 11/6/3/10/1 | 90.326,81 TL |
| 5. Çifte | 2/11 | 145,05 TL |
| 1. Altılı Ganyan | 6,7/3,4/2,8/1/2,10/11 | 3.666,37 TL |
| 1. Beşli Ganyan | 3,4/2,8/1/2,10/11 | 1.985,10 TL |
| 1. Dörtlü Ganyan | 2,8/1/2,10/11 | 866,16 TL |
| 1. Üçlü Ganyan | 1/2,10/11 | 210,60 TL |
İzmir 7. Koşu Sonuçları: Fırtına Bey İzmir Jandarma Koşusu'nu Kazandı
Saat 20.00'de başlayan yedinci koşu, İzmir Jandarma Koşusu adıyla düzenlendi. Dört yaş ve üzeri Arap safkanlarının mücadele ettiği KV-6 kategorisindeki yarış 1200 metre kum pistte gerçekleştirildi.
Mertcan Çelik'in bindiği 8 numaralı Fırtına Bey, 1.20.79'luk derecesiyle birinciliğe ulaştı. Bad Reftar ikinci, O Bir Çelik üçüncü olurken 11 safkanın tamamı yarışta derece elde etti.
7. Koşu Tam Bitiriş Sıralaması
| Sıra | At No | Atın Adı | Jokey | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fırtına Bey | Mer. Çelik | 1.20.79 | 4,70 |
| 2 | 10 | Bad Reftar | C. Paso | 1.20.87 | 7,35 |
| 3 | 1 | O Bir Çelik | T. Yıldız | 1.21.28 | 2,20 |
| 4 | 4 | Aytekinbey | Y. Gökçe | 1.21.59 | 17,85 |
| 5 | 7 | Akgobak | M. Çiçek | 1.21.75 | 8,65 |
| 6 | 11 | Sinoplu Merve | İ. S. Söğüt | 1.21.94 | 8,70 |
| 7 | 2 | Canım Çıtır | K. Yılmaz | 1.22.20 | 9,35 |
| 8 | 6 | Sükanbey | A. Yıldız | 1.22.29 | 6,90 |
| 9 | 5 | Serttaykut | A. Meh. Altın | 1.23.89 | 31,20 |
| 10 | 9 | Turbo King | B. M. Mırık | 1.24.34 | 16,90 |
| 11 | 3 | Şah Dragon | A. Küründük | 1.25.74 | 8,70 |
7. Koşu Bahis Ödemeleri
| Bahis Türü | Sonuç | Ödeme |
|---|---|---|
| Ganyan | 8 | 4,70 TL |
| İkili | 8/10 | 21,55 TL |
| Sıralı İkili | 8/10 | 46,70 TL |
| Üçlü Bahis | 8/10/1 | 553,20 TL |
| Plase | 8 | 1,45 TL |
| Plase | 10 | 8,20 TL |
| Plase İkili | 1/10 | 19,10 TL |
| Plase İkili | 1/8 | 5,70 TL |
| Plase İkili | 8/10 | 14,20 TL |
| 6. Çifte | 11/8 | 83,70 TL |
İzmir 8. Koşu Sonuçları: Patara Favori Açanay'ı Geride Bıraktı
Saat 20.30'da başlayan sekizinci koşu, üç yaşlı Arap dişi safkanlarının katıldığı Handikap 14 mücadelesiydi. 1400 metre kum pistte koşulan yarışı Alican İnci'nin bindiği 3 numaralı Patara kazandı.
Patara, 1.36.36'lık derecesiyle yarışı tamamladı. Açanay ikinci, Teksevdam üçüncü olurken 8 numaralı Hasgökçe start almadı.
8. Koşu Tam Bitiriş Sıralaması
| Sıra | At No | Atın Adı | Jokey | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Patara | A. İnci | 1.36.36 | 5,00 |
| 2 | 1 | Açanay | B. Bülbül | 1.36.88 | 2,00 |
| 3 | 6 | Teksevdam | M. Çiçek | 1.37.12 | 23,70 |
| 4 | 4 | Adı Yaşasın | H. Şimşek | 1.37.31 | 11,25 |
| 5 | 7 | Felhan Gülü | B. M. Mırık | 1.37.38 | 12,90 |
| 6 | 2 | Bibahanım | A. Yıldız | 1.37.62 | 3,45 |
| 7 | 5 | Öke Hatun | Mer. Çelik | 1.38.33 | 6,40 |
| 8 | 10 | Dilda Hatun | K. Yılmaz | 1.40.22 | 18,05 |
| 9 | 9 | İlda Sultan | M. Göl | 1.40.32 | 37,95 |
| 10 | 11 | Ayana | S. Akşın | 1.40.56 | 18,05 |
| Koşmadı | 8 | Hasgökçe | Gökh. Gökçe | — | — |
8. Koşu Bahis Ödemeleri
| Bahis Türü | Sonuç | Ödeme |
|---|---|---|
| Ganyan | 3 | 5,00 TL |
| İkili | 1/3 | 5,70 TL |
| Sıralı İkili | 3/1 | 18,80 TL |
| Üçlü Bahis | 3/1/6 | 713,90 TL |
| Plase | 1 | 1,45 TL |
| Plase | 3 | 1,75 TL |
| Plase İkili | 1/3 | 12,70 TL |
| Plase İkili | 1/6 | 39,70 TL |
| Plase İkili | 3/6 | 47,90 TL |
| 7. Çifte | 8/3 | 36,30 TL |
İzmir 9. Koşu Sonuçları: Dragon Runner Kazandı
Saat 21.00'de başlayan dokuzuncu koşu, üç yaş ve üzeri İngiliz safkanlarına ait Handikap 16 yarışıydı. 2000 metre kum pistte gerçekleştirilen mücadelede Ömer Faruk Özen'in bindiği 2 numaralı Dragon Runner birinciliğe ulaştı.
Dragon Runner, 2.09.55'lik derecesiyle Midnight Blue'yu çok küçük farkla geride bıraktı. İki safkan arasındaki zaman farkı yalnızca 0,02 saniye olurken Phantom Strike üçüncü sırayı elde etti.
9. Koşu Tam Bitiriş Sıralaması
| Sıra | At No | Atın Adı | Jokey | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Dragon Runner | Ö. F. Özen | 2.09.55 | 4,85 |
| 2 | 7 | Midnight Blue | A. Yıldız | 2.09.57 | 2,20 |
| 3 | 5 | Phantom Strike | Y. Gökçe | 2.10.06 | 4,20 |
| 4 | 4 | Dragon Bora | B. M. Mırık | 2.10.27 | 5,25 |
| 5 | 8 | Asilikom | A. İnci | 2.10.56 | 11,15 |
| 6 | 9 | Migrakom Beyi | İ. S. Söğüt | 2.11.50 | 34,45 |
| 7 | 3 | Kızım Çınar | K. Yılmaz | 2.12.52 | 31,15 |
| 8 | 1 | Son Of The Knife | B. Bülbül | 2.13.83 | 6,25 |
| 9 | 6 | Nazgar | S. Akşın | 2.22.67 | 28,65 |
9. Koşu Bahis Ödemeleri
| Bahis Türü | Sonuç | Ödeme |
|---|---|---|
| Ganyan | 2 | 4,85 TL |
| İkili | 2/7 | 6,30 TL |
| Sıralı İkili | 2/7 | 16,70 TL |
| Üçlü Bahis | 2/7/5 | 102,70 TL |
| Plase | 2 | 7,50 TL |
| Plase | 7 | 2,10 TL |
| 8. Çifte | 3/2 | 37,45 TL |
İzmir 10. Koşu Sonuçları: Otay 27,10 Ganyanla Kazandı
İzmir'de günün son koşusu saat 21.30'da başladı. Üç yaşlı Arap safkanlarına ait Maiden yarışında 13 at 1400 metre kum pistte mücadele etti.
Mete Göl'ün bindiği 4 numaralı Otay, 1.38.83'lük derecesiyle birinciliğe ulaştı. Hırçın Dadaş ikinci, Erendiz üçüncü ve Efsanevitay dördüncü sırayı aldı.
Otay'ın 27,10 ganyanla kazanması, günün en yüksek kazanan ganyanının son koşuda gerçekleşmesini sağladı. Bu sonuçla birlikte ikinci altılı ganyan da tamamlandı ve 1.953.251,25 TL'lik ikramiye kesinleşti.
10. Koşu Tam Bitiriş Sıralaması
| Sıra | At No | Atın Adı | Jokey | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Otay | M. Göl | 1.38.83 | 27,10 |
| 2 | 1 | Hırçın Dadaş | B. M. Mırık | 1.38.86 | 21,25 |
| 3 | 7 | Erendiz | S. Akşın | 1.39.72 | 9,20 |
| 4 | 10 | Efsanevitay | H. Şimşek | 1.40.39 | 33,05 |
| 5 | 6 | Zihni | A. Yıldız | 1.40.44 | 3,15 |
| 6 | 3 | Kralçınar | A. Meh. Altın | 1.40.56 | 2,30 |
| 7 | 13 | Yurtkuran | İ. S. Söğüt | 1.40.73 | 34,05 |
| 8 | 12 | Vai Vai | Y. Gökçe | 1.40.86 | 14,90 |
| 9 | 2 | Kandıralı | B. Bülbül | 1.42.14 | 19,45 |
| 10 | 9 | Cedide | A. Metin | 1.42.45 | 24,45 |
| 11 | 5 | Süleyman Ağa | M. Çiçek | 1.43.90 | 9,00 |
| 12 | 8 | Bir Aslan Kızı | A. İnci | 1.45.31 | 17,10 |
| 13 | 11 | Köprücek | Mer. Çelik | 1.49.60 | 9,60 |
10. Koşu Bahis Ödemeleri
| Bahis Türü | Sonuç | Ödeme |
|---|---|---|
| Ganyan | 4 | 27,10 TL |
| İkili | 1/4 | 364,80 TL |
| Sıralı İkili | 4/1 | 918,40 TL |
| Plase | 1 | 12,95 TL |
| Plase | 4 | 11,00 TL |
| Plase İkili | 1/4 | 346,00 TL |
| Plase İkili | 1/7 | 104,80 TL |
| Plase İkili | 4/7 | 63,00 TL |
| Tabela Bahis | 4/1/7/10 | 102.289,12 TL |
| Tabela Bahis Sırasız | 4/1/7/10 | 2.023,27 TL |
| 9. Çifte | 2/4 | 260,70 TL |
Son koşudaki sıralı beşli bahis sonucunda 4/1/7/10/6 kombinasyonunu bilen çıkmadı. Bu bahis türünde 890.342,82 TL sonraki döneme devretti.
İzmir 1. Altılı Ganyan Sonucu: 3.666,37 TL Verdi
5 Kasım İzmir birinci altılı ganyan oyunu, ilk koşudan başlayarak altıncı koşuya kadar devam etti. Kazanan numara dizisi 6,7/3,4/2,8/1/2,10/11 olarak açıklandı.
Birinci altılı ganyan 1 TL'lik birim üzerinden 3.666,37 TL ikramiye verdi.
| Ayak | Koşu | Kazanan At | Sonuç Numaraları |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Koşu | Sonanda | 6,7 |
| 2 | 2. Koşu | Aslan Halilim | 3,4 |
| 3 | 3. Koşu | Berrunaz | 2,8 |
| 4 | 4. Koşu | The Black | 1 |
| 5 | 5. Koşu | Madeira | 2,10 |
| 6 | 6. Koşu | Denizova | 11 |
Birinci altılı ganyanda altıncı ayağın galibi Denizova oldu. Son ayakta 13,75 ganyanla gelen birincilik, altılı oyununun 3.666,37 TL ödeme yapmasıyla sonuçlandı.
Sonuç dizilerinde bazı ayaklarda birden fazla numara bulunması, eküri veya koşmayan atlarla ilgili müşterek bahis kurallarından kaynaklanıyor. Bu numaraların tamamı ilgili koşuyu birlikte kazanmış anlamına gelmiyor.
İzmir 2. Altılı Ganyan Sonucu: 1.953.251,25 TL Verdi
İzmir'de ikinci altılı ganyan, beşinci koşudan başlayarak onuncu koşuya kadar oynandı. Kazanan numara dizisi 2,10/11/8/3/2/4 olarak kesinleşti.
İkinci altılı ganyan, 1 TL'lik birim üzerinden 1.953.251,25 TL ikramiye verdi.
| Ayak | Koşu | Kazanan At | Sonuç Numaraları |
|---|---|---|---|
| 1 | 5. Koşu | Madeira | 2,10 |
| 2 | 6. Koşu | Denizova | 11 |
| 3 | 7. Koşu | Fırtına Bey | 8 |
| 4 | 8. Koşu | Patara | 3 |
| 5 | 9. Koşu | Dragon Runner | 2 |
| 6 | 10. Koşu | Otay | 4 |
İkinci altılı ganyan oyununda özellikle Denizova ve Otay'ın galibiyetleri öne çıktı. Altıncı koşuyu Denizova 13,75 ganyanla, onuncu koşuyu ise Otay 27,10 ganyanla kazandı.
Böylece birinci altılı ganyan 3.666,37 TL verirken ikinci altılı ganyanın ödemesi 1 milyon 953 bin TL'nin üzerine çıktı.
İzmir Yedili, Beşli ve Dörtlü Ganyan İkramiyeleri
İzmir Şirinyer Hipodromu'nda 5 Kasım yarışlarının tamamlanmasının ardından altılı ganyan dışında oynanan çoklu bahis oyunlarının da sonuçları kesinleşti.
Yedili ganyan 643.047,90 TL, ikinci beşli ganyan 348.535,95 TL ve ikinci dörtlü ganyan 18.854,41 TL ödeme yaptı.
| Bahis Türü | Kazanan Numara Dizisi | İkramiye |
|---|---|---|
| 1. Altılı Ganyan | 6,7/3,4/2,8/1/2,10/11 | 3.666,37 TL |
| 2. Altılı Ganyan | 2,10/11/8/3/2/4 | 1.953.251,25 TL |
| Yedili Ganyan | 1/2,10/11/8/3/2/4 | 643.047,90 TL |
| 1. Beşli Ganyan | 3,4/2,8/1/2,10/11 | 1.985,10 TL |
| 2. Beşli Ganyan | 11/8/3/2/4 | 348.535,95 TL |
| 1. Dörtlü Ganyan | 2,8/1/2,10/11 | 866,16 TL |
| 2. Dörtlü Ganyan | 8/3/2/4 | 18.854,41 TL |
| 1. Üçlü Ganyan | 1/2,10/11 | 210,60 TL |
| 2. Üçlü Ganyan | 3/2/4 | 1.239,70 TL |
| Yedili Plase | 1,3/2,8,10/6,11/8,10/1,3,8/2,7/1,4 | 9.195,20 TL |
Son koşunun ardından açıklanan tabela bahis sonucunda 4/1/7/10 kombinasyonu 102.289,12 TL ödeme yaptı. Sırasız tabela bahis ise aynı dört atın kombinasyonu için 2.023,27 TL verdi.
İzmir'de Hangi Atlar Koşmadı, Hangi Atlar Derecesiz Kaldı?
5 Kasım İzmir yarışlarında koşmayan atlar ve yarışa katılmasına rağmen derecesiz kalan safkanlar da kesinleşti. Bu iki durum yarış sonuçlarında ayrı değerlendiriliyor.
Koşmayan Atlar
| Koşu | At No | Atın Adı | Jokey | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Bomonti Cadısı | İ. S. Söğüt | Koşmadı |
| 2 | 7 | Son Elçi | Y. Aslan | Koşmadı |
| 3 | 2 | Adanın Oğlu | B. M. Mırık | Koşmadı |
| 5 | 10 | Kıvırcıkkız | S. Akşın | Koşmadı |
| 8 | 8 | Hasgökçe | Gökh. Gökçe | Koşmadı |
Derecesiz Kalan Atlar
| Koşu | At No | Atın Adı | Jokey | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | Lotus Emine | H. Y. Ünver | Derecesiz |
| 6 | 2 | Ergiden | H. Şimşek | Derecesiz |
Yarışa katılmayan safkanlar ile start alıp derece elde edemeyen atların bahis değerlendirmeleri farklı kurallara tabi bulunuyor. Özellikle altılı ganyan sonuç dizilerindeki ek numaralar, koşmayan atların ve eküri kayıtlarının değerlendirilmesiyle oluşabiliyor.
İzmir At Yarışı Sonuçlarında Günün En Yüksek İkramiyesi
