Ramazan ayında ve bayramında namaz kılmak, süreci faziletli geçirmek bakımından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bu aşamada dini kurallar mezheplere göre farklılık gösteriyor. Eğer dini kurallara uygun, faziletli bir Ramazan geçirmek istiyorsanız araştırma yaparak bilinçli davranma imkânı bulabilirsiniz. En çok merak edilen konulardan birisi üç ayların ne zaman başladığıdır.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamasına göre üç ayların başlangıç tarihi 12 Ocak’tır. Her yıl Ramazan tarihi başka günlere denk gelir. Bunun sebebi ise eskiden kullanılan takvimle günümüzde kullanılanın farklı olmasıdır. Ramazan’da merak edilen konular arasında Hayat iftar vaktinin saati yer alır. Hatay İftar Vakti Saat Kaçta Ramazan’ın ilk günü 18:46, son günü ise 19:11’de iftar yapılacak.
Hatay Teravih Vakti Saat Kaçta?
Ramazan ayında oruç tutacak insanlar metabolizmasını nasıl hızlandırabileceğini sorguluyor. Araştırma yaparak metabolizmanızı nasıl hızlandırabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Oruç tutarken uzun süre aç kalınır ve bunun sonucunda metabolizmada yavaşlama meydana gelir. Metabolizma yavaşlayınca kilo alma potansiyeli artış gösterecektir. Ramazan’da az ve sık beslenirseniz kontrolü sağlayabilirsiniz.
Ramazan ayında kişinin beslenmesine çok dikkat etmesi gerekiyor. Oruç tutarken metabolizmanızı birkaç unsura dikkat ederek hızlandırabilirsiniz. Su tüketimi bu unsurların başında geliyor. Ayrıca mineral takviyesi yaparak metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Oruç ve beslenmenin yanı sıra teravih namazı da Ramazan’da önemle karşılanan bir kavramdır. Hatay İftar Vakti Saat Kaçta namaz ne zaman Nafile namazı olan teravih Hatay’da Ramazan’ın ilk günü 19:59, son günü 20:28’dan sonra kılınabilir.
| Tarihler/ Günler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Mart Pazartesi | 05:26 | 06:45 | 12:50 | 16:10 | 18:46 | 19:59 |
| 2 | 12 Mart Salı | 05:25 | 06:43 | 12:50 | 16:11 | 18:47 | 20:00 |
| 3 | 13 Mart Çarşamba | 05:24 | 06:42 | 12:50 | 16:11 | 18:48 | 20:01 |
| 4 | 14 Mart Perşembe | 05:22 | 06:41 | 12:50 | 16:11 | 18:49 | 20:02 |
| 5 | 15 Mart Cuma | 05:21 | 06:39 | 12:49 | 16:12 | 18:50 | 20:03 |
| 6 | 16 Mart Cumartesi | 05:19 | 06:38 | 12:49 | 16:12 | 18:50 | 20:04 |
| 7 | 17 Mart Pazar | 05:18 | 06:36 | 12:49 | 16:13 | 18:51 | 20:05 |
| 8 | 18 Mart Pazartesi | 05:16 | 06:35 | 12:48 | 16:13 | 18:52 | 20:06 |
| 9 | 19 Mart Salı | 05:15 | 06:33 | 12:48 | 16:13 | 18:53 | 20:07 |
| 10 | 20 Mart Çarşamba | 05:13 | 06:32 | 12:48 | 16:14 | 18:54 | 20:08 |
| 11 | 21 Mart Perşembe | 05:11 | 06:30 | 12:48 | 16:14 | 18:55 | 20:09 |
| 12 | 22 Mart Cuma | 05:10 | 06:29 | 12:47 | 16:14 | 18:56 | 20:10 |
| 13 | 23 Mart Cumartesi | 05:08 | 06:27 | 12:47 | 16:15 | 18:56 | 20:11 |
| 14 | 24 Mart Pazar | 05:07 | 06:26 | 12:47 | 16:15 | 18:57 | 20:12 |
| 15 | 25 Mart Pazartesi | 05:05 | 06:25 | 12:46 | 16:15 | 18:58 | 20:12 |
| 16 | 26 Mart Salı | 05:04 | 06:23 | 12:46 | 16:16 | 18:59 | 20:13 |
| 17 | 27 Mart Çarşamba | 05:02 | 06:22 | 12:46 | 16:16 | 19:00 | 20:14 |
| 18 | 28 Mart Perşembe | 05:00 | 06:20 | 12:45 | 16:16 | 19:01 | 20:15 |
| 19 | 29 Mart Cuma | 04:59 | 06:19 | 12:45 | 16:16 | 19:02 | 20:16 |
| 20 | 30 Mart Cumartesi | 04:57 | 06:17 | 12:45 | 16:17 | 19:02 | 20:17 |
| 21 | 31 Mart Pazar | 04:56 | 06:16 | 12:45 | 16:17 | 19:03 | 20:18 |
| 22 | 1 Nisan Pazartesi | 04:54 | 06:14 | 12:44 | 16:17 | 19:04 | 20:19 |
| 23 | 2 Nisan Salı | 04:52 | 06:13 | 12:44 | 16:17 | 19:05 | 20:20 |
| 24 | 3 Nisan Çarşamba | 04:51 | 06:12 | 12:44 | 16:18 | 19:06 | 20:21 |
| 25 | 4 Nisan Perşembe | 04:49 | 06:10 | 12:43 | 16:18 | 19:07 | 20:22 |
| 26 | 5 Nisan Cuma | 04:47 | 06:09 | 12:43 | 16:18 | 19:07 | 20:23 |
| 27 | 6 Nisan Cumartesi | 04:46 | 06:07 | 12:43 | 16:18 | 19:08 | 20:25 |
| 28 | 7 Nisan Pazar | 04:44 | 06:06 | 12:43 | 16:18 | 19:09 | 20:26 |
| 29 | 8 Nisan Pazartesi | 04:43 | 06:05 | 12:42 | 16:19 | 19:10 | 20:27 |
| 30 | 9 Nisan Salı | 04:41 | 06:03 | 12:42 | 16:19 | 19:11 | 20:28 |





