Ramazan ayının ilk oruç gününe çok az bir zaman kaldı. 2024 Ramazan ayının imsakiyesini yayınlayan diyanet, tüm illerin ve ilçelerin iftar ve sahur saatleri için geri sayımı başlattı. Kırklareli sahur vakti saat kaçta olduğunu merak eden vatandaşlar şimdiden ilk sahur vaktinin heyecanı ile hazırlıklara başladı. Diyanet verileri ile belirlenen iftar ve imsak saatleri 11 Mart 2024 Pazartesi günü Ramazan ayının ilk günü olarak belirlendi. 2024 yılı ramazan imsakiyesinden Kırklareli imsakiyesini seçerek Ramazan ayı boyunca hangi saatlerde iftar ve sahur yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca Kırklareli ilk iftar saati için ayarlanan geri sayım sayacı ile de her zaman takipte kalabilirsiniz.
Kırklareli Sahur Vakti Ne Zaman?
2024 yılı Ramazan imsakiyesini yayınlayan diyanet tüm illerin ve ilçelerin iftar ve imsak saatlerini detaylı olarak yayınlamıştır. Ramazan ayının ilk orucu bir gün önce gecenin üçte biri vaktinde kalkılarak ilk oruç için hazırlık yapılır. Fecr vaktine kadar yemek ve su ihtiyacı karşılanarak ezan saatine yakın oruç için niyet edilir. Kırklareli sahur vakti saat kaçta olduğunu merak eden vatandaşlar için 11 Mart 2024 Pazartesi günü orucun ilk imsak saati 05:57 olarak belirlenmiştir.9 Nisan 05:02 de son olarak tutacağımız orucun imsak saati ise 05:02 olarak belirlenmiştir. Diyanet tarafından diyanetin belirlediği verilere göre tüm il ve ilçelerin iftar ve imsak saatleri farklılık gösterir.
| Tarihler/ Günler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Mart Pazartesi | 05:57 | 07:23 | 13:26 | 16:42 | 19:20 | 20:40 |
| 2 | 12 Mart Salı | 05:55 | 07:21 | 13:26 | 16:43 | 19:21 | 20:41 |
| 3 | 13 Mart Çarşamba | 05:54 | 07:19 | 13:26 | 16:43 | 19:22 | 20:42 |
| 4 | 14 Mart Perşembe | 05:52 | 07:17 | 13:25 | 16:44 | 19:23 | 20:43 |
| 5 | 15 Mart Cuma | 05:50 | 07:16 | 13:25 | 16:44 | 19:24 | 20:45 |
| 6 | 16 Mart Cumartesi | 05:48 | 07:14 | 13:25 | 16:45 | 19:25 | 20:46 |
| 7 | 17 Mart Pazar | 05:46 | 07:12 | 13:24 | 16:46 | 19:27 | 20:47 |
| 8 | 18 Mart Pazartesi | 05:45 | 07:11 | 13:24 | 16:46 | 19:28 | 20:48 |
| 9 | 19 Mart Salı | 05:43 | 07:09 | 13:24 | 16:47 | 19:29 | 20:49 |
| 10 | 20 Mart Çarşamba | 05:41 | 07:07 | 13:24 | 16:47 | 19:30 | 20:51 |
| 11 | 21 Mart Perşembe | 05:39 | 07:06 | 13:23 | 16:48 | 19:31 | 20:52 |
| 12 | 22 Mart Cuma | 05:37 | 07:04 | 13:23 | 16:49 | 19:32 | 20:53 |
| 13 | 23 Mart Cumartesi | 05:35 | 07:02 | 13:23 | 16:49 | 19:33 | 20:54 |
| 14 | 24 Mart Pazar | 05:34 | 07:00 | 13:22 | 16:50 | 19:34 | 20:56 |
| 15 | 25 Mart Pazartesi | 05:32 | 06:59 | 13:22 | 16:50 | 19:35 | 20:57 |
| 16 | 26 Mart Salı | 05:30 | 06:57 | 13:22 | 16:51 | 19:37 | 20:58 |
| 17 | 27 Mart Çarşamba | 05:28 | 06:55 | 13:21 | 16:51 | 19:38 | 21:00 |
| 18 | 28 Mart Perşembe | 05:26 | 06:54 | 13:21 | 16:52 | 19:39 | 21:01 |
| 19 | 29 Mart Cuma | 05:24 | 06:52 | 13:21 | 16:52 | 19:40 | 21:02 |
| 20 | 30 Mart Cumartesi | 05:22 | 06:50 | 13:21 | 16:53 | 19:41 | 21:03 |
| 21 | 31 Mart Pazar | 05:20 | 06:49 | 13:20 | 16:53 | 19:42 | 21:05 |
| 22 | 1 Nisan Pazartesi | 05:18 | 06:47 | 13:20 | 16:54 | 19:43 | 21:06 |
| 23 | 2 Nisan Salı | 05:16 | 06:45 | 13:20 | 16:54 | 19:44 | 21:07 |
| 24 | 3 Nisan Çarşamba | 05:14 | 06:43 | 13:19 | 16:55 | 19:45 | 21:09 |
| 25 | 4 Nisan Perşembe | 05:12 | 06:42 | 13:19 | 16:55 | 19:46 | 21:10 |
| 26 | 5 Nisan Cuma | 05:10 | 06:40 | 13:19 | 16:55 | 19:48 | 21:11 |
| 27 | 6 Nisan Cumartesi | 05:08 | 06:38 | 13:19 | 16:56 | 19:49 | 21:13 |
| 28 | 7 Nisan Pazar | 05:06 | 06:37 | 13:18 | 16:56 | 19:50 | 21:14 |
| 29 | 8 Nisan Pazartesi | 05:04 | 06:35 | 13:18 | 16:57 | 19:51 | 21:16 |
| 30 | 9 Nisan Salı | 05:02 | 06:34 | 13:18 | 16:57 | 19:52 | 21:17 |





