Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarının başında gelen fındıkta, yeni mahsul dönemi yaklaşırken piyasalardaki hareketlilik de üst seviyeye tırmanmış durumda. Emeklerinin karşılığını almak adına günlük ekonomik verileri yakından izleyen üreticiler için il ve ilçe bazlı fiyat makasları kritik bir önem taşıyor.
Resmi Kurumlar ve Ticaret Borsalarında Hafta Sonu Görünümü
28 Haziran 2026 Pazar günü itibarıyla resmi ticaret borsaları hafta sonu tatili nedeniyle işlem yapmadığından, piyasalar haftanın son iş günü olan 26-27 Haziran kapanış tablolarını esas alıyor. Tarım satış kooperatifleri ve yetkili ticaret borsalarından alınan makro verilere göre, Batı Karadeniz'den Doğu Karadeniz'e uzanan hat üzerinde en yüksek ve en düşük fiyatlar arasındaki makas kg başına 70 TL sınırına yaklaşmış durumda.
Uzmanlar, açıklanan brüt rakamların yanı sıra fındığın randıman değeri, nem oranı ve fire kesintilerinin net ele geçen kazançta belirleyici olduğunu vurguluyor. Özellikle Sakarya ve Kocaeli gibi bölgelerde 50 randıman kabuklu fındığın brüt fiyatı ile yasal kesintilerin ardından üreticiye ödenen net rakam arasındaki fark alım noktalarına göre değişkenlik gösteriyor.
Karadeniz Bölgesi İl İl Güncel Fındık Fiyatları Listesi
Karadeniz'deki ticaret borsaları ve serbest piyasa alıcılarından elde edilen en son konsolide verilere göre, il bazında oluşan kabuklu fındık fiyat aralıkları şu şekildedir:
| İl / Bölge | Taban Fiyat (TL) | Tavan Fiyat (TL) | Piyasa Analizi / Notu |
| Giresun | 170,50 | 200,50 | Giresun kalite premium ürünlerde lider; Eynesil ve Tirebolu hattında 205 TL'ye varan zirve alımlar mevcut. |
| Trabzon | 149,00 | 180,00 | Geniş bir fiyat aralığı hakim. Araklı, Arsin ve Yomra bölgelerinde tavan fiyatlar yüksek seyrediyor. |
| Ordu | 141,50 | 176,50 | Merkezde tavan fiyat korunurken, iç kesimlerdeki (Mesudiye gibi) alımlarda taban fiyat seviyeleri gözleniyor. |
| Kastamonu | 159,75 | 167,00 | Bölgesel piyasada kararlı ve görece stabil bir grafik çizen iller arasında yer alıyor. |
| Düzce | 153,00 | 165,50 | Akçakoca ve Merkez hattında alıcı iştahı Batı Karadeniz standartlarında istikrarlı devam ediyor. |
| Samsun | 149,75 | 164,50 | Çarşamba ve Terme gibi büyük üretim merkezlerinde tüccar rekabeti yoğunluğu hissediliyor. |
| Zonguldak | 152,00 | 164,75 | Ereğli ve Alaplı ilçelerindeki yerel piyasa fiyatları tavan seviyeye daha yakın seyrediyor. |
| Bartın | 152,25 | 161,50 | Batı Karadeniz genel ortalamasına tamamen paralel bir bantta işlem görüyor. |
| Kocaeli | 146,50 | 161,50 | Merkez piyasası üst seviyeyi korurken, fındık yoğunluklu Kandıra ilçesinde alt fiyatlar daha düşük. |
| Sinop | 155,00 | 160,00 | Arzın görece sınırlı olduğu bölgede dar ve kararlı bir bantta haftayı tamamladı. |
| Sakarya | 140,25 | 160,00 | 50 randıman kabuklu fındık brüt 160 TL seviyesinde; kesintilerle net 155 TL civarında uygulanıyor. |
| Rize | 146,50 | 155,50 | Doğu Karadeniz'in çay yoğun yapısına bağlı olarak fındık pazarı daha dar bir hacimle izleniyor. |
| Artvin | 147,00 | 154,50 | Arhavi ve Borçka ilçelerindeki yerel tüccar alım kapasiteleri nihai fiyatı doğrudan etkiliyor. |
| Tokat | 131,24 | 138,74 | Üretim havzasının sınırında kalması ve lojistik etkenler nedeniyle listenin en düşük bandını oluşturuyor. |
Üreticiye Önemli Uyarı: Sektör temsilcileri ve oda başkanları, yeni sezon rekolte tahminleri ve küresel stok verileri tamamen kesinleşmeden üreticilerin ellerindeki ürünü pazara indirme zamanlaması konusunda dikkatli olmaları gerektiğini; randıman analizini doğru yapan alım noktalarının tercih edilmesinin maddi kaybı önleyeceğini belirtiyor.






