Mudanya Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:38 05:31 13:07 17:04 20:33 22:17
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:37 05:30 13:07 17:04 20:34 22:19
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:36 05:30 13:07 17:05 20:35 22:20
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:36 05:29 13:07 17:05 20:36 22:21
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:35 05:29 13:08 17:05 20:36 22:22
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:34 05:28 13:08 17:06 20:37 22:23
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:33 05:28 13:08 17:06 20:38 22:24
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:33 05:28 13:08 17:06 20:38 22:25
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:32 05:28 13:08 17:06 20:39 22:26
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:32 05:27 13:09 17:07 20:40 22:27
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:31 05:27 13:09 17:07 20:40 22:27
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:31 05:27 13:09 17:07 20:41 22:28
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:30 05:27 13:09 17:07 20:41 22:29
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:30 05:27 13:09 17:08 20:42 22:30
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:30 05:27 13:10 17:08 20:42 22:30
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:29 05:27 13:10 17:08 20:43 22:31
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:29 05:27 13:10 17:08 20:43 22:32
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:29 05:27 13:10 17:09 20:43 22:32
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:29 05:27 13:10 17:09 20:44 22:33
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:29 05:27 13:11 17:09 20:44 22:33
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:29 05:27 13:11 17:09 20:44 22:33
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:29 05:27 13:11 17:10 20:45 22:34
Üst