Lüleburgaz Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:38 05:34 13:13 17:12 20:42 22:29
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:37 05:34 13:13 17:12 20:43 22:30
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:36 05:33 13:13 17:13 20:44 22:32
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:35 05:33 13:13 17:13 20:44 22:33
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:34 05:32 13:14 17:13 20:45 22:34
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:33 05:32 13:14 17:13 20:46 22:35
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:33 05:31 13:14 17:14 20:47 22:36
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:32 05:31 13:14 17:14 20:47 22:37
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:31 05:31 13:14 17:14 20:48 22:38
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:30 05:30 13:14 17:15 20:49 22:39
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:30 05:30 13:15 17:15 20:49 22:40
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:29 05:30 13:15 17:15 20:50 22:41
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:29 05:30 13:15 17:15 20:50 22:42
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:28 05:30 13:15 17:16 20:51 22:43
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:28 05:30 13:15 17:16 20:51 22:43
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:28 05:30 13:16 17:16 20:52 22:44
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:27 05:30 13:16 17:16 20:52 22:45
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:27 05:30 13:16 17:17 20:53 22:45
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:27 05:30 13:16 17:17 20:53 22:46
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:27 05:30 13:17 17:17 20:53 22:46
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:27 05:30 13:17 17:17 20:54 22:47
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:27 05:30 13:17 17:18 20:54 22:47
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:27 05:30 13:17 17:18 20:54 22:47
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 03:27 05:30 13:17 17:18 20:55 22:48
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 03:28 05:30 13:18 17:18 20:55 22:48
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 03:28 05:31 13:18 17:19 20:55 22:48
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 03:28 05:31 13:18 17:19 20:55 22:48
Üst